Étude sur les hauteurs de géopotentiel à 850, 500, 250 et 50 hPa de 1948 à 2003 dans le monde |
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tableau de valeurs pour le niveau 850 hPa:
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Année | |
Moy 48-03 | 1471.5 | 1464.2 | 1466.5 | 1457.5 | 1489.2 | 1516.0 | 1530.3 | 1529.0 | 1523.7 | 1507.4 | 1480.3 | 1469.7 | 1492.1 |
Moy 51-60 | 1446.0 | 1441.1 | 1449.6 | 1457.6 | 1482.7 | 1506.9 | 1516.3 | 1514.8 | 1515.4 | 1493.0 | 1469.2 | 1457.5 | 1479.2 |
Moy 61-70 | 1459.6 | 1448.6 | 1457.7 | 1457.6 | 1487.3 | 1510.4 | 1529.4 | 1519.2 | 1522.8 | 1507.9 | 1467.4 | 1440.4 | 1484.0 |
Moy 71-80 | 1463.9 | 1448.1 | 1451.9 | 1444.9 | 1485.7 | 1513.3 | 1527.5 | 1530.7 | 1529.1 | 1500.9 | 1487.6 | 1486.4 | 1489.2 |
Moy 81-90 | 1488.8 | 1469.1 | 1472.5 | 1464.2 | 1493.6 | 1520.9 | 1545.1 | 1536.4 | 1536.2 | 1525.2 | 1491.2 | 1483.6 | 1502.2 |
Moy 91-00 | 1499.3 | 1494.8 | 1482.3 | 1457.7 | 1497.2 | 1520.6 | 1532.6 | 1539.4 | 1515.0 | 1504.2 | 1484.1 | 1480.7 | 1500.7 |
Tableau de valeurs pour le niveau 500 hPa:
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Année | |
Moy 48-03 | 5564.8 | 5550.0 | 5570.5 | 5586.9 | 5682.4 | 5767.8 | 5825.8 | 5824.5 | 5781.5 | 5714.8 | 5631.0 | 5583.2 | 5673.6 |
Moy 51-60 | 5527.0 | 5516.7 | 5554.3 | 5584.8 | 5672.6 | 5759.0 | 5809.6 | 5808.8 | 5775.7 | 5686.7 | 5613.7 | 5568.6 | 5656.5 |
Moy 61-70 | 5546.0 | 5529.4 | 5556.1 | 5590.6 | 5683.7 | 5753.4 | 5817.4 | 5810.8 | 5781.9 | 5717.0 | 5620.2 | 5537.6 | 5662.0 |
Moy 71-80 | 5554.6 | 5530.2 | 5542.2 | 5556.4 | 5666.8 | 5755.6 | 5814.4 | 5815.7 | 5778.7 | 5695.2 | 5627.5 | 5604.9 | 5661.8 |
Moy 81-90 | 5583.3 | 5558.1 | 5575.8 | 5601.5 | 5686.5 | 5775.4 | 5851.7 | 5835.2 | 5802.0 | 5744.8 | 5647.5 | 5604.8 | 5688.9 |
Moy 91-00 | 5606.3 | 5590.1 | 5599.0 | 5586.6 | 5699.2 | 5777.4 | 5833.2 | 5845.2 | 5771.9 | 5714.9 | 5640.0 | 5604.7 | 5689.0 |
Tableau de valeurs pour le niveau 250 hPa:
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Année | |
Moy 48-03 | 10277.0 | 10256.0 | 10292.2 | 10335.0 | 10497.3 | 10658.3 | 10778.0 | 10777.6 | 10693.0 | 10565.0 | 10413.4 | 10321.3 | 10488.6 |
Moy 51-60 | 10229.8 | 10216.8 | 10276.4 | 10327.3 | 10487.9 | 10654.0 | 10769.5 | 10768.0 | 10696.5 | 10529.0 | 10393.3 | 10305.1 | 10471.1 |
Moy 61-70 | 10256.3 | 10231.6 | 10274.5 | 10340.9 | 10503.9 | 10632.8 | 10763.7 | 10764.7 | 10692.0 | 10566.3 | 10403.4 | 10259.6 | 10474.2 |
Moy 71-80 | 10262.5 | 10228.1 | 10245.4 | 10288.0 | 10464.7 | 10636.6 | 10753.3 | 10752.5 | 10675.0 | 10526.9 | 10395.4 | 10342.5 | 10464.2 |
Moy 81-90 | 10301.4 | 10270.5 | 10303.2 | 10360.3 | 10502.6 | 10669.6 | 10809.5 | 10788.9 | 10719.6 | 10607.1 | 10434.0 | 10352.9 | 10510.0 |
Moy 91-00 | 10323.7 | 10300.7 | 10328.7 | 10333.7 | 10519.7 | 10671.1 | 10787.9 | 10802.5 | 10684.6 | 10568.5 | 10426.9 | 10353.7 | 10508.5 |
Tableau de valeurs pour le niveau 50 hPa:
Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Année | |
Moy 48-03 | 20366.0 | 20384.4 | 20423.3 | 20525.0 | 20690.9 | 20860.6 | 20986.1 | 20973.3 | 20832.1 | 20638.6 | 20451.9 | 20373.3 | 20625.7 |
Moy 51-60 | 20368.5 | 20367.2 | 20438.2 | 20533.2 | 20701.4 | 20883.2 | 21016.4 | 21006.6 | 20855.0 | 20651.9 | 20456.1 | 20395.7 | 20639.5 |
Moy 61-70 | 20359.0 | 20369.1 | 20429.5 | 20544.3 | 20710.5 | 20872.2 | 20998.9 | 20983.5 | 20850.2 | 20640.4 | 20453.4 | 20340.2 | 20629.3 |
Moy 71-80 | 20358.0 | 20399.4 | 20395.9 | 20483.9 | 20665.2 | 20836.6 | 20959.9 | 20941.8 | 20800.1 | 20610.9 | 20431.7 | 20364.9 | 20604.0 |
Moy 81-90 | 20392.3 | 20408.2 | 20432.7 | 20542.6 | 20701.6 | 20871.8 | 20998.8 | 20983.7 | 20847.4 | 20663.9 | 20470.7 | 20414.8 | 20644.0 |
Moy 91-00 | 20377.8 | 20389.1 | 20426.7 | 20506.7 | 20665.4 | 20838.6 | 20955.0 | 20948.3 | 20808.7 | 20626.8 | 20443.5 | 20360.2 | 20612.2 |
Comme en Île de France, la tendance est à la hausse sur la zone Corse dans la troposphère...
... pareil dans la basse stratosphère!
La cassure est également visible vers 1978 sur la Corse.
On retrouve 2 creux au printemps et en automne, celui d'automne se produit 1 mois plus tôt en Corse qu'en IDF...
Mathieu Barbery