1547 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 32 départements 4 départements le 25/10/24 à 22:09 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 26/10/24 à 00:30 Choisir station

15°C 94 % Vit. moyenne 4 km/h

Actualités :

Le 25/10/2024 à 19h08 :
La #crue de l'#Argens a fait déborder le lac de Roquebrune-sur-Argens dans le #Var ce vendredi après les orages diluviens de la fin de nuit. Malgré une baisse, son niveau reste haut ce soir avant une reprise des fortes pluies et orages dans les prochaines heures. Vidéo :... Cliquez sur le lien pour lire la suite: https://t.co/vBvSm8Zdo6 https://t.co/zAVVJYwy88



Le 25/10/2024 à 18h03 :
La #douceur s'est décalée vers l'Est et le Nord ce vendredi, atteignant même le littoral de la mer du Nord. On a pu relever : ➡️24.1°C à Marignane (13) ➡️23.9°C à Vichy (03) ➡️23.4°C à Lyon (69) ➡️23.1°C à Colmar (68) ➡️22.9°C à Saint-Dizier (52) ➡️22.1°C à Metz (57) ➡️21.3°C à... Cliquez sur le lien pour lire la suite: https://t.co/mp2pZlkjjy
https://t.me/s/meteo60



Le 25/10/2024 à 17h40 :
Très beau timelapse de l'arrivée de l'#orage du côté d'#Ajaccio ce matin. Une rafale a 84km/h a pu être relevée à son passage sur le secteur. Vidéo via @visiometeo



Le 25/10/2024 à 12h38 :
La station de #Vidauban dans le #Var a relevé un cumul exceptionnel de 101.3mm en 30 minutes en fin de nuit dernière. Cette valeur est un nouveau #record sur cette période depuis le début des relevés en France (ancien record : 100.0 mm en 30 min à Montélimar (26) le 20/09/1982).... Cliquez sur le lien pour lire la suite: https://t.co/o3eoQdhLMT
https://t.me/s/meteo60



Le 25/10/2024 à 12h17 :
🟠En plus du #Var et du #Gard, les #AlpesMaritimes passent également en #vigilanceorange Pluie-Inondation à partir de ce soir 22h. D'importants cumuls sont attendus d'ici dimanche sur ce département alors que les sols sont déjà gorgés d'eau.



Classement températures minimales

Station T°C Windchill* Humidex**
Ouessant 16.9 14.3 20.9
La Hague (cap) 20.1 20.9 25.5
Ploudalmézeau 20.3 20.1 25.0
Pointe du Raz 20.5 19.9 20.5
Dinard Pleurtuit 21.4 21.0 26.3
Ploumanac'h Perros Guirec 21.6 21.5 27.4
Cherbourg Maupertus 22.6 22.5 27.5
Landivisiau (base navale) 22.8 26.8 27.9
Lannion Servel 22.8 22.8 27.3
Dieppe 23.4 24.1 29.7
Brest Guipavas 24.0 24.8 29.4
Dunkerque 24.3 25.4 30.6
Saint-Brieuc Armor 24.3 25.0 28.3
Chassiron (pointe) 24.9 25.2 34.0
Socoa 25.0 26.1 34.8
Le Havre Cap de la Hève 25.1 26.4 31.2
Lanveoc Poulmic 25.2 26.4 31.4
Biarritz Anglet 25.3 26.3 35.0
Biscarosse Parentis 25.5 26.3 35.0
Le Havre-Octeville 25.5 26.3 32.3
Mont Aigoual 25.8 26.1 29.7
L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur 26.9 27.6 35.9
Quimper Pluguffan 27.2 28.8 34.9
Deauville Saint-Gatien 27.4 28.8 34.4
Cap Ferret 27.6 28.7 27.6
Rennes Saint-Jacques 27.7 28.8 34.3
La Rochelle aérodrome 27.8 28.8 36.3
Leucate-Plage 27.9 28.8 35.9
Cap Béar 28.1 30.1 36.4
Ile de Groix - Beg Melen 28.3 30.1 36.2
Cazaux Pond (base aerienne) 28.4 30.1 37.4
Caen Carpiquet 28.6 30.1 33.9
Dax Seyresse 28.6 30.1 38.9
Saint-Nazaire Montoir 28.6 30.1 37.8
Belle Ile Le Talut 28.7 30.1 35.6
Lorient Lann Bihoue 28.7 30.1 37.0
Boulogne sur mer 29.5 31.3 35.4
Le Touquet / Côte d'Opale 29.5 31.4 36.5
Charleville Mézières 29.7 31.3 36.7
Cap Pertusato 29.8 31.4 41.7
Sète 29.8 31.4 37.1
L'Île-Rousse 30.0 32.6 41.6
Cognac Châteaubernard 30.2 32.6 39.9
Limoges Bellegarde 30.3 32.6 39.6
Bordeaux Mérignac 30.4 32.5 40.1
Nantes Château-Bougon Atlantique 30.4 32.6 40.7
Dorans / Belfort 30.7 32.6 38.4
Montpellier Frejorgues Mediterranee 30.7 32.6 39.1
Strasbourg Entzheim 30.7 32.6 37.9
Colmar Meyenheim 31.2 33.6 38.6
Saint-Quentin Roupy 31.2 33.8 37.0
Ajaccio Campo Dell Oro 31.3 34.0 42.5
Mont-De-Marsan (base aérienne) 31.3 33.8 41.3
Nice Côte D'Azur 31.3 33.8 42.7
Pau Pont-Long-Uzein 31.3 33.9 40.7
Hyeres Le Palivestre 31.5 33.9 41.1
Langres 31.5 33.7 39.0
Lille Lesquin 31.5 33.6 36.0
Albert Bray 31.6 33.6 37.4
Chambéry Aix les Bains 31.6 33.8 39.8
Metz-Nancy-Lorraine 31.6 33.7 37.2
Nancy Essey 31.8 33.6 35.7
Nancy Ochey 31.8 33.9 37.7
Aurillac 31.9 33.7 38.2
Châlons en Champagne Vatry 31.9 33.8 38.2
Luxeuil St Sauveur 31.9 33.8 38.2
Abbeville 32.0 34.8 37.0
Le Puy Loudes 32.0 35.0 36.0
Rouen Boos 32.0 35.1 40.7
Reims / Prunay 32.2 35.0 38.9
Cannes Mandelieu 32.3 35.1 41.8
Saint-Dizier Robinson 32.3 34.9 38.3
Tarbes Ossun 32.3 35.1 40.5
Grenoble Le Versoud 32.4 35.0 32.4
La Roche sur Yon Les Ajoncs 32.4 35.1 42.5
Villacoublay Velizy 32.5 34.9 40.0
Bourg-Saint-Maurice 32.6 34.8 35.5
Briançon 32.6 34.9 32.6
Dole Tavaux 32.6 35.1 41.3
Marseille Marignane (Provence) 32.6 35.4 39.1
Niort Souche 32.6 35.1 39.6
Solenzara (base aérienne) 32.8 35.1 43.2
Trappes 32.8 34.8 42.5
Annecy Meythet 32.9 34.8 41.2
Laval Entrammes 32.9 35.1 42.4
Melun Villaroche 32.9 35.1 42.1
Paris Orly 32.9 35.1 41.8
Toussus Le Noble 32.9 35.1 41.5
Bâle Mulhouse 33.0 36.1 39.2
Paris Roissy CDG 33.0 36.3 40.3
Troyes Barberey 33.0 36.4 39.2
Bastia Poretta 33.1 36.6 42.4
Evreux Fauville 33.1 36.4 40.2
Agen La Garenne 33.2 36.0 43.2
Angers Chaumont-d'Anjou Marcé 33.2 36.1 43.4
Macon Charnay 33.2 36.1 42.1
Paris Le Bourget 33.2 36.4 39.8
Auch Lamothe 33.3 36.3 43.9
Beauvais Tillé 33.4 36.4 40.4
Besançon Thise 33.4 36.0 40.4
Calvi Ste Catherine 33.4 36.5 41.2
Saint-Girons Antichan 33.4 36.1 39.3
Béziers Vias 33.5 36.6 38.0
Grenoble St Geoirs 33.5 36.3 39.4
Istres Le Tube (base aérienne) 33.5 36.8 40.9
Rodez Marcillac 33.5 36.2 37.1
Salon-de-Provence 33.5 36.6 40.0
Nevers Fourchambault 33.6 36.4 44.8
Paris Montsouris 33.6 36.3 42.5
Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie 33.6 36.1 41.0
Saint Yan 33.6 36.4 41.9
Alençon Valframbert 33.8 36.0 43.1
Perpignan Rivesalte 33.9 36.5 40.4
Vichy Charmeil 33.9 36.3 43.7
Dijon Longvic 34.0 37.7 40.3
Nimes Garons 34.0 37.9 39.1
Orleans Bricy 34.0 37.7 41.4
Guéret St Laurent 34.1 37.6 43.4
Auxerre / Perrigny 34.2 37.6 41.5
Brive la Gaillarde la Roche 34.2 37.3 42.4
Bergerac Roumanier 34.3 37.5 43.2
Bourges 34.3 37.3 42.9
Embrun 34.3 37.5 38.7
Montauban Lamothe-Capdeville 34.3 37.4 39.9
Angers Beaucouzé 34.4 37.7 44.0
Romorantin Pruniers-en-Sologne 34.4 37.7 45.1
Avord 34.5 37.6 43.8
Gourdon 34.5 37.6 42.0
Millau 34.5 37.7 35.6
Ambérieu 34.6 37.5 43.7
Chartres Champol 34.6 37.6 42.5
Brive la Gaillarde Souillac vallée Dordogne 34.7 37.3 41.1
Lyon St Exupéry 34.8 37.7 42.2
Le Mans Arnage 34.9 37.6 45.5
Chateaudun 35.0 38.7 42.6
Muret Lherm 35.1 38.8 51.5
Albi Le Sequestre 35.3 38.9 40.6
Clermont Ferrand Aulnat 35.3 38.9 41.2
Le Luc Le Cannet 35.3 38.9 42.5
Poitiers Biard 35.3 39.3 44.1
St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux 35.3 39.2 39.6
Tours St Symphorien 35.4 38.6 44.5
Alistro Bravonne 35.5 39.3 45.1
Châteauroux Deols 35.5 39.2 45.4
Montélimar Ancône 35.5 38.4 42.1
Saint Etienne Boutheon 35.5 38.8 40.2
Lyon Bron 35.7 38.6 42.5
Nimes Courbessac 35.7 39.1 40.8
Carpentras 35.8 38.6 42.3
Aubenas Lanas 35.9 38.9 40.8
Toulouse Blagnac 36.0 40.0 39.7
Blois Le Breuil 36.1 39.9 43.9
Figari Sud Corsica 36.1 40.5 43.5
Avignon 36.5 40.2 41.8
Orange Caritat 37.2 41.5 42.9
Carcassonne Salvaza 37.4 41.8 38.6

Nombre total de stations disponibles pour cette heure: 156

Si vous consultez ce tableau en direct, attendre au moins H+35 minutes pour avoir toutes les stations disponibles.
Les données pour l'heure en cours sont affichées à partir de H+18 minutes
*: Windchill
Le windchill est un indice qui donne une température ressentie en cas de vent fort et cela est très utile en hiver.
Plus le vent est fort et plus il "arrache" des calories à la surface de notre corps ou de nos vêtements. Un peu comme à la manière d'un ventilateur qui accélère le refroidissement.

**: Humidex
En dessous de 29°C: il n'y a pas de danger
Entre 30 et 34°C: sensation de lourdeur plus ou moins grande
Entre 35 et 39°C: sensation de malaise, soyez vigilants, ralentissez les activités physiques
Entre 40 et 45°C: il peut y avoir danger pour votre santé, évitez les efforts
Entre 46 et 53°C: danger très important, mesures de protections indispensables
Plus de 53°C: risque de coup de chaleur voir danger de mort, même pour les personnes en bonne santé. L'humidex est un paramètre biométéo inventé au Canada dans les années 60, il est très utile l'été lorsqu'il fait chaud.
Il a pour but de donner une température ressentie par le corps humain.
En effet, il est calculé à partir de la température et de l'humidité de l'air. Par temps de canicule, plus l'air est humide et moins la transpiration s'évapore facilement. Or l'évaporation de notre transpiration est une réaction qui produit du froid. Plus l'air est chaud et humide et plus la sensation de lourdeur voire de malaise est grande, ce d'autant plus s'il le vent est faible !

Paris Roissy CDG (95380)

le 26/10/24 à 00:30

Choisir station

15°C 94 %

Vit. moyenne 4 km/h

Actualités :

Le 25/10/2024 à 19h08 :
La #crue de l'#Argens a fait déborder le lac de Roquebrune-sur-Argens dans le #Var ce vendredi après les orages diluviens de la fin de nuit. Malgré une baisse, son niveau reste haut ce soir avant une reprise des fortes pluies et orages dans les prochaines heures. Vidéo :... Cliquez sur le lien pour lire la suite: https://t.co/vBvSm8Zdo6 https://t.co/zAVVJYwy88



Le 25/10/2024 à 18h03 :
La #douceur s'est décalée vers l'Est et le Nord ce vendredi, atteignant même le littoral de la mer du Nord. On a pu relever : ➡️24.1°C à Marignane (13) ➡️23.9°C à Vichy (03) ➡️23.4°C à Lyon (69) ➡️23.1°C à Colmar (68) ➡️22.9°C à Saint-Dizier (52) ➡️22.1°C à Metz (57) ➡️21.3°C à... Cliquez sur le lien pour lire la suite: https://t.co/mp2pZlkjjy
https://t.me/s/meteo60



Le 25/10/2024 à 17h40 :
Très beau timelapse de l'arrivée de l'#orage du côté d'#Ajaccio ce matin. Une rafale a 84km/h a pu être relevée à son passage sur le secteur. Vidéo via @visiometeo



Le 25/10/2024 à 12h38 :
La station de #Vidauban dans le #Var a relevé un cumul exceptionnel de 101.3mm en 30 minutes en fin de nuit dernière. Cette valeur est un nouveau #record sur cette période depuis le début des relevés en France (ancien record : 100.0 mm en 30 min à Montélimar (26) le 20/09/1982).... Cliquez sur le lien pour lire la suite: https://t.co/o3eoQdhLMT
https://t.me/s/meteo60



Le 25/10/2024 à 12h17 :
🟠En plus du #Var et du #Gard, les #AlpesMaritimes passent également en #vigilanceorange Pluie-Inondation à partir de ce soir 22h. D'importants cumuls sont attendus d'ici dimanche sur ce département alors que les sols sont déjà gorgés d'eau.