3659 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 17 départements 1 département le 27/10/24 à 06:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 27/10/24 à 09:00 Choisir station

14°C 100 % N Vit. moyenne 13 km/h

Actualités :

Le 26/10/2024 à 22h38 :
Vers des conditions calmes pour au moins une semaine sur une moitié nord de la France ? C'est une tendance persistante sur les modèles. Ceci en lien avec un anticyclone centré vers l'Angleterre (en jaune). Le sud pourrait par contre encore avoir de l'instabilité.



Le 26/10/2024 à 22h31 :
Les cumuls de pluie ont été en effet importants sur l'Est du Var sur la journée de samedi, dépassant les 150mm par endroit. Carte https://t.co/a8EmvjsW9N



Le 26/10/2024 à 22h27 :
En Grande Bretagne, le "comité du changement climatique" appelle la population à fortement diminuer sa consommation de viande et de produits laitiers, estimant qu'ils devraient être remplacés par des produits de substitution en 2050. Les complotistes avaient raison.



Le 26/10/2024 à 22h19 :
De nombreuses inondations ont touché une partie Est du #Var ce samedi soir après de fortes pluies. Vidéo via @Weathermonitors



Le 26/10/2024 à 14h51 :
De violents #orages concernent la #Ligurie (Italie) cet après-midi, apportant des pluies diluviennes dans la région de #Cogoleto où de puissantes rafales de vent ont également été observées. Vidéo via Facebook - Tornado in Italia



Classement températures minimales

Station T°C Windchill* Humidex**
Mont Aigoual 10.7 4.1 11.9
Rodez Marcillac 12.4 11.8 14.6
Aurillac 12.6 11.8 14.6
Mende Brenoux 12.8 10.4 15.5
Le Puy Loudes 14.3 12.8 16.6
Langres 14.7 14.6 17.8
Tarbes Ossun 14.7 14.1 17.7
Clermont Ferrand Aulnat 15.1 15.7 18.0
Muret Lherm 15.1 14.5 18.5
Bergerac Roumanier 15.3 16.4 18.8
Albi Le Sequestre 15.5 15.0 18.8
Brive la Gaillarde Souillac vallée Dordogne 15.5 15.7 18.9
Luxeuil St Sauveur 15.5 15.7 19.4
Briançon 15.7 16.4 17.7
Auch Lamothe 15.8 16.4 19.9
Saint Etienne Boutheon 15.8 15.2 19.0
Pointe du Raz 15.9 12.8 15.9
Saint-Girons Antichan 16.0 17.4 19.9
Gourdon 16.1 16.8 20.0
Ambérieu 16.3 15.3 19.9
Brive la Gaillarde la Roche 16.4 16.8 20.4
Dole Tavaux 16.4 15.9 19.6
Colmar Meyenheim 16.5 16.8 20.4
Dijon Longvic 16.5 17.4 19.7
Pau Pont-Long-Uzein 16.6 16.8 20.6
Besançon Thise 16.7 17.4 19.8
Cazaux Pond (base aerienne) 16.7 16.4 20.3
Ouessant 16.7 14.0 21.7
Quimper Pluguffan 16.7 14.4 21.6
Avord 16.8 15.9 20.8
Lanveoc Poulmic 16.8 15.2 21.7
Annecy Meythet 16.9 16.8 20.6
Cherbourg Maupertus 16.9 15.0 21.8
Landivisiau (base navale) 16.9 23.1 21.8
Ploudalmézeau 16.9 15.3 21.9
Montauban Lamothe-Capdeville 17.0 18.5 20.6
Brest Guipavas 17.1 16.5 22.2
Châlons en Champagne Vatry 17.2 16.9 21.2
Embrun 17.2 18.5 20.8
La Hague (cap) 17.2 16.0 21.4
Lorient Lann Bihoue 17.2 15.5 22.4
Mont-De-Marsan (base aérienne) 17.2 17.9 21.8
Poitiers Biard 17.2 17.1 21.0
Bâle Mulhouse 17.3 17.1 20.4
Boulogne sur mer 17.3 16.2 22.4
Melun Villaroche 17.3 16.1 21.5
Lannion Servel 17.4 16.3 22.7
Ploumanac'h Perros Guirec 17.4 15.3 22.7
Dorans / Belfort 17.5 16.4 20.5
Nancy Ochey 17.5 16.4 20.6
Ile de Groix - Beg Melen 17.6 15.1 23.2
Biscarosse Parentis 17.7 17.5 21.5
Socoa 17.7 16.7 22.1
Villacoublay Velizy 17.7 16.7 21.8
Cap Ferret 17.8 16.7 17.8
Limoges Bellegarde 17.8 17.1 21.3
Bordeaux Mérignac 17.9 16.7 21.7
La Roche sur Yon Les Ajoncs 17.9 17.1 23.0
Saint-Quentin Roupy 17.9 16.2 22.1
Belle Ile Le Talut 18.0 17.5 23.7
Le Touquet / Côte d'Opale 18.0 17.2 23.7
Trappes 18.0 18.5 22.3
Alençon Valframbert 18.1 17.6 23.5
Guéret St Laurent 18.1 18.3 22.3
Toussus Le Noble 18.1 18.1 22.5
Bourg-Saint-Maurice 18.2 19.0 22.2
Deauville Saint-Gatien 18.2 17.6 23.9
Laval Entrammes 18.3 17.6 23.7
Lille Lesquin 18.3 18.3 23.2
Rouen Boos 18.3 17.8 24.0
Biarritz Anglet 18.4 19.6 22.4
Le Havre Cap de la Hève 18.4 16.8 24.4
Macon Charnay 18.4 17.9 22.6
Nantes Château-Bougon Atlantique 18.4 17.9 23.9
Saint-Brieuc Armor 18.4 17.5 23.5
Vichy Charmeil 18.4 18.3 22.4
Niort Souche 18.5 17.6 22.8
Saint-Nazaire Montoir 18.5 17.9 24.4
Agen La Garenne 18.6 19.0 22.6
Albert Bray 18.6 18.1 23.3
Carcassonne Salvaza 18.6 17.9 21.6
Le Havre-Octeville 18.6 17.5 24.7
Toulouse Blagnac 18.6 18.7 21.8
Lyon St Exupéry 18.7 18.3 22.7
Saint Yan 18.7 18.5 23.9
Troyes Barberey 18.7 18.5 23.0
Angers Beaucouzé 18.8 17.0 23.9
L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur 18.8 17.2 24.4
Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie 18.8 17.9 23.2
Rennes Saint-Jacques 18.8 17.8 24.2
Abbeville 18.9 18.3 24.1
Charleville Mézières 18.9 18.5 23.1
Dieppe 18.9 18.1 25.0
Evreux Fauville 18.9 17.0 23.9
Paris Orly 18.9 18.1 23.2
Angers Chaumont-d'Anjou Marcé 19.0 18.9 24.1
Auxerre / Perrigny 19.0 19.1 23.5
Chassiron (pointe) 19.0 19.5 24.2
Châteauroux Deols 19.0 19.5 23.2
Dax Seyresse 19.0 19.0 23.0
Dunkerque 19.0 18.8 23.8
Grenoble St Geoirs 19.0 18.8 22.5
Dinard Pleurtuit 19.1 19.0 24.7
Metz-Nancy-Lorraine 19.1 19.5 22.7
Saint-Dizier Robinson 19.1 19.5 23.1
Chartres Champol 19.2 18.4 23.8
Lyon Bron 19.3 19.5 22.9
Beauvais Tillé 19.4 18.5 24.0
Bourges 19.4 19.7 23.6
Caen Carpiquet 19.4 18.9 25.4
La Rochelle aérodrome 19.4 19.3 24.2
Nevers Fourchambault 19.4 18.7 23.8
Paris Montsouris 19.4 18.5 23.8
Chateaudun 19.5 18.4 24.2
Cognac Châteaubernard 19.5 19.7 23.5
Le Mans Arnage 19.5 19.1 24.6
Strasbourg Entzheim 19.5 19.7 23.0
Aubenas Lanas 19.6 18.7 22.4
Paris Roissy CDG 19.6 19.1 23.7
Blois Le Breuil 19.7 19.1 24.4
Orleans Bricy 19.7 18.4 24.4
Paris Le Bourget 19.7 19.0 24.6
Tours St Symphorien 19.7 19.3 24.4
Romorantin Pruniers-en-Sologne 19.9 19.1 24.4
Grenoble Le Versoud 20.1 21.0 20.1
Nancy Essey 20.4 20.7 23.8
Reims / Prunay 20.9 20.4 25.4
Sète 21.2 20.5 24.8
Béziers Vias 21.4 21.2 24.1
Leucate-Plage 21.8 20.2 24.3
Montélimar Ancône 22.0 21.9 25.4
Chambéry Aix les Bains 22.1 22.7 25.7
St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux 22.4 22.1 26.2
Cap Béar 22.5 21.7 26.0
Figari Sud Corsica 22.5 22.9 30.4
Nimes Garons 22.8 22.6 25.9
Perpignan Rivesalte 22.9 22.5 25.7
Calvi Ste Catherine 23.1 24.3 30.5
Orange Caritat 23.1 23.5 26.7
Nimes Courbessac 23.2 23.4 26.4
Montpellier Frejorgues Mediterranee 23.4 23.4 26.8
Cannes Mandelieu 23.5 24.6 28.4
Avignon 23.6 23.1 26.8
Bastia Poretta 23.6 24.4 29.9
Carpentras 23.8 24.0 27.2
Salon-de-Provence 23.8 23.3 27.4
Ajaccio Campo Dell Oro 23.9 24.4 32.3
Istres Le Tube (base aérienne) 24.1 24.5 27.5
Cap Pertusato 24.2 24.5 33.4
Marseille Marignane (Provence) 24.6 25.1 29.0
L'Île-Rousse 24.9 25.3 32.5
Le Luc Le Cannet 25.1 26.4 30.9
Hyeres Le Palivestre 25.3 26.7 31.0
Solenzara (base aérienne) 25.7 26.4 30.2
Alistro Bravonne 25.8 26.3 30.4
Nice Côte D'Azur 27.7 28.9 31.6

Nombre total de stations disponibles pour cette heure: 156

Si vous consultez ce tableau en direct, attendre au moins H+35 minutes pour avoir toutes les stations disponibles.
Les données pour l'heure en cours sont affichées à partir de H+18 minutes
*: Windchill
Le windchill est un indice qui donne une température ressentie en cas de vent fort et cela est très utile en hiver.
Plus le vent est fort et plus il "arrache" des calories à la surface de notre corps ou de nos vêtements. Un peu comme à la manière d'un ventilateur qui accélère le refroidissement.

**: Humidex
En dessous de 29°C: il n'y a pas de danger
Entre 30 et 34°C: sensation de lourdeur plus ou moins grande
Entre 35 et 39°C: sensation de malaise, soyez vigilants, ralentissez les activités physiques
Entre 40 et 45°C: il peut y avoir danger pour votre santé, évitez les efforts
Entre 46 et 53°C: danger très important, mesures de protections indispensables
Plus de 53°C: risque de coup de chaleur voir danger de mort, même pour les personnes en bonne santé. L'humidex est un paramètre biométéo inventé au Canada dans les années 60, il est très utile l'été lorsqu'il fait chaud.
Il a pour but de donner une température ressentie par le corps humain.
En effet, il est calculé à partir de la température et de l'humidité de l'air. Par temps de canicule, plus l'air est humide et moins la transpiration s'évapore facilement. Or l'évaporation de notre transpiration est une réaction qui produit du froid. Plus l'air est chaud et humide et plus la sensation de lourdeur voire de malaise est grande, ce d'autant plus s'il le vent est faible !

Paris Roissy CDG (95380)

le 27/10/24 à 09:00

Choisir station

14°C 100 %

N Vit. moyenne 13 km/h

Actualités :

Le 26/10/2024 à 22h38 :
Vers des conditions calmes pour au moins une semaine sur une moitié nord de la France ? C'est une tendance persistante sur les modèles. Ceci en lien avec un anticyclone centré vers l'Angleterre (en jaune). Le sud pourrait par contre encore avoir de l'instabilité.



Le 26/10/2024 à 22h31 :
Les cumuls de pluie ont été en effet importants sur l'Est du Var sur la journée de samedi, dépassant les 150mm par endroit. Carte https://t.co/a8EmvjsW9N



Le 26/10/2024 à 22h27 :
En Grande Bretagne, le "comité du changement climatique" appelle la population à fortement diminuer sa consommation de viande et de produits laitiers, estimant qu'ils devraient être remplacés par des produits de substitution en 2050. Les complotistes avaient raison.



Le 26/10/2024 à 22h19 :
De nombreuses inondations ont touché une partie Est du #Var ce samedi soir après de fortes pluies. Vidéo via @Weathermonitors



Le 26/10/2024 à 14h51 :
De violents #orages concernent la #Ligurie (Italie) cet après-midi, apportant des pluies diluviennes dans la région de #Cogoleto où de puissantes rafales de vent ont également été observées. Vidéo via Facebook - Tornado in Italia