1123 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 32 départements 4 départements le 25/10/24 à 22:09 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 26/10/24 à 02:00 Choisir station

15°C 94 % Vit. moyenne 4 km/h

Actualités :

Le 25/10/2024 à 19h08 :
La #crue de l'#Argens a fait déborder le lac de Roquebrune-sur-Argens dans le #Var ce vendredi après les orages diluviens de la fin de nuit. Malgré une baisse, son niveau reste haut ce soir avant une reprise des fortes pluies et orages dans les prochaines heures. Vidéo :... Cliquez sur le lien pour lire la suite: https://t.co/vBvSm8Zdo6 https://t.co/zAVVJYwy88



Le 25/10/2024 à 18h03 :
La #douceur s'est décalée vers l'Est et le Nord ce vendredi, atteignant même le littoral de la mer du Nord. On a pu relever : ➡️24.1°C à Marignane (13) ➡️23.9°C à Vichy (03) ➡️23.4°C à Lyon (69) ➡️23.1°C à Colmar (68) ➡️22.9°C à Saint-Dizier (52) ➡️22.1°C à Metz (57) ➡️21.3°C à... Cliquez sur le lien pour lire la suite: https://t.co/mp2pZlkjjy
https://t.me/s/meteo60



Le 25/10/2024 à 17h40 :
Très beau timelapse de l'arrivée de l'#orage du côté d'#Ajaccio ce matin. Une rafale a 84km/h a pu être relevée à son passage sur le secteur. Vidéo via @visiometeo



Le 25/10/2024 à 12h38 :
La station de #Vidauban dans le #Var a relevé un cumul exceptionnel de 101.3mm en 30 minutes en fin de nuit dernière. Cette valeur est un nouveau #record sur cette période depuis le début des relevés en France (ancien record : 100.0 mm en 30 min à Montélimar (26) le 20/09/1982).... Cliquez sur le lien pour lire la suite: https://t.co/o3eoQdhLMT
https://t.me/s/meteo60



Le 25/10/2024 à 12h17 :
🟠En plus du #Var et du #Gard, les #AlpesMaritimes passent également en #vigilanceorange Pluie-Inondation à partir de ce soir 22h. D'importants cumuls sont attendus d'ici dimanche sur ce département alors que les sols sont déjà gorgés d'eau.



Classement températures minimales

Station T°C Windchill* Humidex**
Mont Aigoual 9.4 3.0 10.4
Cherbourg Maupertus 11.4 9.4 13.2
Deauville Saint-Gatien 11.9 9.7 13.8
Le Havre Cap de la Hève 12.0 10.9 14.1
Saint-Brieuc Armor 12.1 10.4 14.1
Dinard Pleurtuit 12.2 10.2 14.4
Laval Entrammes 12.2 8.8 14.2
Le Havre-Octeville 12.3 10.9 14.4
Rouen Boos 12.3 9.6 12.3
Albert Bray 12.5 10.6 14.7
Evreux Fauville 12.5 9.6 14.9
Rennes Saint-Jacques 12.5 9.9 14.6
La Hague (cap) 12.6 9.3 14.7
Caen Carpiquet 12.7 10.6 15.1
Lille Lesquin 12.7 10.6 15.0
Saint-Nazaire Montoir 12.7 8.9 15.2
Abbeville 12.8 10.4 15.1
Alençon Valframbert 12.8 9.0 14.9
Ile de Groix - Beg Melen 12.8 9.7 14.6
Lorient Lann Bihoue 12.8 10.2 15.0
Beauvais Tillé 13.2 10.6 15.8
Boulogne sur mer 13.2 12.4 15.4
Dieppe 13.2 12.4 15.6
Nantes Château-Bougon Atlantique 13.3 9.6 15.9
Lannion Servel 13.5 11.4 15.2
Le Touquet / Côte d'Opale 13.5 12.7 16.0
Ploumanac'h Perros Guirec 13.5 12.1 15.5
Dunkerque 13.7 13.4 16.0
Quimper Pluguffan 13.7 11.0 15.1
Belle Ile Le Talut 13.8 10.1 16.5
L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur 13.9 9.7 17.0
Saint-Quentin Roupy 13.9 11.6 16.6
Lanveoc Poulmic 14.0 13.3 15.7
Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie 14.0 13.6 17.0
Landivisiau (base navale) 14.1 21.8 16.0
Brest Guipavas 14.5 12.8 16.5
Briançon 14.8 13.0 15.2
Pointe du Raz 14.8 12.8 14.8
Ploudalmézeau 14.9 13.9 17.1
Mende Brenoux 15.0 13.0 17.0
Angers Beaucouzé 15.3 12.1 18.1
Paris Roissy CDG 15.3 13.6 18.6
Le Mans Arnage 15.4 13.0 18.2
Chartres Champol 15.5 13.6 19.2
Ouessant 15.6 13.2 18.5
Millau 15.7 13.0 18.1
Trappes 15.9 14.1 19.3
Paris Le Bourget 16.2 15.2 20.1
Langres 16.5 14.6 19.3
Le Puy Loudes 17.0 15.7 18.5
Villacoublay Velizy 17.2 17.1 20.8
Chambéry Aix les Bains 17.5 17.4 20.9
La Roche sur Yon Les Ajoncs 17.5 15.6 22.0
Aurillac 17.6 15.7 20.2
Toussus Le Noble 17.7 16.5 21.7
Paris Montsouris 18.0 17.6 21.9
Rodez Marcillac 18.1 16.6 20.8
Cap Béar 18.2 16.8 23.9
Chassiron (pointe) 18.2 17.5 23.3
Strasbourg Entzheim 18.2 18.7 21.1
La Rochelle aérodrome 18.4 17.2 23.5
Nancy Ochey 18.5 17.3 21.1
Biscarosse Parentis 18.6 16.9 24.0
Charleville Mézières 18.6 18.5 23.0
Châlons en Champagne Vatry 18.7 18.3 23.1
Luxeuil St Sauveur 18.7 19.0 22.3
Embrun 18.8 18.7 20.9
Cap Ferret 18.9 16.8 18.9
Cazaux Pond (base aerienne) 18.9 17.5 23.9
Leucate-Plage 18.9 17.6 24.4
Nancy Essey 18.9 17.3 21.6
Metz-Nancy-Lorraine 19.0 18.5 21.4
Paris Orly 19.0 19.1 23.4
Biarritz Anglet 19.2 18.1 24.1
Angers Chaumont-d'Anjou Marcé 19.7 19.1 24.2
Sète 19.7 19.5 24.6
Socoa 19.7 17.9 24.4
Melun Villaroche 19.9 18.7 24.1
Niort Souche 20.0 19.4 24.5
Reims / Prunay 20.0 19.9 23.8
Dijon Longvic 20.1 20.4 24.1
Troyes Barberey 20.1 20.0 24.1
Bourg-Saint-Maurice 20.2 20.0 20.4
Cap Pertusato 20.2 20.0 20.2
Carcassonne Salvaza 20.2 19.0 24.6
Dole Tavaux 20.2 20.1 24.0
Grenoble St Geoirs 20.2 19.8 22.9
Limoges Bellegarde 20.2 19.5 24.0
Perpignan Rivesalte 20.2 19.5 25.0
St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux 20.2 19.6 22.9
Dax Seyresse 20.4 19.5 24.4
Solenzara (base aérienne) 20.4 20.2 26.5
Bordeaux Mérignac 20.5 19.5 25.1
Chateaudun 20.5 19.8 24.3
Orleans Bricy 20.7 19.9 24.6
Alistro Bravonne 20.8 20.9 26.7
Bastia Poretta 20.8 20.4 26.6
Blois Le Breuil 20.8 19.9 25.3
Istres Le Tube (base aérienne) 20.8 19.8 26.0
Béziers Vias 20.9 19.6 25.5
Nimes Garons 20.9 19.8 25.4
Annecy Meythet 21.0 21.5 24.2
Aubenas Lanas 21.0 20.9 24.2
Hyeres Le Palivestre 21.0 20.7 25.5
L'Île-Rousse 21.0 21.3 25.7
Nevers Fourchambault 21.2 21.1 25.2
Tours St Symphorien 21.2 21.0 25.2
Dorans / Belfort 21.3 21.7 24.3
Montpellier Frejorgues Mediterranee 21.3 21.3 26.0
Poitiers Biard 21.3 20.6 25.3
Brive la Gaillarde Souillac vallée Dordogne 21.4 21.6 24.6
Cognac Châteaubernard 21.4 20.7 25.0
Le Luc Le Cannet 21.4 20.8 25.2
Saint-Dizier Robinson 21.4 22.0 25.0
Calvi Ste Catherine 21.5 21.6 26.8
Figari Sud Corsica 21.5 20.7 27.1
Bâle Mulhouse 21.6 22.1 23.8
Auxerre / Perrigny 21.7 21.3 25.1
Clermont Ferrand Aulnat 21.7 20.6 24.1
Grenoble Le Versoud 21.7 22.1 21.7
Nimes Courbessac 21.7 21.0 25.9
Macon Charnay 21.8 21.4 25.8
Pau Pont-Long-Uzein 21.9 20.6 25.8
Albi Le Sequestre 22.0 22.3 25.1
Ambérieu 22.0 22.2 25.3
Gourdon 22.0 22.3 25.6
Saint Etienne Boutheon 22.0 22.2 24.2
Besançon Thise 22.1 22.6 25.4
Mont-De-Marsan (base aérienne) 22.1 22.1 26.0
Montélimar Ancône 22.1 22.3 25.7
Muret Lherm 22.1 22.2 26.6
Nice Côte D'Azur 22.1 22.0 27.0
Salon-de-Provence 22.1 22.9 26.7
Bourges 22.2 22.6 26.2
Tarbes Ossun 22.2 22.6 26.2
Cannes Mandelieu 22.4 22.6 26.5
Lyon Bron 22.4 22.0 25.7
Toulouse Blagnac 22.4 22.1 26.5
Saint-Girons Antichan 22.5 23.2 25.3
Avignon 22.6 22.5 27.0
Avord 22.6 22.7 26.6
Bergerac Roumanier 22.7 22.5 27.2
Lyon St Exupéry 22.7 22.2 25.7
Orange Caritat 22.7 22.3 26.9
Montauban Lamothe-Capdeville 22.8 22.4 26.8
Vichy Charmeil 22.8 22.1 25.2
Romorantin Pruniers-en-Sologne 22.9 22.3 27.1
Marseille Marignane (Provence) 23.0 23.8 28.1
Colmar Meyenheim 23.6 24.6 27.1
Ajaccio Campo Dell Oro 23.7 23.8 27.1
Carpentras 23.8 24.2 28.1
Brive la Gaillarde la Roche 23.9 23.7 27.8
Saint Yan 24.0 24.9 27.2
Agen La Garenne 24.1 25.0 28.7
Auch Lamothe 25.3 26.5 29.6

Nombre total de stations disponibles pour cette heure: 155

Si vous consultez ce tableau en direct, attendre au moins H+35 minutes pour avoir toutes les stations disponibles.
Les données pour l'heure en cours sont affichées à partir de H+18 minutes
*: Windchill
Le windchill est un indice qui donne une température ressentie en cas de vent fort et cela est très utile en hiver.
Plus le vent est fort et plus il "arrache" des calories à la surface de notre corps ou de nos vêtements. Un peu comme à la manière d'un ventilateur qui accélère le refroidissement.

**: Humidex
En dessous de 29°C: il n'y a pas de danger
Entre 30 et 34°C: sensation de lourdeur plus ou moins grande
Entre 35 et 39°C: sensation de malaise, soyez vigilants, ralentissez les activités physiques
Entre 40 et 45°C: il peut y avoir danger pour votre santé, évitez les efforts
Entre 46 et 53°C: danger très important, mesures de protections indispensables
Plus de 53°C: risque de coup de chaleur voir danger de mort, même pour les personnes en bonne santé. L'humidex est un paramètre biométéo inventé au Canada dans les années 60, il est très utile l'été lorsqu'il fait chaud.
Il a pour but de donner une température ressentie par le corps humain.
En effet, il est calculé à partir de la température et de l'humidité de l'air. Par temps de canicule, plus l'air est humide et moins la transpiration s'évapore facilement. Or l'évaporation de notre transpiration est une réaction qui produit du froid. Plus l'air est chaud et humide et plus la sensation de lourdeur voire de malaise est grande, ce d'autant plus s'il le vent est faible !

Paris Roissy CDG (95380)

le 26/10/24 à 02:00

Choisir station

15°C 94 %

Vit. moyenne 4 km/h

Actualités :

Le 25/10/2024 à 19h08 :
La #crue de l'#Argens a fait déborder le lac de Roquebrune-sur-Argens dans le #Var ce vendredi après les orages diluviens de la fin de nuit. Malgré une baisse, son niveau reste haut ce soir avant une reprise des fortes pluies et orages dans les prochaines heures. Vidéo :... Cliquez sur le lien pour lire la suite: https://t.co/vBvSm8Zdo6 https://t.co/zAVVJYwy88



Le 25/10/2024 à 18h03 :
La #douceur s'est décalée vers l'Est et le Nord ce vendredi, atteignant même le littoral de la mer du Nord. On a pu relever : ➡️24.1°C à Marignane (13) ➡️23.9°C à Vichy (03) ➡️23.4°C à Lyon (69) ➡️23.1°C à Colmar (68) ➡️22.9°C à Saint-Dizier (52) ➡️22.1°C à Metz (57) ➡️21.3°C à... Cliquez sur le lien pour lire la suite: https://t.co/mp2pZlkjjy
https://t.me/s/meteo60



Le 25/10/2024 à 17h40 :
Très beau timelapse de l'arrivée de l'#orage du côté d'#Ajaccio ce matin. Une rafale a 84km/h a pu être relevée à son passage sur le secteur. Vidéo via @visiometeo



Le 25/10/2024 à 12h38 :
La station de #Vidauban dans le #Var a relevé un cumul exceptionnel de 101.3mm en 30 minutes en fin de nuit dernière. Cette valeur est un nouveau #record sur cette période depuis le début des relevés en France (ancien record : 100.0 mm en 30 min à Montélimar (26) le 20/09/1982).... Cliquez sur le lien pour lire la suite: https://t.co/o3eoQdhLMT
https://t.me/s/meteo60



Le 25/10/2024 à 12h17 :
🟠En plus du #Var et du #Gard, les #AlpesMaritimes passent également en #vigilanceorange Pluie-Inondation à partir de ce soir 22h. D'importants cumuls sont attendus d'ici dimanche sur ce département alors que les sols sont déjà gorgés d'eau.