2838 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 10 départements le 23/10/24 à 10:07 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 23/10/24 à 12:00 Choisir station

14°C 82 % ENE Vit. moyenne 7 km/h

Actualités :

Le 23/10/2024 à 10h14 :
Vers de gris cumuls de pluie dans les 10 prochains jours sur le domaine méditerranéen ? C'est la tendance actuelle sur la plupart des modèles.



Le 22/10/2024 à 19h04 :
De forts orages stationnaires ont engendré des #inondations locales dans l'arrière-pays de la #Catalogne cet après-midi, comme sur cette vidéo capturée à #Guissona. Vidéo :@parramon



Le 22/10/2024 à 18h21 :
La #chaleur s'est décalée vers le Sud-Est de la #France ce mardi. On a pu relever jusqu'à : ➡️26.5°C à Nîmes - Courbessac (30) et Cogolin (83) ➡️26.3°C à Lapalud (84) ➡️26.1°C à Vinsobres (26) ➡️26°C à Antibes-Golfe-Juan (06) et Saint-Chamas (13) ➡️25.9°C à La Rouvière (30)



Le 22/10/2024 à 16h12 :
Le typhon #Kristine a engendré d'importantes précipitations et #inondations majeures dans la région d'Albay aux #Philippines. Vidéo via Radyo Pilipinas



Le 22/10/2024 à 11h52 :
De violents #orages stationnaires ont de nouveau engendré des #inondations ces dernières heures dans le Sud de l'#Italie, comme sur cette vidéo en #Sicile du côté de Santa Maria la Strada. Vidéo via 3B Meteo



Classement températures minimales

Station T°C Windchill* Humidex**
Mont Aigoual 9.2 5.9 9.2
Dole Tavaux 10.0 8.8 11.3
Le Puy Loudes 10.5 10.1 10.9
Dorans / Belfort 10.8 10.1 12.4
Dijon Longvic 11.5 10.6 13.3
Luxeuil St Sauveur 11.6 9.7 13.5
Rouen Boos 11.6 8.6 11.6
Nancy Essey 11.7 10.6 13.5
Besançon Thise 12.0 12.3 14.0
Alençon Valframbert 12.1 10.0 14.3
Bourg-Saint-Maurice 12.1 11.8 12.8
Langres 12.3 10.6 13.7
Albert Bray 12.6 8.6 15.0
Chartres Champol 12.6 10.0 14.9
Lyon Bron 12.6 12.3 14.7
Abbeville 12.7 9.9 14.5
Evreux Fauville 12.7 9.7 14.8
Ambérieu 12.8 12.3 15.0
Mende Brenoux 12.8 11.8 13.8
Chateaudun 13.0 10.4 15.7
Macon Charnay 13.0 12.9 15.1
Trappes 13.0 11.4 15.3
Villacoublay Velizy 13.0 11.2 15.2
Lyon St Exupéry 13.1 12.7 15.2
Dunkerque 13.2 11.0 15.3
Metz-Nancy-Lorraine 13.2 11.8 15.4
Aurillac 13.3 12.7 14.9
Beauvais Tillé 13.3 10.4 15.8
Toussus Le Noble 13.4 11.2 16.1
Boulogne sur mer 13.5 10.4 15.3
Deauville Saint-Gatien 13.5 10.9 15.5
Le Touquet / Côte d'Opale 13.5 10.0 15.6
Millau 13.5 13.4 14.4
Paris Roissy CDG 13.5 11.2 15.7
Strasbourg Entzheim 13.5 12.9 16.4
Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie 13.6 11.4 16.1
Charleville Mézières 13.7 11.4 15.9
Lille Lesquin 13.7 11.2 16.4
Saint-Quentin Roupy 13.7 11.0 16.1
Tours St Symphorien 13.7 12.1 16.9
Paris Montsouris 13.8 11.2 16.3
Briançon 13.9 11.6 14.5
Dieppe 13.9 10.4 15.7
Nancy Ochey 13.9 12.7 16.0
Orleans Bricy 13.9 11.4 16.4
Blois Le Breuil 14.1 12.8 17.3
Laval Entrammes 14.1 12.5 17.2
Paris Le Bourget 14.1 12.5 17.0
Paris Orly 14.1 12.5 16.5
Châlons en Champagne Vatry 14.2 12.8 17.0
Saint Etienne Boutheon 14.2 13.9 15.9
Clermont Ferrand Aulnat 14.3 12.7 15.4
Angers Chaumont-d'Anjou Marcé 14.4 12.7 18.0
Annecy Meythet 14.4 14.1 16.0
Le Havre-Octeville 14.5 11.8 16.4
Melun Villaroche 14.5 12.7 17.1
Auxerre / Perrigny 14.6 13.3 17.1
Brive la Gaillarde la Roche 14.6 14.6 17.4
Limoges Bellegarde 14.6 13.0 17.1
Albi Le Sequestre 14.7 14.1 16.3
Bâle Mulhouse 14.7 13.9 16.8
Le Havre Cap de la Hève 14.7 10.4 16.9
Poitiers Biard 14.7 12.8 18.1
Reims / Prunay 14.7 12.7 17.1
Rodez Marcillac 14.7 14.6 16.8
Troyes Barberey 14.7 13.3 17.3
Avord 14.8 12.7 17.0
Le Mans Arnage 14.8 12.8 17.7
Niort Souche 14.8 13.0 18.2
Nevers Fourchambault 14.9 13.3 17.3
Saint Yan 15.0 15.2 17.2
Cherbourg Maupertus 15.1 13.0 18.8
Saint-Dizier Robinson 15.1 14.7 17.5
Bourges 15.2 14.7 17.9
Brive la Gaillarde Souillac vallée Dordogne 15.2 14.7 17.3
Vichy Charmeil 15.2 15.0 17.2
Agen La Garenne 15.3 14.5 18.6
Caen Carpiquet 15.3 13.2 18.1
Chambéry Aix les Bains 15.3 15.2 17.6
Colmar Meyenheim 15.3 14.5 17.3
Grenoble St Geoirs 15.4 15.2 17.7
Cognac Châteaubernard 15.5 14.5 18.9
Angers Beaucouzé 15.7 14.1 18.9
Romorantin Pruniers-en-Sologne 15.7 13.8 19.0
Grenoble Le Versoud 15.9 15.0 15.9
St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux 16.1 15.2 17.2
La Roche sur Yon Les Ajoncs 16.2 15.3 20.7
Bordeaux Mérignac 16.3 16.4 20.3
Ouessant 16.4 14.1 21.2
Pointe du Raz 16.5 12.9 16.5
Dax Seyresse 16.6 15.7 20.6
Embrun 16.6 16.2 18.3
La Rochelle aérodrome 16.6 15.2 21.1
Montauban Lamothe-Capdeville 16.7 16.8 19.5
La Hague (cap) 16.8 13.9 21.2
Rennes Saint-Jacques 16.8 14.8 21.5
Toulouse Blagnac 16.8 16.4 19.5
Brest Guipavas 16.9 14.0 21.7
Carcassonne Salvaza 17.0 17.9 19.7
Nantes Château-Bougon Atlantique 17.0 16.4 21.5
Ploudalmézeau 17.0 15.4 21.8
Quimper Pluguffan 17.0 15.5 22.0
Cazaux Pond (base aerienne) 17.1 17.9 21.5
Landivisiau (base navale) 17.1 23.7 22.0
Ile de Groix - Beg Melen 17.2 15.6 22.2
Lanveoc Poulmic 17.2 15.3 22.2
Lorient Lann Bihoue 17.2 15.6 22.1
Montélimar Ancône 17.2 16.4 19.6
Carpentras 17.3 17.4 19.5
Dinard Pleurtuit 17.3 15.8 22.3
Tarbes Ossun 17.3 17.1 20.0
Bergerac Roumanier 17.4 17.1 20.6
Marseille Marignane (Provence) 17.5 17.5 20.2
Saint-Girons Antichan 17.5 17.9 20.6
Aubenas Lanas 17.7 16.9 19.8
Muret Lherm 17.7 16.9 20.7
Auch Lamothe 17.8 17.9 21.8
Chassiron (pointe) 17.8 15.2 22.8
Lannion Servel 17.8 15.7 22.9
Biscarosse Parentis 17.9 17.5 22.4
Istres Le Tube (base aérienne) 17.9 16.9 20.3
Mont-De-Marsan (base aérienne) 17.9 17.9 22.1
Avignon 18.1 17.3 20.4
Gourdon 18.1 18.7 21.3
L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur 18.1 17.0 22.9
Ploumanac'h Perros Guirec 18.1 17.0 23.4
Saint-Brieuc Armor 18.1 17.0 23.2
Cap Ferret 18.2 17.9 18.2
Saint-Nazaire Montoir 18.2 17.1 22.7
Salon-de-Provence 18.4 18.1 21.2
Le Luc Le Cannet 18.8 19.0 22.3
Nimes Garons 18.9 17.6 21.1
Cap Pertusato 19.1 18.0 19.1
Pau Pont-Long-Uzein 19.1 19.7 22.5
Montpellier Frejorgues Mediterranee 19.2 19.7 21.4
Orange Caritat 19.3 18.9 21.7
Solenzara (base aérienne) 19.7 19.3 25.6
Nimes Courbessac 19.9 18.4 22.2
Béziers Vias 20.0 20.7 22.5
Biarritz Anglet 20.0 20.9 24.3
L'Île-Rousse 20.1 19.2 25.0
Cap Béar 20.2 19.4 22.1
Ajaccio Campo Dell Oro 20.3 20.9 24.5
Socoa 20.6 19.7 24.5
Figari Sud Corsica 20.8 19.9 26.4
Bastia Poretta 21.1 21.7 26.1
Nice Côte D'Azur 21.2 21.8 24.2
Leucate-Plage 21.3 21.1 23.7
Calvi Ste Catherine 21.5 21.3 26.2
Perpignan Rivesalte 21.7 21.7 23.6
Cannes Mandelieu 21.8 22.0 25.5
Hyeres Le Palivestre 21.8 22.0 25.7
Sète 21.8 20.8 23.1
Alistro Bravonne 21.9 21.0 28.3

Nombre total de stations disponibles pour cette heure: 154

Si vous consultez ce tableau en direct, attendre au moins H+35 minutes pour avoir toutes les stations disponibles.
Les données pour l'heure en cours sont affichées à partir de H+18 minutes
*: Windchill
Le windchill est un indice qui donne une température ressentie en cas de vent fort et cela est très utile en hiver.
Plus le vent est fort et plus il "arrache" des calories à la surface de notre corps ou de nos vêtements. Un peu comme à la manière d'un ventilateur qui accélère le refroidissement.

**: Humidex
En dessous de 29°C: il n'y a pas de danger
Entre 30 et 34°C: sensation de lourdeur plus ou moins grande
Entre 35 et 39°C: sensation de malaise, soyez vigilants, ralentissez les activités physiques
Entre 40 et 45°C: il peut y avoir danger pour votre santé, évitez les efforts
Entre 46 et 53°C: danger très important, mesures de protections indispensables
Plus de 53°C: risque de coup de chaleur voir danger de mort, même pour les personnes en bonne santé. L'humidex est un paramètre biométéo inventé au Canada dans les années 60, il est très utile l'été lorsqu'il fait chaud.
Il a pour but de donner une température ressentie par le corps humain.
En effet, il est calculé à partir de la température et de l'humidité de l'air. Par temps de canicule, plus l'air est humide et moins la transpiration s'évapore facilement. Or l'évaporation de notre transpiration est une réaction qui produit du froid. Plus l'air est chaud et humide et plus la sensation de lourdeur voire de malaise est grande, ce d'autant plus s'il le vent est faible !

Paris Roissy CDG (95380)

le 23/10/24 à 12:00

Choisir station

14°C 82 %

ENE Vit. moyenne 7 km/h

Actualités :

Le 23/10/2024 à 10h14 :
Vers de gris cumuls de pluie dans les 10 prochains jours sur le domaine méditerranéen ? C'est la tendance actuelle sur la plupart des modèles.



Le 22/10/2024 à 19h04 :
De forts orages stationnaires ont engendré des #inondations locales dans l'arrière-pays de la #Catalogne cet après-midi, comme sur cette vidéo capturée à #Guissona. Vidéo :@parramon



Le 22/10/2024 à 18h21 :
La #chaleur s'est décalée vers le Sud-Est de la #France ce mardi. On a pu relever jusqu'à : ➡️26.5°C à Nîmes - Courbessac (30) et Cogolin (83) ➡️26.3°C à Lapalud (84) ➡️26.1°C à Vinsobres (26) ➡️26°C à Antibes-Golfe-Juan (06) et Saint-Chamas (13) ➡️25.9°C à La Rouvière (30)



Le 22/10/2024 à 16h12 :
Le typhon #Kristine a engendré d'importantes précipitations et #inondations majeures dans la région d'Albay aux #Philippines. Vidéo via Radyo Pilipinas



Le 22/10/2024 à 11h52 :
De violents #orages stationnaires ont de nouveau engendré des #inondations ces dernières heures dans le Sud de l'#Italie, comme sur cette vidéo en #Sicile du côté de Santa Maria la Strada. Vidéo via 3B Meteo