3216 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 26 départements le 21/10/24 à 10:03 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 21/10/24 à 13:30 Choisir station

16°C 88 % N Vit. moyenne 20 km/h

Actualités :

Le 21/10/2024 à 11h16 :
De violents orages ont engendré d'importantes #inondations du côté de #Roswell au #NouveauMexique ce 20 octobre. Vidéo via @Top_Disaster



Le 21/10/2024 à 10h28 :
Le risque de fortes #pluies et #orages reste d'actualité pour la fin de semaine sur le Sud-Est. Les secteurs touchés pourraient s'avérer très similaires à ceux durement impactés lors du précédent épisode. Cartes : https://t.co/Qfxxq7itbM



Le 21/10/2024 à 09h18 :
☔️Temps bien humide sur la #Bretagne ce lundi sous l'influence d'un front ondulant. Celui-ci apportera des cumuls compris entre 20 et 30mm sur la région d'ici ce soir, localement jusqu'à 40mm. Webcam de Dinard via @Viewsurf



Le 20/10/2024 à 19h08 :
La #tempête #Ashley frappe les îles britanniques ce dimanche, provoquant de puissantes rafales de vent du côté de l'#Irlande comme ici au phare de Poolbeg. Vidéo : Sryan Bruen



Le 20/10/2024 à 19h04 :
Ressenti doux sur une majorité de la #France ce dimanche, parfois #chaud au Sud. On a pu relever : ➡️28°C à Argeliers (11) ➡️27.9°C à Cogolin (83) ➡️27.8°C à Saint Chamas (13) ➡️26.8°C au Luc (83) ➡️26°C à Pau (64) ➡️25.8°C à Cannes (06) ➡️25.7°C à Carcassonne (11)



Classement températures minimales

Station T°C Windchill* Humidex**
Mont Aigoual 9.9 5.1 10.0
Limoges Bellegarde 12.9 9.3 15.1
Rouen Boos 12.9 9.2 14.3
Albert Bray 14.2 12.7 16.9
Rodez Marcillac 14.2 12.7 15.8
Saint-Quentin Roupy 14.2 11.8 17.0
Boulogne sur mer 14.4 12.3 17.2
Cherbourg Maupertus 14.5 11.9 16.5
Charleville Mézières 14.6 13.3 16.6
Chartres Champol 14.6 11.2 17.5
Deauville Saint-Gatien 14.7 12.3 17.6
Aurillac 14.8 12.7 15.8
Châlons en Champagne Vatry 14.8 12.7 17.1
Abbeville 14.9 12.8 18.2
Dunkerque 15.0 13.8 18.2
Lille Lesquin 15.0 13.7 17.7
Brive la Gaillarde Souillac vallée Dordogne 15.1 14.5 17.4
Reims / Prunay 15.1 13.3 17.5
Beauvais Tillé 15.2 13.1 18.2
Chateaudun 15.2 12.7 18.5
Poitiers Biard 15.2 12.5 18.8
Villacoublay Velizy 15.2 13.8 17.7
Blois Le Breuil 15.3 12.6 18.7
Trappes 15.3 13.8 18.0
Evreux Fauville 15.4 12.7 18.7
Le Havre-Octeville 15.4 13.7 18.0
Dieppe 15.5 14.5 18.4
Le Havre Cap de la Hève 15.5 13.8 18.8
Le Touquet / Côte d'Opale 15.5 13.2 18.5
Tours St Symphorien 15.5 13.7 19.2
Briançon 15.6 14.5 15.6
Dorans / Belfort 15.6 14.1 18.0
Toussus Le Noble 15.6 12.6 18.4
Paris Orly 15.7 12.9 18.2
Alençon Valframbert 15.8 14.7 19.1
Landivisiau (base navale) 15.9 22.4 17.1
Laval Entrammes 15.9 13.1 18.8
Melun Villaroche 15.9 13.0 18.8
Paris Roissy CDG 15.9 12.5 18.3
Brest Guipavas 16.0 14.7 17.4
Paris Le Bourget 16.0 14.3 19.0
Annecy Meythet 16.2 16.2 18.2
Nancy Ochey 16.2 14.5 17.6
Nevers Fourchambault 16.3 16.2 18.8
Ploudalmézeau 16.3 15.5 18.4
Troyes Barberey 16.3 14.6 18.4
Le Puy Loudes 16.4 15.0 16.4
Orleans Bricy 16.4 14.3 19.7
Paris Montsouris 16.4 14.0 19.2
Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie 16.4 15.0 19.1
Auxerre / Perrigny 16.5 14.4 19.0
Lannion Servel 16.5 15.5 18.0
Ouessant 16.5 14.4 18.8
Alistro Bravonne 16.6 14.1 21.2
Avord 16.6 15.0 19.2
Metz-Nancy-Lorraine 16.6 14.5 18.7
Nancy Essey 16.6 15.7 18.8
Gourdon 16.7 15.0 19.2
Lanveoc Poulmic 16.7 15.0 18.8
Niort Souche 16.7 14.2 20.6
Ploumanac'h Perros Guirec 16.7 14.6 18.7
Angers Chaumont-d'Anjou Marcé 16.8 15.5 20.0
Bâle Mulhouse 16.8 16.2 18.9
Bourges 16.8 15.9 19.5
Dinard Pleurtuit 16.8 14.6 18.7
Ile de Groix - Beg Melen 16.8 14.3 18.3
Saint-Brieuc Armor 16.8 14.7 17.8
Angers Beaucouzé 16.9 14.4 19.8
Bastia Poretta 16.9 14.6 20.9
La Hague (cap) 16.9 15.3 19.4
Lorient Lann Bihoue 16.9 15.0 19.0
Millau 16.9 14.6 17.6
Dole Tavaux 17.0 16.2 19.0
Belle Ile Le Talut 17.1 16.5 19.6
Pointe du Raz 17.1 16.1 17.1
Quimper Pluguffan 17.1 15.9 18.4
Bourg-Saint-Maurice 17.2 16.9 18.4
Brive la Gaillarde la Roche 17.2 17.1 19.8
L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur 17.3 15.9 20.5
Romorantin Pruniers-en-Sologne 17.3 15.5 20.2
Caen Carpiquet 17.4 17.5 19.8
Langres 17.4 16.9 19.3
Chassiron (pointe) 17.5 15.7 20.4
La Rochelle aérodrome 17.6 15.5 20.4
Rennes Saint-Jacques 17.6 15.9 19.2
Mende Brenoux 17.7 15.8 19.1
Solenzara (base aérienne) 17.7 15.4 22.5
Besançon Thise 17.8 16.7 19.6
La Roche sur Yon Les Ajoncs 17.8 15.5 19.8
Cap Pertusato 17.9 16.0 22.0
Strasbourg Entzheim 17.9 17.1 20.8
Dijon Longvic 18.0 17.3 19.5
L'Île-Rousse 18.0 17.3 23.1
Le Mans Arnage 18.0 17.1 22.2
Saint-Nazaire Montoir 18.0 17.1 20.2
Saint-Dizier Robinson 18.1 17.9 19.7
Albi Le Sequestre 18.2 17.5 19.7
Grenoble St Geoirs 18.4 18.1 20.6
Saint Yan 18.4 17.8 20.1
Grenoble Le Versoud 18.6 17.9 18.6
Nantes Château-Bougon Atlantique 18.6 17.3 20.9
Biscarosse Parentis 18.7 17.9 22.7
Chambéry Aix les Bains 18.7 17.4 21.5
Clermont Ferrand Aulnat 18.7 17.9 20.1
Embrun 18.7 17.8 20.1
Vichy Charmeil 18.7 18.1 20.7
Macon Charnay 18.8 18.1 21.1
Bergerac Roumanier 18.9 17.4 22.7
Cap Ferret 18.9 17.0 18.9
Cognac Châteaubernard 19.0 18.6 23.2
Lyon Bron 19.0 19.1 21.2
Montauban Lamothe-Capdeville 19.0 18.4 20.8
Calvi Ste Catherine 19.1 19.3 24.1
Cazaux Pond (base aerienne) 19.1 19.1 22.9
Lyon St Exupéry 19.1 19.0 21.0
Saint Etienne Boutheon 19.1 18.8 21.4
Ajaccio Campo Dell Oro 19.6 19.5 23.4
Toulouse Blagnac 19.6 19.5 21.4
Colmar Meyenheim 19.7 19.0 22.4
Figari Sud Corsica 19.7 18.8 23.3
Montélimar Ancône 19.7 18.8 22.4
Cap Béar 19.8 18.3 22.6
Bordeaux Mérignac 19.9 18.7 22.9
Muret Lherm 19.9 18.9 21.8
Carcassonne Salvaza 20.0 19.6 22.0
Ambérieu 20.1 20.2 22.6
Tarbes Ossun 20.1 20.0 22.5
Agen La Garenne 20.4 20.7 23.8
Saint-Girons Antichan 20.4 20.9 22.2
Socoa 20.6 20.0 24.6
Aubenas Lanas 21.0 21.1 23.9
Auch Lamothe 21.1 21.5 23.9
Biarritz Anglet 21.1 21.8 23.9
Nice Côte D'Azur 21.2 21.1 25.6
St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux 21.5 21.0 24.3
Dax Seyresse 21.6 21.6 24.6
Orange Caritat 21.6 20.7 24.8
Pau Pont-Long-Uzein 21.6 21.4 24.2
Mont-De-Marsan (base aérienne) 21.8 21.7 25.4
Nimes Garons 21.8 21.1 24.7
Salon-de-Provence 21.9 21.1 25.4
Avignon 22.1 22.2 25.7
Marseille Marignane (Provence) 22.2 22.2 25.7
Istres Le Tube (base aérienne) 22.3 22.3 25.9
Carpentras 22.4 23.0 24.7
Hyeres Le Palivestre 22.4 22.2 26.0
Leucate-Plage 22.4 22.6 22.8
Montpellier Frejorgues Mediterranee 22.5 22.6 25.6
Cannes Mandelieu 22.6 22.5 25.7
Nimes Courbessac 22.8 22.7 25.9
Sète 23.0 23.8 25.2
Béziers Vias 23.1 23.5 24.6
Perpignan Rivesalte 23.3 23.4 23.3
Le Luc Le Cannet 24.5 25.1 27.3

Nombre total de stations disponibles pour cette heure: 154

Si vous consultez ce tableau en direct, attendre au moins H+35 minutes pour avoir toutes les stations disponibles.
Les données pour l'heure en cours sont affichées à partir de H+18 minutes
*: Windchill
Le windchill est un indice qui donne une température ressentie en cas de vent fort et cela est très utile en hiver.
Plus le vent est fort et plus il "arrache" des calories à la surface de notre corps ou de nos vêtements. Un peu comme à la manière d'un ventilateur qui accélère le refroidissement.

**: Humidex
En dessous de 29°C: il n'y a pas de danger
Entre 30 et 34°C: sensation de lourdeur plus ou moins grande
Entre 35 et 39°C: sensation de malaise, soyez vigilants, ralentissez les activités physiques
Entre 40 et 45°C: il peut y avoir danger pour votre santé, évitez les efforts
Entre 46 et 53°C: danger très important, mesures de protections indispensables
Plus de 53°C: risque de coup de chaleur voir danger de mort, même pour les personnes en bonne santé. L'humidex est un paramètre biométéo inventé au Canada dans les années 60, il est très utile l'été lorsqu'il fait chaud.
Il a pour but de donner une température ressentie par le corps humain.
En effet, il est calculé à partir de la température et de l'humidité de l'air. Par temps de canicule, plus l'air est humide et moins la transpiration s'évapore facilement. Or l'évaporation de notre transpiration est une réaction qui produit du froid. Plus l'air est chaud et humide et plus la sensation de lourdeur voire de malaise est grande, ce d'autant plus s'il le vent est faible !

Paris Roissy CDG (95380)

le 21/10/24 à 13:30

Choisir station

16°C 88 %

N Vit. moyenne 20 km/h

Actualités :

Le 21/10/2024 à 11h16 :
De violents orages ont engendré d'importantes #inondations du côté de #Roswell au #NouveauMexique ce 20 octobre. Vidéo via @Top_Disaster



Le 21/10/2024 à 10h28 :
Le risque de fortes #pluies et #orages reste d'actualité pour la fin de semaine sur le Sud-Est. Les secteurs touchés pourraient s'avérer très similaires à ceux durement impactés lors du précédent épisode. Cartes : https://t.co/Qfxxq7itbM



Le 21/10/2024 à 09h18 :
☔️Temps bien humide sur la #Bretagne ce lundi sous l'influence d'un front ondulant. Celui-ci apportera des cumuls compris entre 20 et 30mm sur la région d'ici ce soir, localement jusqu'à 40mm. Webcam de Dinard via @Viewsurf



Le 20/10/2024 à 19h08 :
La #tempête #Ashley frappe les îles britanniques ce dimanche, provoquant de puissantes rafales de vent du côté de l'#Irlande comme ici au phare de Poolbeg. Vidéo : Sryan Bruen



Le 20/10/2024 à 19h04 :
Ressenti doux sur une majorité de la #France ce dimanche, parfois #chaud au Sud. On a pu relever : ➡️28°C à Argeliers (11) ➡️27.9°C à Cogolin (83) ➡️27.8°C à Saint Chamas (13) ➡️26.8°C au Luc (83) ➡️26°C à Pau (64) ➡️25.8°C à Cannes (06) ➡️25.7°C à Carcassonne (11)