936 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 27 départements 1 département le 19/10/24 à 16:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 20/10/24 à 02:00 Choisir station

13°C 94 % NO Vit. moyenne 6 km/h

Actualités :

Le 19/10/2024 à 20h53 :
Prise de risques des pompiers jeudi dans la zone commerciale de Givors totalement inondée. Bien sûr ceci n'est pas permis à tous les véhicules... Vidéo David Velic



Le 19/10/2024 à 20h13 :
Avant ce temps de nouveau agité, un #front ondulant devrait également apporter des cumuls notables sur le Nord-Ouest de la #France entre dimanche et lundi, notamment du côté de la #Bretagne. Carte : https://t.co/Qfxxq7itbM



Le 19/10/2024 à 20h07 :
Après une courte période anticyclonique, le temps devrait de nouveau devenir bien #humide en seconde partie de semaine prochaine. Les cumuls seront de nouveau à surveiller en allant vers le Sud-Est de la #France. Carte : https://t.co/Qfxxq7itbM



Le 19/10/2024 à 16h44 :
Un homme soja manifeste contre les #inondations du côté de Bayonne.



Classement températures minimales

Station T°C Windchill* Humidex**
Briançon 11.7 10.6 13.3
Mont Aigoual 11.7 6.7 13.8
Biscarosse Parentis 14.3 12.4 17.3
Cap Ferret 14.5 11.5 14.5
Embrun 14.5 12.4 17.1
Le Puy Loudes 14.6 14.1 17.6
Rouen Boos 14.7 13.6 17.6
Bordeaux Mérignac 14.8 12.5 17.7
Dax Seyresse 14.8 12.8 18.2
Laval Entrammes 14.8 13.9 17.6
Rennes Saint-Jacques 14.8 13.9 17.3
Tarbes Ossun 14.8 12.5 17.8
Guéret St Laurent 14.9 14.1 18.6
Cazaux Pond (base aerienne) 15.0 14.3 18.6
Dinard Pleurtuit 15.0 15.0 17.8
Deauville Saint-Gatien 15.1 14.7 18.1
Evreux Fauville 15.2 14.7 18.6
Le Havre Cap de la Hève 15.2 13.4 18.5
Limoges Bellegarde 15.2 15.0 18.9
Saint-Brieuc Armor 15.2 14.1 18.2
Cherbourg Maupertus 15.3 14.3 17.8
Le Havre-Octeville 15.3 14.5 18.6
Caen Carpiquet 15.4 14.7 18.3
La Roche sur Yon Les Ajoncs 15.4 14.5 19.0
Socoa 15.4 13.4 19.2
Alençon Valframbert 15.5 15.0 18.4
Angers Chaumont-d'Anjou Marcé 15.5 14.7 18.8
Biarritz Anglet 15.5 13.7 19.4
Lanveoc Poulmic 15.5 13.9 18.4
Mont-De-Marsan (base aérienne) 15.5 15.0 19.5
Poitiers Biard 15.5 14.7 18.8
Annecy Meythet 15.6 14.7 19.3
Angers Beaucouzé 15.7 14.7 18.9
Brest Guipavas 15.7 14.1 18.2
Cognac Châteaubernard 15.7 14.5 19.6
Niort Souche 15.7 15.0 19.1
Boulogne sur mer 15.8 13.8 19.0
Macon Charnay 15.8 14.5 19.9
Nantes Château-Bougon Atlantique 15.8 15.0 19.1
Saint-Girons Antichan 15.8 14.3 20.0
Abbeville 15.9 14.3 19.7
Chassiron (pointe) 15.9 14.5 19.5
Saint Etienne Boutheon 15.9 13.9 19.1
Brive la Gaillarde Souillac vallée Dordogne 16.0 15.9 19.3
Gourdon 16.0 15.3 19.9
Lyon Bron 16.0 15.3 19.9
Saint-Nazaire Montoir 16.0 16.8 19.6
Lannion Servel 16.1 15.3 19.2
Ploudalmézeau 16.1 15.5 19.1
Dieppe 16.2 15.7 19.5
Ouessant 16.2 15.2 19.8
Pau Pont-Long-Uzein 16.2 15.0 20.5
Ploumanac'h Perros Guirec 16.2 15.3 19.5
Auxerre / Perrigny 16.3 16.2 20.8
La Rochelle aérodrome 16.3 16.2 20.4
Le Touquet / Côte d'Opale 16.3 15.5 19.4
Villacoublay Velizy 16.3 16.2 20.8
Belle Ile Le Talut 16.4 15.3 19.8
Chartres Champol 16.4 16.8 20.9
La Hague (cap) 16.4 15.3 19.7
Landivisiau (base navale) 16.4 23.1 19.2
Lorient Lann Bihoue 16.4 15.5 20.0
Pointe du Raz 16.4 14.6 16.4
Trappes 16.4 16.4 20.9
Ile de Groix - Beg Melen 16.5 15.5 19.7
Lyon St Exupéry 16.5 15.5 20.5
Bourg-Saint-Maurice 16.6 15.7 17.9
Le Mans Arnage 16.6 15.9 19.6
Quimper Pluguffan 16.6 15.7 19.8
Dijon Longvic 16.7 15.9 21.1
Saint Yan 16.7 16.2 21.1
Strasbourg Entzheim 16.7 16.4 20.4
Toussus Le Noble 16.7 16.2 21.6
Clermont Ferrand Aulnat 16.8 15.7 20.3
L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur 16.8 15.7 20.3
Tours St Symphorien 16.8 16.2 20.8
Dunkerque 16.9 15.5 20.9
Mende Brenoux 16.9 15.2 20.5
Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie 16.9 16.4 21.6
Vichy Charmeil 16.9 15.7 20.9
Blois Le Breuil 17.0 17.4 21.9
Chambéry Aix les Bains 17.0 17.5 21.5
Paris Orly 17.0 17.5 21.9
Avord 17.1 17.5 22.0
Dorans / Belfort 17.1 17.4 21.8
Melun Villaroche 17.1 17.5 22.0
Nevers Fourchambault 17.1 16.9 21.5
Auch Lamothe 17.2 16.9 21.6
Beauvais Tillé 17.2 17.4 21.8
Brive la Gaillarde la Roche 17.2 17.4 21.8
Dole Tavaux 17.2 16.7 21.4
Langres 17.3 16.4 21.3
Paris Roissy CDG 17.3 16.5 22.0
Bourges 17.4 16.9 22.0
Orleans Bricy 17.4 15.8 22.5
Agen La Garenne 17.5 16.9 22.4
Albert Bray 17.5 16.7 22.0
Bergerac Roumanier 17.5 17.5 22.5
Luxeuil St Sauveur 17.5 16.9 22.0
Ambérieu 17.6 16.9 22.3
Bâle Mulhouse 17.6 16.9 20.9
Paris Montsouris 17.6 17.1 22.5
Romorantin Pruniers-en-Sologne 17.6 17.1 22.2
Besançon Thise 17.7 17.4 22.2
Paris Le Bourget 17.7 17.1 23.2
Grenoble Le Versoud 17.8 16.3 17.8
Saint-Quentin Roupy 17.8 17.1 22.3
Muret Lherm 18.2 17.6 23.7
Nancy Ochey 18.2 18.1 22.4
Lille Lesquin 18.4 17.8 22.8
Reims / Prunay 18.4 18.3 22.8
Metz-Nancy-Lorraine 18.5 18.3 23.9
Toulouse Blagnac 18.5 18.1 23.9
Millau 18.6 16.8 22.8
Troyes Barberey 18.6 18.5 23.0
Châlons en Champagne Vatry 18.7 18.3 23.7
Grenoble St Geoirs 18.7 17.8 23.2
Charleville Mézières 18.8 18.3 23.2
Colmar Meyenheim 18.8 18.7 22.3
Nancy Essey 19.0 19.7 24.2
Saint-Dizier Robinson 19.2 19.8 23.7
Montélimar Ancône 19.3 19.8 24.9
Sète 19.3 17.8 25.8
Aurillac 19.5 19.1 23.8
Aubenas Lanas 19.6 18.8 25.4
St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux 19.6 19.8 24.5
Le Luc Le Cannet 19.9 18.7 26.0
Béziers Vias 20.2 19.9 27.2
Leucate-Plage 20.3 19.5 27.0
Montauban Lamothe-Capdeville 20.3 20.9 25.3
Rodez Marcillac 20.6 19.8 24.6
Cannes Mandelieu 20.7 20.0 26.4
Montpellier Frejorgues Mediterranee 20.7 19.0 27.5
Nice Côte D'Azur 20.7 19.8 24.8
Carcassonne Salvaza 20.9 19.9 26.7
Cap Pertusato 21.3 21.2 28.3
Hyeres Le Palivestre 21.6 21.1 28.4
Nimes Garons 21.7 20.9 27.8
Alistro Bravonne 21.9 22.0 30.5
Bastia Poretta 22.1 22.8 30.7
L'Île-Rousse 22.3 23.3 27.8
Solenzara (base aérienne) 22.4 23.5 30.1
Nimes Courbessac 22.6 21.8 29.2
Figari Sud Corsica 23.5 23.7 31.8
Ajaccio Campo Dell Oro 23.7 24.3 30.2
Albi Le Sequestre 24.0 25.5 28.9
Cap Béar 24.0 24.8 30.1
Salon-de-Provence 24.0 24.7 30.1
Orange Caritat 24.1 24.9 29.4
Avignon 24.3 24.9 29.7
Istres Le Tube (base aérienne) 24.4 24.9 30.7
Carpentras 24.6 25.0 29.9
Marseille Marignane (Provence) 24.8 24.9 30.9
Perpignan Rivesalte 25.1 26.2 30.3
Calvi Ste Catherine 25.9 26.7 31.3

Nombre total de stations disponibles pour cette heure: 155

Si vous consultez ce tableau en direct, attendre au moins H+35 minutes pour avoir toutes les stations disponibles.
Les données pour l'heure en cours sont affichées à partir de H+18 minutes
*: Windchill
Le windchill est un indice qui donne une température ressentie en cas de vent fort et cela est très utile en hiver.
Plus le vent est fort et plus il "arrache" des calories à la surface de notre corps ou de nos vêtements. Un peu comme à la manière d'un ventilateur qui accélère le refroidissement.

**: Humidex
En dessous de 29°C: il n'y a pas de danger
Entre 30 et 34°C: sensation de lourdeur plus ou moins grande
Entre 35 et 39°C: sensation de malaise, soyez vigilants, ralentissez les activités physiques
Entre 40 et 45°C: il peut y avoir danger pour votre santé, évitez les efforts
Entre 46 et 53°C: danger très important, mesures de protections indispensables
Plus de 53°C: risque de coup de chaleur voir danger de mort, même pour les personnes en bonne santé. L'humidex est un paramètre biométéo inventé au Canada dans les années 60, il est très utile l'été lorsqu'il fait chaud.
Il a pour but de donner une température ressentie par le corps humain.
En effet, il est calculé à partir de la température et de l'humidité de l'air. Par temps de canicule, plus l'air est humide et moins la transpiration s'évapore facilement. Or l'évaporation de notre transpiration est une réaction qui produit du froid. Plus l'air est chaud et humide et plus la sensation de lourdeur voire de malaise est grande, ce d'autant plus s'il le vent est faible !

Paris Roissy CDG (95380)

le 20/10/24 à 02:00

Choisir station

13°C 94 %

NO Vit. moyenne 6 km/h

Actualités :

Le 19/10/2024 à 20h53 :
Prise de risques des pompiers jeudi dans la zone commerciale de Givors totalement inondée. Bien sûr ceci n'est pas permis à tous les véhicules... Vidéo David Velic



Le 19/10/2024 à 20h13 :
Avant ce temps de nouveau agité, un #front ondulant devrait également apporter des cumuls notables sur le Nord-Ouest de la #France entre dimanche et lundi, notamment du côté de la #Bretagne. Carte : https://t.co/Qfxxq7itbM



Le 19/10/2024 à 20h07 :
Après une courte période anticyclonique, le temps devrait de nouveau devenir bien #humide en seconde partie de semaine prochaine. Les cumuls seront de nouveau à surveiller en allant vers le Sud-Est de la #France. Carte : https://t.co/Qfxxq7itbM



Le 19/10/2024 à 16h44 :
Un homme soja manifeste contre les #inondations du côté de Bayonne.