4276 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 20 départements le 24/10/24 à 06:01 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 24/10/24 à 09:00 Choisir station

9°C 87 % SE Vit. moyenne 11 km/h

Actualités :

Le 24/10/2024 à 07h50 :
Ainsi qu'une vue très rapprochée et également impressionnante de l'une de ces #tornades soulevant beaucoup de poussière/sable. Vidéo via @Arab_Storms



Le 24/10/2024 à 07h49 :
🌪️Impressionnante vue de plusieurs #tornades simultanées (de type landspout) s'étant produites hier sous un orage aux #EmiratsArabesUnis. Vidéo : Muhammad Al Marzouqi



Le 23/10/2024 à 20h04 :
Selon une étude, les études sur le climat ne seraient pas concernées par cette étude.



Le 23/10/2024 à 18h57 :
Plusieurs tornades ont eu lieu ce mercredi aux Émirats Arabes Unis, voici l'une d'entre elles assez impressionnante avec toute la poussière soulevée. Vidéo via Disaster News.



Le 23/10/2024 à 10h14 :
Vers de gris cumuls de pluie dans les 10 prochains jours sur le domaine méditerranéen ? C'est la tendance actuelle sur la plupart des modèles.



Classement températures minimales

Station T°C Windchill* Humidex**
Colmar Meyenheim 12.5 11.2 14.8
Nancy Essey 12.8 9.3 15.0
Strasbourg Entzheim 12.8 10.9 15.1
Metz-Nancy-Lorraine 13.1 9.9 15.6
Nancy Ochey 13.1 10.5 15.4
Bâle Mulhouse 13.6 11.4 16.4
Dorans / Belfort 13.8 10.6 16.9
Langres 14.1 11.9 17.2
Charleville Mézières 14.5 11.5 16.9
Briançon 14.6 14.6 16.2
Dunkerque 14.7 11.7 17.6
Bourg-Saint-Maurice 14.9 14.1 17.7
Ouessant 15.4 13.6 19.4
Boulogne sur mer 15.6 12.7 18.9
Lille Lesquin 15.7 13.1 18.4
Luxeuil St Sauveur 15.8 13.3 19.2
Millau 15.8 12.1 18.7
Albert Bray 15.9 13.8 19.3
Beauvais Tillé 15.9 13.0 19.6
Saint-Quentin Roupy 15.9 13.0 19.3
Abbeville 16.0 14.9 19.3
Le Touquet / Côte d'Opale 16.0 14.0 18.9
Rouen Boos 16.0 13.9 19.6
Mende Brenoux 16.1 13.3 18.5
Reims / Prunay 16.1 14.2 19.3
Annecy Meythet 16.2 15.7 19.0
Besançon Thise 16.2 15.7 20.1
Cherbourg Maupertus 16.2 13.9 20.2
Châlons en Champagne Vatry 16.4 15.5 20.4
Le Puy Loudes 16.4 13.9 18.3
Saint-Dizier Robinson 16.5 15.2 20.1
Deauville Saint-Gatien 16.6 14.1 20.5
La Hague (cap) 16.7 13.9 21.2
Pointe du Raz 16.7 13.5 16.7
Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie 16.7 15.5 20.7
Dijon Longvic 16.8 15.3 21.0
Evreux Fauville 16.8 14.1 20.7
Lannion Servel 16.8 14.4 21.5
Ploumanac'h Perros Guirec 16.8 14.4 21.5
Chartres Champol 17.0 15.8 21.4
Dieppe 17.1 15.2 20.8
Le Havre-Octeville 17.2 15.2 21.1
Caen Carpiquet 17.3 15.7 21.7
Le Havre Cap de la Hève 17.3 14.9 21.2
Trappes 17.4 15.7 21.7
Toussus Le Noble 17.5 15.8 22.3
Villacoublay Velizy 17.5 16.3 21.9
Troyes Barberey 17.7 15.7 22.5
Chateaudun 17.8 16.1 22.7
Ploudalmézeau 17.8 17.5 22.7
Brest Guipavas 17.9 16.1 23.0
Dole Tavaux 17.9 16.9 22.7
Paris Roissy CDG 17.9 15.7 22.3
Carcassonne Salvaza 18.0 16.6 23.6
Chambéry Aix les Bains 18.0 17.1 21.4
Landivisiau (base navale) 18.0 24.3 22.9
Melun Villaroche 18.0 17.2 23.0
Blois Le Breuil 18.1 17.3 23.2
Lanveoc Poulmic 18.1 17.8 23.2
Orleans Bricy 18.1 16.8 23.0
Paris Le Bourget 18.1 17.2 23.2
Paris Orly 18.1 16.8 22.8
Rodez Marcillac 18.2 15.9 21.5
Saint-Brieuc Armor 18.2 17.1 23.0
Alençon Valframbert 18.3 17.3 22.8
Cap Béar 18.4 16.7 24.6
Dinard Pleurtuit 18.4 17.2 23.3
Quimper Pluguffan 18.4 16.8 23.5
Auxerre / Perrigny 18.5 17.4 23.0
Ile de Groix - Beg Melen 18.5 16.4 23.4
Paris Montsouris 18.5 17.1 23.1
Romorantin Pruniers-en-Sologne 18.5 17.8 23.7
Tours St Symphorien 18.5 17.5 23.9
Aurillac 18.6 16.2 21.5
Grenoble St Geoirs 18.8 18.5 23.0
Leucate-Plage 18.8 17.3 24.9
Laval Entrammes 18.9 17.0 24.1
Muret Lherm 18.9 16.2 23.8
Bourges 19.1 18.7 24.7
Grenoble Le Versoud 19.1 18.5 19.1
Angers Chaumont-d'Anjou Marcé 19.2 19.0 24.9
Aubenas Lanas 19.2 19.3 22.5
Saint-Girons Antichan 19.2 19.5 24.0
Rennes Saint-Jacques 19.3 18.3 24.6
Tarbes Ossun 19.3 18.7 24.2
Perpignan Rivesalte 19.4 18.0 25.6
Sète 19.4 18.6 25.4
Avord 19.5 18.6 24.8
L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur 19.5 18.3 25.1
Lorient Lann Bihoue 19.5 18.0 24.8
Nevers Fourchambault 19.5 18.3 24.2
Dax Seyresse 19.6 18.8 25.4
Le Mans Arnage 19.7 18.3 25.1
Béziers Vias 19.8 17.9 25.6
St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux 19.8 18.3 24.4
Angers Beaucouzé 19.9 18.4 25.3
Auch Lamothe 19.9 18.0 24.8
Carpentras 20.0 21.3 26.0
Embrun 20.1 21.3 22.6
Poitiers Biard 20.1 20.2 26.3
Toulouse Blagnac 20.1 19.1 24.7
Cap Pertusato 20.2 19.7 27.2
Alistro Bravonne 20.3 19.8 27.2
Ambérieu 20.3 20.0 24.3
Mont-De-Marsan (base aérienne) 20.3 20.4 26.4
Saint Yan 20.3 19.9 25.0
Avignon 20.4 20.9 26.3
Cazaux Pond (base aerienne) 20.5 20.4 26.3
Chassiron (pointe) 20.5 19.7 26.2
Albi Le Sequestre 20.6 19.0 24.8
Saint-Nazaire Montoir 20.6 19.5 26.2
Bastia Poretta 20.7 19.6 27.5
La Roche sur Yon Les Ajoncs 20.7 19.8 26.8
Macon Charnay 20.7 20.1 25.1
Montpellier Frejorgues Mediterranee 20.7 19.3 26.4
Pau Pont-Long-Uzein 20.7 20.7 26.1
Solenzara (base aérienne) 20.7 20.7 27.7
Biscarosse Parentis 20.8 19.5 26.7
Figari Sud Corsica 20.8 19.1 27.8
Gourdon 20.8 19.5 24.4
Nantes Château-Bougon Atlantique 20.8 19.6 26.7
Nimes Garons 20.8 20.0 26.6
Biarritz Anglet 20.9 19.6 25.1
Cap Ferret 20.9 19.5 20.9
Guéret St Laurent 20.9 20.5 26.9
Brive la Gaillarde Souillac vallée Dordogne 21.0 21.1 24.4
Cannes Mandelieu 21.0 21.0 27.1
Hyeres Le Palivestre 21.0 20.9 26.8
Le Luc Le Cannet 21.0 21.1 26.6
Lyon St Exupéry 21.2 20.9 25.2
Nice Côte D'Azur 21.2 20.5 27.4
Vichy Charmeil 21.2 21.7 26.8
Bordeaux Mérignac 21.4 21.3 27.3
Montélimar Ancône 21.4 21.4 25.9
Orange Caritat 21.4 22.0 27.5
Ajaccio Campo Dell Oro 21.5 21.8 26.8
Agen La Garenne 21.6 20.6 26.1
Montauban Lamothe-Capdeville 21.6 20.6 26.1
Nimes Courbessac 21.6 21.3 28.1
Niort Souche 21.6 21.3 27.9
La Rochelle aérodrome 21.7 21.2 28.1
Salon-de-Provence 21.8 21.1 26.8
Socoa 21.8 20.9 25.8
Lyon Bron 22.1 22.2 26.0
Calvi Ste Catherine 22.2 22.8 28.1
Cognac Châteaubernard 22.3 23.0 28.4
Istres Le Tube (base aérienne) 22.4 22.5 28.0
Limoges Bellegarde 22.4 22.6 27.4
Saint Etienne Boutheon 22.4 22.2 25.3
Marseille Marignane (Provence) 22.5 22.6 27.8
Bergerac Roumanier 22.7 22.2 27.8
Brive la Gaillarde la Roche 22.9 22.2 26.8
Clermont Ferrand Aulnat 22.9 22.0 26.1
L'Île-Rousse 24.6 25.3 30.7

Nombre total de stations disponibles pour cette heure: 154

Si vous consultez ce tableau en direct, attendre au moins H+35 minutes pour avoir toutes les stations disponibles.
Les données pour l'heure en cours sont affichées à partir de H+18 minutes
*: Windchill
Le windchill est un indice qui donne une température ressentie en cas de vent fort et cela est très utile en hiver.
Plus le vent est fort et plus il "arrache" des calories à la surface de notre corps ou de nos vêtements. Un peu comme à la manière d'un ventilateur qui accélère le refroidissement.

**: Humidex
En dessous de 29°C: il n'y a pas de danger
Entre 30 et 34°C: sensation de lourdeur plus ou moins grande
Entre 35 et 39°C: sensation de malaise, soyez vigilants, ralentissez les activités physiques
Entre 40 et 45°C: il peut y avoir danger pour votre santé, évitez les efforts
Entre 46 et 53°C: danger très important, mesures de protections indispensables
Plus de 53°C: risque de coup de chaleur voir danger de mort, même pour les personnes en bonne santé. L'humidex est un paramètre biométéo inventé au Canada dans les années 60, il est très utile l'été lorsqu'il fait chaud.
Il a pour but de donner une température ressentie par le corps humain.
En effet, il est calculé à partir de la température et de l'humidité de l'air. Par temps de canicule, plus l'air est humide et moins la transpiration s'évapore facilement. Or l'évaporation de notre transpiration est une réaction qui produit du froid. Plus l'air est chaud et humide et plus la sensation de lourdeur voire de malaise est grande, ce d'autant plus s'il le vent est faible !

Paris Roissy CDG (95380)

le 24/10/24 à 09:00

Choisir station

9°C 87 %

SE Vit. moyenne 11 km/h

Actualités :

Le 24/10/2024 à 07h50 :
Ainsi qu'une vue très rapprochée et également impressionnante de l'une de ces #tornades soulevant beaucoup de poussière/sable. Vidéo via @Arab_Storms



Le 24/10/2024 à 07h49 :
🌪️Impressionnante vue de plusieurs #tornades simultanées (de type landspout) s'étant produites hier sous un orage aux #EmiratsArabesUnis. Vidéo : Muhammad Al Marzouqi



Le 23/10/2024 à 20h04 :
Selon une étude, les études sur le climat ne seraient pas concernées par cette étude.



Le 23/10/2024 à 18h57 :
Plusieurs tornades ont eu lieu ce mercredi aux Émirats Arabes Unis, voici l'une d'entre elles assez impressionnante avec toute la poussière soulevée. Vidéo via Disaster News.



Le 23/10/2024 à 10h14 :
Vers de gris cumuls de pluie dans les 10 prochains jours sur le domaine méditerranéen ? C'est la tendance actuelle sur la plupart des modèles.