3276 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 64 départements le 18/11/24 à 06:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 18/11/24 à 13:00 Choisir station

10°C 94 % SO Vit. moyenne 26 km/h

Actualités :

Le 18/11/2024 à 11h57 :
☁️Les nuages recouvrent les 3/4 de la #France ce lundi (excepté le Sud-Est où le temps est plus lumineux), annonçant le début d'une semaine bien perturbée, humide et surtout plus froide. Animation : https://t.co/qyP6QpzOuT



Le 18/11/2024 à 11h55 :
🌪️Une imposante #trombe marine a été observée ce week-end en marge d'un orage près d'Adicora, sur la côte du #Venezuela. Vidéo via World Events



Le 18/11/2024 à 09h59 :
L'air froid se propage en ce début de semaine par le Nord-Ouest de l'Europe. L'#Écosse a déjà été concernée par des averses de #neige la nuit dernière, déposant parfois une couche au sol comme ici à Aberdeen. Photo : Mair Snaw



Le 17/11/2024 à 23h27 :
Bonne nouvelle pour les plus de 50000 utilisateurs réguliers de l'appli Meteo60 sur Android : Ajout de l'animation radars actualisée toutes les 5 minutes, déjà présente sur le site. Mettez l'appli à jour pour en bénéficier.



Le 17/11/2024 à 22h42 :
Beaucoup d'eau à venir d'ici mardi de la Normandie aux Ardennes. Localement on pourrait relever 60mm de pluie sur la Seine Maritime.



Classement températures minimales

Station T°C Windchill* Humidex**
Mont Aigoual 11.3 5.9 13.2
Briançon 13.2 12.9 14.3
Rouen Boos 14.8 12.7 17.7
Aubenas Lanas 15.1 14.7 19.0
Embrun 15.1 15.7 17.0
Laval Entrammes 15.2 14.3 18.8
Cherbourg Maupertus 15.4 13.8 18.4
Niort Souche 15.5 13.9 19.5
Ouessant 15.5 12.1 18.8
Le Havre Cap de la Hève 15.6 12.8 18.4
Mende Brenoux 15.6 12.7 18.7
Alençon Valframbert 15.7 14.1 18.7
Deauville Saint-Gatien 15.7 13.9 18.7
Orleans Bricy 15.7 14.1 19.3
Poitiers Biard 15.7 15.2 19.9
Chartres Champol 15.8 13.3 19.3
Boulogne sur mer 15.9 13.7 18.3
Dieppe 15.9 13.9 18.2
Le Havre-Octeville 15.9 13.9 18.6
Trappes 15.9 14.3 19.3
Villacoublay Velizy 15.9 14.5 19.4
Romorantin Pruniers-en-Sologne 16.0 14.9 20.2
Tours St Symphorien 16.0 15.7 20.0
Beauvais Tillé 16.1 14.6 19.0
Blois Le Breuil 16.1 15.3 20.0
Evreux Fauville 16.1 14.7 19.2
Landivisiau (base navale) 16.1 23.1 19.0
Le Mans Arnage 16.1 15.7 20.0
Montélimar Ancône 16.1 16.8 20.4
Nancy Ochey 16.1 14.7 19.3
Toussus Le Noble 16.1 15.5 19.7
Bourges 16.2 15.5 20.6
La Rochelle aérodrome 16.2 15.5 20.6
Langres 16.2 15.9 19.2
Albert Bray 16.3 14.4 18.6
Caen Carpiquet 16.3 15.2 19.5
Avord 16.4 14.7 20.7
Melun Villaroche 16.4 14.8 20.1
Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie 16.4 15.7 19.8
Angers Chaumont-d'Anjou Marcé 16.5 15.5 21.0
Chambéry Aix les Bains 16.5 16.4 19.7
Millau 16.5 13.1 20.0
Nevers Fourchambault 16.5 14.8 20.7
Pointe du Raz 16.5 13.7 16.5
Chassiron (pointe) 16.6 14.7 20.9
Paris Roissy CDG 16.6 14.9 19.9
Saint-Quentin Roupy 16.6 14.5 19.2
Auxerre / Perrigny 16.7 15.9 20.9
Châlons en Champagne Vatry 16.7 15.7 20.6
La Roche sur Yon Les Ajoncs 16.7 15.3 21.0
Le Puy Loudes 16.7 13.3 19.5
Carcassonne Salvaza 16.8 14.7 21.7
Dijon Longvic 16.8 16.2 20.8
Dorans / Belfort 16.8 14.6 20.8
Le Touquet / Côte d'Opale 16.8 14.4 18.9
Luxeuil St Sauveur 16.8 16.2 20.9
Paris Orly 16.8 15.7 20.6
Dunkerque 16.9 15.2 19.2
Lanveoc Poulmic 16.9 14.7 20.3
Metz-Nancy-Lorraine 16.9 15.7 20.2
Paris Montsouris 16.9 14.8 20.6
Limoges Bellegarde 17.0 15.8 21.4
Nantes Château-Bougon Atlantique 17.0 17.1 21.0
Abbeville 17.1 16.9 19.0
Cap Béar 17.1 15.7 22.0
Nancy Essey 17.2 16.7 20.8
Paris Le Bourget 17.2 16.9 21.4
Rennes Saint-Jacques 17.2 16.4 20.8
Brest Guipavas 17.3 15.9 20.3
Colmar Meyenheim 17.3 17.9 21.5
Perpignan Rivesalte 17.3 17.5 22.4
Ploudalmézeau 17.3 16.2 20.4
Saint-Brieuc Armor 17.3 16.0 19.8
Angers Beaucouzé 17.4 15.7 21.3
La Hague (cap) 17.4 16.0 20.8
Charleville Mézières 17.5 16.7 20.0
Quimper Pluguffan 17.5 15.2 21.3
Lille Lesquin 17.6 16.4 20.0
Troyes Barberey 17.6 16.9 21.2
Saint-Nazaire Montoir 17.7 16.4 21.8
Strasbourg Entzheim 17.7 17.1 22.5
Besançon Thise 17.8 17.9 21.8
Lannion Servel 17.8 16.0 20.6
Lorient Lann Bihoue 17.8 16.0 21.8
Orange Caritat 17.8 17.9 23.0
Ile de Groix - Beg Melen 17.9 15.3 22.1
Leucate-Plage 17.9 16.7 23.0
Reims / Prunay 17.9 16.9 21.2
Dole Tavaux 18.0 17.5 22.5
L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur 18.0 17.9 23.1
Saint-Dizier Robinson 18.0 18.1 21.2
Vichy Charmeil 18.0 17.2 23.1
Dinard Pleurtuit 18.1 17.5 21.4
Nice Côte D'Azur 18.1 18.3 23.2
St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux 18.1 18.1 21.8
Cannes Mandelieu 18.2 18.5 23.0
Saint Yan 18.2 17.0 23.2
Annecy Meythet 18.3 18.7 21.7
Brive la Gaillarde Souillac vallée Dordogne 18.3 18.1 23.2
Grenoble St Geoirs 18.3 18.5 22.2
Bordeaux Mérignac 18.4 17.9 23.2
Le Luc Le Cannet 18.5 17.2 24.1
Guéret St Laurent 18.6 16.6 23.4
Muret Lherm 18.6 16.8 22.8
Béziers Vias 18.7 17.9 25.1
Biscarosse Parentis 18.7 18.5 24.2
Nimes Courbessac 18.7 17.6 25.0
Sète 18.7 16.7 25.1
Ploumanac'h Perros Guirec 18.8 17.0 21.7
Rodez Marcillac 18.8 16.3 22.7
Aurillac 18.9 17.2 22.6
Bâle Mulhouse 18.9 18.5 22.6
Cazaux Pond (base aerienne) 18.9 18.1 24.4
Montpellier Frejorgues Mediterranee 18.9 16.3 25.1
Ambérieu 19.0 17.8 23.1
Brive la Gaillarde la Roche 19.0 19.3 24.9
Cap Ferret 19.0 18.5 19.0
Toulouse Blagnac 19.1 18.5 23.4
Nimes Garons 19.2 19.1 25.6
Cognac Châteaubernard 19.3 18.7 24.6
Lyon St Exupéry 19.3 18.4 23.2
Gourdon 19.5 19.7 24.9
Bergerac Roumanier 19.6 18.4 24.5
Mont-De-Marsan (base aérienne) 19.9 19.0 25.3
Dax Seyresse 20.0 20.0 26.0
Montauban Lamothe-Capdeville 20.0 20.7 24.5
Auch Lamothe 20.1 20.7 24.8
Macon Charnay 20.1 19.7 25.0
Lyon Bron 20.5 20.0 24.9
Saint Etienne Boutheon 20.5 20.1 24.2
Clermont Ferrand Aulnat 20.7 19.5 24.8
Hyeres Le Palivestre 20.8 20.0 27.1
Bourg-Saint-Maurice 20.9 20.9 22.7
Tarbes Ossun 21.0 22.0 25.8
Avignon 21.4 21.0 26.3
Agen La Garenne 21.6 21.2 27.1
Carpentras 21.8 21.2 26.4
Bastia Poretta 21.9 21.7 27.5
Solenzara (base aérienne) 21.9 21.3 26.7
Grenoble Le Versoud 22.2 23.0 22.2
Pau Pont-Long-Uzein 22.2 22.7 27.8
Albi Le Sequestre 22.3 22.3 26.6
Alistro Bravonne 22.8 22.4 28.4
Salon-de-Provence 23.5 23.5 29.2
Biarritz Anglet 23.6 23.7 27.8
Calvi Ste Catherine 23.7 24.2 29.8
Istres Le Tube (base aérienne) 23.9 23.2 30.0
Ajaccio Campo Dell Oro 24.1 25.6 31.4
Socoa 24.2 24.5 28.1
Marseille Marignane (Provence) 24.6 25.0 30.7
Saint-Girons Antichan 25.1 26.8 30.5
Cap Pertusato 25.7 26.3 31.3
Figari Sud Corsica 26.1 27.7 32.7

Nombre total de stations disponibles pour cette heure: 153

Si vous consultez ce tableau en direct, attendre au moins H+35 minutes pour avoir toutes les stations disponibles.
Les données pour l'heure en cours sont affichées à partir de H+18 minutes
*: Windchill
Le windchill est un indice qui donne une température ressentie en cas de vent fort et cela est très utile en hiver.
Plus le vent est fort et plus il "arrache" des calories à la surface de notre corps ou de nos vêtements. Un peu comme à la manière d'un ventilateur qui accélère le refroidissement.

**: Humidex
En dessous de 29°C: il n'y a pas de danger
Entre 30 et 34°C: sensation de lourdeur plus ou moins grande
Entre 35 et 39°C: sensation de malaise, soyez vigilants, ralentissez les activités physiques
Entre 40 et 45°C: il peut y avoir danger pour votre santé, évitez les efforts
Entre 46 et 53°C: danger très important, mesures de protections indispensables
Plus de 53°C: risque de coup de chaleur voir danger de mort, même pour les personnes en bonne santé. L'humidex est un paramètre biométéo inventé au Canada dans les années 60, il est très utile l'été lorsqu'il fait chaud.
Il a pour but de donner une température ressentie par le corps humain.
En effet, il est calculé à partir de la température et de l'humidité de l'air. Par temps de canicule, plus l'air est humide et moins la transpiration s'évapore facilement. Or l'évaporation de notre transpiration est une réaction qui produit du froid. Plus l'air est chaud et humide et plus la sensation de lourdeur voire de malaise est grande, ce d'autant plus s'il le vent est faible !

Paris Roissy CDG (95380)

le 18/11/24 à 13:00

Choisir station

10°C 94 %

SO Vit. moyenne 26 km/h

Actualités :

Le 18/11/2024 à 11h57 :
☁️Les nuages recouvrent les 3/4 de la #France ce lundi (excepté le Sud-Est où le temps est plus lumineux), annonçant le début d'une semaine bien perturbée, humide et surtout plus froide. Animation : https://t.co/qyP6QpzOuT



Le 18/11/2024 à 11h55 :
🌪️Une imposante #trombe marine a été observée ce week-end en marge d'un orage près d'Adicora, sur la côte du #Venezuela. Vidéo via World Events



Le 18/11/2024 à 09h59 :
L'air froid se propage en ce début de semaine par le Nord-Ouest de l'Europe. L'#Écosse a déjà été concernée par des averses de #neige la nuit dernière, déposant parfois une couche au sol comme ici à Aberdeen. Photo : Mair Snaw



Le 17/11/2024 à 23h27 :
Bonne nouvelle pour les plus de 50000 utilisateurs réguliers de l'appli Meteo60 sur Android : Ajout de l'animation radars actualisée toutes les 5 minutes, déjà présente sur le site. Mettez l'appli à jour pour en bénéficier.



Le 17/11/2024 à 22h42 :
Beaucoup d'eau à venir d'ici mardi de la Normandie aux Ardennes. Localement on pourrait relever 60mm de pluie sur la Seine Maritime.