Jour |
T°C Mini |
T°C Maxi |
T°C Moy |
Précipitations |
Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Samedi 01 | 4.4 | 10.3 | 7.0 | 10.2 | - |
Dimanche 02 | 4.2 | 12.3 | 8.0 | 0.0 | - |
Lundi 03 | 1.9 | 12.2 | 7.0 | 0.0 | - |
Mardi 04 | 0.4 | 12.3 | 6.0 | 0.0 | - |
Mercredi 05 | 1.2 | 11.9 | 6.5 | 0.0 | - |
Jeudi 06 | 3.6 | 12.5 | 8.0 | 0.0 | - |
Vendredi 07 | 0.2 | - | - | 12.0* | - |
Samedi 08 | - | 9.1 | - | 42.2 | - |
Dimanche 09 | 2.9 | - | - | 0.0* | - |
Lundi 10 | - | 14.2 | - | traces | - |
Totaux du 1 au 10 | 1.9 | 11.5 | 7.0 | 64.4 * | 1h00 |
Mardi 11 | 9.0 | 12.7 | 10.5 | 11.9 | - |
Mercredi 12 | 9.6 | - | - | 0.6* | - |
Jeudi 13 | - | 16.6 | - | 0.2 | - |
Vendredi 14 | 6.2 | 12.1 | 9.0 | 0.0 | - |
Samedi 15 | 1.3 | 12.1 | 6.5 | 0.0 | - |
Dimanche 16 | -0.6 | 15.1 | 7.0 | 0.0 | - |
Lundi 17 | 1.9 | 16.0 | 8.5 | 0.0 | - |
Mardi 18 | 3.6 | 13.2 | 8.0 | 0.6 | - |
Mercredi 19 | 8.6 | 13.3 | 10.5 | 0.0 | - |
Jeudi 20 | 7.7 | 13.7 | 10.5 | traces | - |
Totaux du 11 au 20 | 4.9 | 13.6 | 8.5 | 13.3 * | 1h00 |
Vendredi 21 | 5.6 | 12.9 | 9.0 | 2.4 | - |
Samedi 22 | 11.2 | 12.6 | 11.5 | 21.2 | - |
Dimanche 23 | 9.6 | 12.4 | 11.0 | 0.6 | - |
Lundi 24 | 8.0 | 14.2 | 11.0 | 0.2 | - |
Mardi 25 | 7.8 | 15.0 | 11.0 | 0.0 | - |
Mercredi 26 | 4.4 | 14.4 | 9.0 | 0.0 | - |
Jeudi 27 | 2.9 | 17.5 | 10.0 | 0.0 | - |
Vendredi 28 | 5.8 | 14.0 | 9.5 | 0.0 | - |
Totaux du 21 au 28 | 6.4 | 13.8 | 10.1 | 24.4 | 1h00 |
Totaux du mois | 4.4 | 13.0 | 8.7 | 102.1 * | - |
Télécharger ces données au format CSV pour 02/2025
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.