Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01 | 15.1 | 22.7 | 18.5 | 0.0 | - |
Samedi 02 | 14.6 | 23.2 | 18.5 | 0.0 | - |
Dimanche 03 | 9.5 | 24.3 | 16.5 | 0.0 | - |
Lundi 04 | 8.6 | 23.5 | 16.0 | 0.0 | - |
Mardi 05 | 9.6 | 21.5 | 15.5 | 0.0 | - |
Mercredi 06 | 9.9 | 21.3 | 15.5 | 0.0 | - |
Jeudi 07 | 12.1 | 21.1 | 16.5 | 0.0 | - |
Vendredi 08 | 13.9 | 22.3 | 18.0 | 0.0 | - |
Samedi 09 | 14.6 | 21.8 | 18.0 | 0.2 | - |
Dimanche 10 | 13.0 | 18.3 | 15.5 | 0.2 | - |
Totaux du 1 au 10 | 11.6 | 21.6 | 16.5 | 0.4 | 1h00 |
Lundi 11 | 9.9 | 19.4 | 14.5 | 0.0 | - |
Mardi 12 | 6.8 | 19.2 | 13.0 | 7.9 | - |
Mercredi 13 | 11.5 | 18.4 | 14.5 | 0.2 | - |
Jeudi 14 | 3.8 | 17.6 | 10.5 | 0.0 | - |
Vendredi 15 | 6.6 | 19.2 | 12.5 | 0.0 | - |
Samedi 16 | 0.2 | 19.6 | 9.5 | 0.4 | - |
Dimanche 17 | 0.7 | 20.3 | 10.5 | 0.0 | - |
Lundi 18 | 15.5 | 19.8 | 17.5 | traces | - |
Mardi 19 | 14.4 | 19.5 | 16.5 | 0.0 | - |
Mercredi 20 | 15.2 | 20.2 | 17.5 | 0.2 | - |
Totaux du 11 au 20 | 7.9 | 18.9 | 13.2 | 8.7 | 1h00 |
Jeudi 21 | 12.7 | 17.9 | 15.0 | 5.4 | - |
Vendredi 22 | 12.7 | 16.5 | 14.5 | 0.2 | - |
Samedi 23 | -1.0 | 16.3 | 7.5 | 0.0 | - |
Totaux du mois | 9.5 | 19.7 | 14.5 | 14.7 | - |
Télécharger ces données au format CSV pour 11/2024
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.