Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01 | 7.1 | 9.5 | 8.0 | 0.0 | 0h00 |
Samedi 02 | 8.4 | 10.8 | 9.5 | 0.0 | 0h00 |
Dimanche 03 | 8.0 | 9.2 | 8.5 | 0.0 | 0h00 |
Lundi 04 | -0.5 | 13.0 | 6.0 | 0.0 | 2h48 |
Mardi 05 | -10.5 | 7.8 | -1.0 | 0.0 | 0h18 |
Mercredi 06 | - | - | - | 0.0 | 0h00 |
Jeudi 07 | 8.5 | 11.2 | 9.5 | 0.0 | 0h00 |
Vendredi 08 | 7.6 | 9.4 | 8.5 | 0.0 | 0h00 |
Samedi 09 | 8.8 | 11.1 | 9.5 | 0.0 | 0h00 |
Dimanche 10 | 9.2 | 11.6 | 10.0 | 0.4 | 0h00 |
Totaux du 1 au 10 | 5.0 | 10.0 | 7.3 | 0.4 | 1h00 |
Lundi 11 | 4.9 | 13.1 | 9.0 | 0.4 | 0h30 |
Mardi 12 | 5.5 | 9.5 | 7.5 | 0.2 | 0h00 |
Mercredi 13 | 5.9 | 8.6 | 7.0 | 0.0 | 0h00 |
Jeudi 14 | 3.2 | 11.8 | 7.5 | 0.0 | 2h36 |
Vendredi 15 | 8.2 | 10.3 | 9.0 | 0.0 | 0h00 |
Samedi 16 | 6.1 | 9.1 | 7.5 | 0.0 | 2h12 |
Dimanche 17 | 3.0 | 8.5 | 5.5 | 0.2 | 0h00 |
Lundi 18 | 5.8 | 10.8 | 8.0 | 1.4 | 0h00 |
Mardi 19 | 7.9 | 12.4 | 10.0 | 23.4 | 0h00 |
Mercredi 20 | 1.0 | 7.5 | 4.0 | 0.0 | 6h42 |
Totaux du 11 au 20 | 4.7 | 9.7 | 7.3 | 25.6 | 1h00 |
Jeudi 21 | -0.7 | 1.3 | 0.0 | 0.4 | 0h00 |
Vendredi 22 | -2.7 | 4.2 | 0.5 | 2.0 | 4h42 |
Totaux du mois | 4.3 | 9.1 | 6.6 | 28.4 | 19h48 |
Télécharger ces données au format CSV pour 11/2024
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.