Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01 | 15.0 | 21.6 | 18.0 | 0.0 | 9h12 |
Samedi 02 | 12.9 | 20.1 | 16.5 | 0.0 | 9h24 |
Dimanche 03 | 13.5 | 20.8 | 17.0 | 0.0 | 9h18 |
Lundi 04 | 13.3 | 20.4 | 16.5 | 0.0 | 7h30 |
Mardi 05 | 13.5 | 20.8 | 17.0 | traces | 7h42 |
Mercredi 06 | 15.1 | 20.9 | 18.0 | 0.0 | 5h48 |
Jeudi 07 | 15.0 | 20.2 | 17.5 | 0.0 | 7h48 |
Vendredi 08 | 12.3 | 20.2 | 16.0 | 0.6 | 2h48 |
Samedi 09 | 13.4 | 16.3 | 14.5 | 1.6 | 0h00 |
Dimanche 10 | 13.3 | 19.1 | 16.0 | 0.0 | 8h18 |
Totaux du 1 au 10 | 13.4 | 19.6 | 16.5 | 2.2 | 1h00 |
Lundi 11 | 11.7 | 19.5 | 15.5 | 0.8 | 9h00 |
Mardi 12 | 11.3 | 16.3 | 13.5 | 0.0 | 0h00 |
Mercredi 13 | 8.8 | 19.0 | 13.5 | 0.0 | 8h48 |
Jeudi 14 | 9.2 | 17.8 | 13.5 | 0.0 | 8h54 |
Vendredi 15 | 8.8 | 17.2 | 13.0 | 0.0 | 8h54 |
Samedi 16 | 8.5 | 17.5 | 13.0 | 0.0 | 8h36 |
Dimanche 17 | 8.5 | 17.4 | 12.5 | 0.0 | 7h30 |
Lundi 18 | 10.5 | 18.4 | 14.0 | 0.0 | 7h06 |
Mardi 19 | 10.6 | 20.5 | 15.5 | 0.0 | 7h24 |
Mercredi 20 | 14.1 | 18.8 | 16.0 | 0.0 | 4h00 |
Totaux du 11 au 20 | 9.7 | 17.8 | 13.7 | 0.8 | 1h00 |
Totaux du mois | 11.6 | 18.7 | 15.1 | 3.0 | 138h00 |
Télécharger ces données au format CSV pour 11/2024
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.