Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01 | 9.9 | 22.0 | 15.5 | 0.0 | 5h48 |
Samedi 02 | 7.3 | 22.5 | 14.5 | 0.0 | 9h06 |
Dimanche 03 | 6.9 | 20.6 | 13.5 | 0.0 | 7h36 |
Lundi 04 | 10.1 | 20.3 | 15.0 | 0.0 | 1h18 |
Mardi 05 | 11.8 | 24.5 | 18.0 | 0.0 | 6h12 |
Mercredi 06 | 9.9 | 21.4 | 15.5 | 0.0 | 4h54 |
Jeudi 07 | 12.1 | 18.8 | 15.0 | 0.0 | 4h18 |
Vendredi 08 | 8.6 | 20.6 | 14.5 | 0.0 | 5h54 |
Samedi 09 | 11.2 | 16.4 | 13.5 | 37.2 | 0h00 |
Dimanche 10 | 10.9 | 17.1 | 14.0 | 0.0 | 0h18 |
Totaux du 1 au 10 | 9.3 | 20.0 | 14.6 | 37.2 | 1h00 |
Lundi 11 | 9.5 | 15.2 | 12.0 | 0.0 | 0h48 |
Mardi 12 | 7.7 | 13.2 | 10.0 | 1.2 | 5h00 |
Mercredi 13 | 3.7 | 13.0 | 8.0 | 0.0 | 3h42 |
Jeudi 14 | -0.1 | 11.6 | 5.5 | 0.0 | 4h12 |
Vendredi 15 | -2.0 | 15.1 | 6.5 | 0.0 | 8h24 |
Samedi 16 | 1.5 | 19.6 | 10.5 | 0.0 | 8h48 |
Dimanche 17 | 3.9 | 12.3 | 8.0 | 0.0 | 0h00 |
Lundi 18 | 2.1 | 15.8 | 8.5 | traces | 5h30 |
Mardi 19 | 2.0 | 16.9 | 9.0 | 6.5 | 2h18 |
Mercredi 20 | 10.7 | 12.5 | 11.5 | 7.0 | 0h00 |
Totaux du 11 au 20 | 3.5 | 14.1 | 8.7 | 14.7 | 1h00 |
Totaux du mois | 6.4 | 17.1 | 11.7 | 51.9 | 84h06 |
Télécharger ces données au format CSV pour 11/2024
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.