Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01 | 8.4 | 21.4 | 14.5 | 0.0 | 7h06 |
Samedi 02 | 3.9 | 20.5 | 12.0 | 0.0 | 8h42 |
Dimanche 03 | 9.2 | 21.0 | 15.0 | 0.0 | 8h48 |
Lundi 04 | 9.1 | 18.8 | 13.5 | 0.0 | 7h18 |
Mardi 05 | 13.4 | 18.5 | 15.5 | 0.0 | 2h36 |
Mercredi 06 | 7.4 | 19.5 | 13.0 | 0.0 | 3h18 |
Jeudi 07 | 6.5 | 17.7 | 12.0 | 0.0 | 6h00 |
Vendredi 08 | 8.0 | 17.6 | 12.5 | 0.0* | - |
Samedi 09 | 9.5 | 15.8 | 12.5 | 0.0 | 0h48 |
Dimanche 10 | 8.3 | 15.2 | 11.5 | 0.0 | 3h48 |
Totaux du 1 au 10 | 8.0 | 18.1 | 12.9 | 0.0 * | 1h00 |
Lundi 11 | 6.7 | 14.2 | 10.0 | 0.0 | 8h18 |
Mardi 12 | 1.2 | 9.0 | 5.0 | 0.0 | 2h00 |
Mercredi 13 | 1.2 | 14.1 | 7.5 | 0.0 | 8h06 |
Jeudi 14 | -0.9 | 11.2 | 5.0 | 0.0 | 6h36 |
Vendredi 15 | -2.1 | 14.1 | 6.0 | 0.0 | 8h00 |
Samedi 16 | -0.2 | 15.7 | 7.5 | 0.0 | 8h00 |
Dimanche 17 | 1.0 | 10.7 | 5.5 | traces | 0h36 |
Lundi 18 | 4.5 | 6.8 | 5.5 | 0.6 | 0h00 |
Mardi 19 | 6.2 | 10.6 | 8.0 | 17.1 | 0h06 |
Mercredi 20 | 5.1 | 6.9 | 6.0 | 1.2 | 0h00 |
Totaux du 11 au 20 | 2.2 | 10.9 | 6.4 | 18.9 | 1h00 |
Totaux du mois | 5.1 | 14.5 | 9.7 | 18.9 * | 90h06 |
Télécharger ces données au format CSV pour 11/2024
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.