Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01 | 10.1 | 19.4 | 14.5 | 0.0 | 4h48 |
Samedi 02 | 8.7 | 10.6 | 9.5 | 0.0 | 0h00 |
Dimanche 03 | 9.3 | 15.9 | 12.5 | 0.0 | 5h30 |
Lundi 04 | 6.7 | 15.8 | 11.0 | 0.0 | 4h24 |
Mardi 05 | 6.3 | 19.6 | 12.5 | 0.0 | 4h42 |
Mercredi 06 | 9.2 | 15.1 | 12.0 | 0.0 | 2h18 |
Jeudi 07 | 11.2 | 16.0 | 13.5 | 0.0 | 1h36 |
Vendredi 08 | 7.9 | 16.5 | 12.0 | 0.0 | 4h42 |
Samedi 09 | 7.9 | 17.2 | 12.5 | 0.0 | 2h06 |
Dimanche 10 | 7.9 | 12.4 | 10.0 | traces | 0h54 |
Totaux du 1 au 10 | 8.0 | 15.4 | 11.7 | 0.0 | 1h00 |
Lundi 11 | 7.3 | 9.0 | 8.0 | 0.2 | 0h00 |
Mardi 12 | 5.8 | 9.5 | 7.5 | 0.0 | 0h18 |
Mercredi 13 | 3.0 | 6.8 | 4.5 | 0.0 | 0h00 |
Jeudi 14 | 3.6 | 7.4 | 5.5 | 0.0* | 3h48 |
Vendredi 15 | 0.9 | 9.6 | 5.0 | 0.0 | 4h42 |
Samedi 16 | -0.8 | 9.3 | 4.0 | 0.0 | 2h12 |
Dimanche 17 | -0.2 | 9.2 | 4.5 | 0.0 | 0h00 |
Lundi 18 | 3.4 | 10.3 | 6.5 | 0.4 | 0h00 |
Mardi 19 | 3.9 | 13.2 | 8.5 | 5.0 | 0h24 |
Mercredi 20 | 4.9 | 8.2 | 6.5 | 0.8 | 1h36 |
Totaux du 11 au 20 | 2.8 | 8.9 | 5.7 | 6.4 * | 1h00 |
Totaux du mois | 5.4 | 12.2 | 8.7 | 6.4 * | 44h00 |
Télécharger ces données au format CSV pour 11/2024
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.