Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01 | 11.7 | 21.6 | 16.5 | 0.0 | 8h36 |
Samedi 02 | 9.7 | 20.4 | 15.0 | 0.0 | 8h36 |
Dimanche 03 | 9.5 | 20.3 | 14.5 | 0.0 | 8h36 |
Lundi 04 | 11.1 | 19.5 | 15.0 | 0.0 | 7h06 |
Mardi 05 | 12.6 | 17.8 | 15.0 | 0.4 | 1h42 |
Mercredi 06 | 9.7 | 19.4 | 14.5 | 0.2 | 8h24 |
Jeudi 07 | 9.8 | 18.8 | 14.0 | 0.0 | 8h12 |
Vendredi 08 | 9.1 | 17.9 | 13.5 | 0.0 | 7h00 |
Samedi 09 | 10.5 | 15.0 | 12.5 | 0.4 | 1h54 |
Dimanche 10 | 10.6 | 13.6 | 12.0 | 0.0 | 0h12 |
Totaux du 1 au 10 | 9.9 | 17.9 | 14.0 | 1.0 | 1h00 |
Lundi 11 | 8.6 | 12.3 | 10.0 | traces | 1h54 |
Mardi 12 | 5.7 | 7.4 | 6.5 | 3.2 | 0h12 |
Mercredi 13 | 4.5 | 9.6 | 7.0 | 0.0 | 8h00 |
Jeudi 14 | 2.0 | 11.3 | 6.5 | 0.0 | 6h18 |
Vendredi 15 | 4.7 | 13.6 | 9.0 | 0.0 | 8h06 |
Samedi 16 | 3.0 | 13.5 | 8.0 | 0.2 | 7h54 |
Dimanche 17 | 4.2 | 7.4 | 5.5 | 1.8 | 2h42 |
Lundi 18 | 6.0 | 9.4 | 7.5 | 1.6 | 0h00 |
Mardi 19 | 7.5 | 11.9 | 9.5 | 20.8 | 0h00 |
Mercredi 20 | 4.8 | 7.1 | 5.5 | traces | 0h06 |
Totaux du 11 au 20 | 4.7 | 9.9 | 7.2 | 27.6 | 1h00 |
Totaux du mois | 7.3 | 13.9 | 10.6 | 28.6 | 95h30 |
Télécharger ces données au format CSV pour 11/2024
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.