Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Mardi 01 | 12.6 | 17.5 | 15.0 | 18.6 | 0h00 |
Mercredi 02 | 7.1 | 14.7 | 10.5 | 0.8 | 0h54 |
Jeudi 03 | 7.9 | 14.5 | 11.0 | 4.0 | 0h48 |
Vendredi 04 | 7.1 | 13.7 | 10.0 | 0.0 | 5h06 |
Samedi 05 | 1.0 | 16.6 | 8.5 | 7.1 | 7h24 |
Dimanche 06 | 7.6 | 20.4 | 14.0 | 10.7 | 3h42 |
Lundi 07 | 13.8 | 20.9 | 17.0 | 5.2 | 0h30 |
Mardi 08 | 11.0 | 19.8 | 15.0 | 1.4 | 4h42 |
Mercredi 09 | 12.6 | 23.9 | 18.0 | 11.1 | 2h06 |
Jeudi 10 | 11.3 | 16.9 | 14.0 | 0.0 | 4h00 |
Totaux du 1 au 10 | 8.8 | 17.2 | 13.2 | 58.9 | 1h00 |
Vendredi 11 | 7.6 | 17.5 | 12.5 | 0.0 | 3h36 |
Samedi 12 | 5.4 | 20.0 | 12.5 | 0.4 | 0h42 |
Dimanche 13 | 14.5 | 22.9 | 18.5 | 0.2 | 3h36 |
Lundi 14 | 11.5 | 23.1 | 17.0 | 1.8 | 6h42 |
Mardi 15 | 12.9 | 25.0 | 18.5 | 0.6 | 2h42 |
Mercredi 16 | 12.7 | 25.2 | 18.5 | 9.7 | 5h48 |
Jeudi 17 | - | - | - | 18.0* | - |
Vendredi 18 | - | - | - | - | - |
Samedi 19 | - | - | - | - | - |
Dimanche 20 | - | - | - | - | - |
Totaux du 11 au 20 | 10.2 | 22.0 | 15.8 | 30.7 * | 1h00 |
Lundi 21 | - | - | - | - | - |
Mardi 22 | - | - | - | - | - |
Mercredi 23 | - | 18.0 | - | 0.2 | 5h24 |
Jeudi 24 | 4.9 | 22.2 | 13.5 | 0.0 | 8h48 |
Vendredi 25 | 11.6 | 20.7 | 16.0 | 8.9 | 1h00 |
Samedi 26 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 11.8 | 0h06 |
Dimanche 27 | 8.6 | 21.3 | 14.5 | 0.6 | 5h30 |
Lundi 28 | 6.5 | 21.6 | 14.0 | 0.2 | 5h36 |
Mardi 29 | 6.9 | 22.9 | 14.5 | 0.4 | 8h48 |
Totaux du mois | 8.9 | 19.3 | 14.2 | 111.7 * | 87h30 |
Télécharger ces données au format CSV pour 10/2024
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.