Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01 | 10.5 | 18.6 | 14.5 | 0.0 | 6h36 |
Samedi 02 | 8.9 | 11.3 | 10.0 | 0.0 | 0h00 |
Dimanche 03 | 8.9 | 15.5 | 12.0 | 0.0 | 6h00 |
Lundi 04 | 8.5 | 14.4 | 11.0 | 0.0 | 4h36 |
Mardi 05 | 10.6 | 21.9 | 16.0 | 0.0 | 5h30 |
Mercredi 06 | 10.8 | 15.4 | 13.0 | 0.0 | 0h06 |
Jeudi 07 | 10.6 | 12.8 | 11.5 | 0.0 | 0h00 |
Vendredi 08 | 9.5 | 19.2 | 14.0 | 0.0 | 5h54 |
Samedi 09 | 11.2 | 18.3 | 14.5 | 0.0 | 1h24 |
Dimanche 10 | 10.3 | 14.4 | 12.0 | 0.0 | 0h24 |
Totaux du 1 au 10 | 9.4 | 15.7 | 12.7 | 0.0 | 1h00 |
Lundi 11 | 7.6 | 14.5 | 11.0 | 0.0 | 4h36 |
Mardi 12 | 5.1 | 11.7 | 8.0 | 1.0 | 1h36 |
Mercredi 13 | 5.9 | 10.6 | 8.0 | 0.0 | 7h12 |
Jeudi 14 | 4.2 | 12.7 | 8.0 | 0.0 | 5h18 |
Vendredi 15 | 4.7 | 12.5 | 8.5 | 0.0 | 7h24 |
Samedi 16 | 0.4 | 10.2 | 5.0 | 0.0 | 7h18 |
Dimanche 17 | 3.2 | 10.3 | 6.5 | 0.4 | 2h18 |
Lundi 18 | 8.0 | 12.6 | 10.0 | 1.6 | 0h18 |
Mardi 19 | 10.5 | 14.2 | 12.0 | 12.3 | 0h00 |
Mercredi 20 | 6.6 | 9.5 | 8.0 | 0.4 | 0h12 |
Totaux du 11 au 20 | 5.2 | 11.4 | 8.4 | 15.7 | 1h00 |
Totaux du mois | 7.3 | 13.6 | 10.6 | 15.7 | 66h42 |
Télécharger ces données au format CSV pour 11/2024
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.