Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01 | 6.8 | 14.4 | 10.5 | 0.2 | - |
Samedi 02 | 6.6 | 9.8 | 8.0 | 0.0 | - |
Dimanche 03 | 2.5 | 12.5 | 7.5 | 0.0 | - |
Lundi 04 | - | - | - | 0.2* | - |
Mardi 05 | 3.8 | 14.3 | 9.0 | 0.0 | - |
Mercredi 06 | 7.9 | 13.1 | 10.5 | 0.0 | - |
Jeudi 07 | 4.8 | 6.7 | 5.5 | 0.0 | - |
Vendredi 08 | 5.2 | 8.2 | 6.5 | 0.2 | - |
Samedi 09 | 7.3 | 11.2 | 9.0 | 0.0 | - |
Dimanche 10 | 5.5 | 6.9 | 6.0 | 0.0 | - |
Totaux du 1 au 10 | 5.0 | 10.3 | 7.8 | 0.6 * | 1h00 |
Lundi 11 | 4.9 | 9.4 | 7.0 | 2.8 | - |
Mardi 12 | 4.3 | 7.5 | 5.5 | 0.0 | - |
Mercredi 13 | 3.4 | 5.4 | 4.0 | 0.0 | - |
Jeudi 14 | 2.4 | 8.4 | 5.0 | 0.4 | - |
Vendredi 15 | 6.5 | 8.4 | 7.0 | 0.0 | - |
Samedi 16 | -1.4 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | - |
Dimanche 17 | 0.3 | 6.1 | 3.0 | 0.2 | - |
Lundi 18 | 4.8 | 9.7 | 7.0 | 4.8 | - |
Mardi 19 | 7.6 | 9.9 | 8.5 | 26.2 | - |
Mercredi 20 | 0.8 | 5.1 | 2.5 | 0.0 | - |
Totaux du 11 au 20 | 2.9 | 6.8 | 4.8 | 34.4 | 1h00 |
Totaux du mois | 3.9 | 8.5 | 6.2 | 35.0 * | - |
Télécharger ces données au format CSV pour 11/2024
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.