Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01 | 8.5 | 10.3 | 9.0 | 0.2 | 0h00 |
Samedi 02 | 8.8 | 12.1 | 10.0 | 0.0 | 0h00 |
Dimanche 03 | 8.3 | 9.7 | 9.0 | 0.2 | 0h00 |
Lundi 04 | 2.4 | 14.9 | 8.5 | 0.2 | 7h48 |
Mardi 05 | 6.2 | 11.8 | 9.0 | 0.0 | 0h00 |
Mercredi 06 | 8.5 | 10.2 | 9.0 | 0.2 | 0h00 |
Jeudi 07 | 9.1 | 11.2 | 10.0 | 0.2 | 0h00 |
Vendredi 08 | 6.8 | 9.7 | 8.0 | 0.0 | 0h00 |
Samedi 09 | 8.7 | 10.7 | 9.5 | 0.0 | 0h00 |
Dimanche 10 | 9.5 | 11.2 | 10.0 | 0.2 | 0h00 |
Totaux du 1 au 10 | 7.2 | 10.7 | 9.1 | 1.2 | 1h00 |
Lundi 11 | 4.5 | 12.7 | 8.5 | 1.6 | 1h18 |
Mardi 12 | 6.0 | 10.1 | 8.0 | 0.4 | 0h24 |
Mercredi 13 | 4.9 | 8.7 | 6.5 | 0.0 | 0h00 |
Jeudi 14 | 2.5 | 12.7 | 7.5 | 0.2 | 1h48 |
Vendredi 15 | 6.5 | 10.6 | 8.5 | 0.0 | 0h00 |
Samedi 16 | 3.1 | 8.3 | 5.5 | 0.0 | 1h00 |
Dimanche 17 | 1.0 | 7.9 | 4.0 | 0.6 | 0h06 |
Lundi 18 | 5.0 | 10.8 | 7.5 | 6.8 | 0h36 |
Mardi 19 | 8.9 | 11.8 | 10.0 | 37.8 | 0h00 |
Mercredi 20 | 0.7 | 7.4 | 4.0 | 1.2 | 6h00 |
Totaux du 11 au 20 | 3.9 | 9.5 | 6.7 | 48.6 | 1h00 |
Totaux du mois | 5.6 | 10.1 | 7.9 | 49.8 | 19h00 |
Télécharger ces données au format CSV pour 11/2024
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.