Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01 | 9.7 | 11.8 | 10.5 | 0.0 | 0h00 |
Samedi 02 | 9.0 | 11.8 | 10.0 | 0.0 | 0h00 |
Dimanche 03 | 8.7 | 10.3 | 9.5 | 0.0 | 0h00 |
Lundi 04 | 8.1 | 10.3 | 9.0 | 0.4 | 0h00 |
Mardi 05 | 8.1 | 12.9 | 10.5 | 0.0 | 0h00 |
Mercredi 06 | 10.6 | 12.2 | 11.0 | 0.2 | 0h00 |
Jeudi 07 | 8.4 | 12.1 | 10.0 | 1.0 | 0h00 |
Vendredi 08 | 10.8 | 12.4 | 11.5 | 0.0 | 0h00 |
Samedi 09 | 10.5 | 12.7 | 11.5 | 0.0 | 0h00 |
Dimanche 10 | 11.1 | 14.3 | 12.5 | 0.0 | 0h00 |
Totaux du 1 au 10 | 9.1 | 11.6 | 10.3 | 1.6 | 1h00 |
Lundi 11 | 7.6 | 15.9 | 11.5 | 0.2 | 0h24 |
Mardi 12 | 3.8 | 12.7 | 8.0 | 0.0 | 3h12 |
Mercredi 13 | 7.4 | 10.7 | 9.0 | 0.0 | 0h48 |
Jeudi 14 | 3.1 | 13.1 | 8.0 | 0.0 | 6h06 |
Vendredi 15 | 2.4 | 12.0 | 7.0 | 0.0 | 1h00 |
Samedi 16 | 6.2 | 10.6 | 8.0 | 0.0 | 3h30 |
Dimanche 17 | 3.1 | 13.2 | 8.0 | 0.2 | 1h12 |
Lundi 18 | 5.4 | 12.8 | 9.0 | 2.6 | 0h30 |
Mardi 19 | 9.1 | 14.0 | 11.5 | 6.9 | 0h00 |
Mercredi 20 | 3.4 | 9.2 | 6.0 | 4.6 | 4h12 |
Totaux du 11 au 20 | 4.8 | 12.0 | 8.5 | 14.5 | 1h00 |
Totaux du mois | 7.0 | 11.8 | 9.4 | 16.1 | 20h54 |
Télécharger ces données au format CSV pour 11/2024
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.