Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01 | 9.1 | 15.8 | 12.0 | 0.0 | 3h48 |
Samedi 02 | 6.6 | 8.9 | 7.5 | 0.0 | 0h00 |
Dimanche 03 | 7.9 | 11.3 | 9.5 | 0.0 | 1h36 |
Lundi 04 | 5.4 | 15.2 | 10.0 | 0.0 | 3h48 |
Mardi 05 | 5.2 | 20.1 | 12.5 | 0.0 | 5h18 |
Mercredi 06 | 6.6 | 15.6 | 11.0 | 0.0 | 7h12 |
Jeudi 07 | 9.3 | 17.9 | 13.5 | 0.0 | 4h12 |
Vendredi 08 | 4.9 | 15.3 | 10.0 | 0.0 | 3h24 |
Samedi 09 | 7.5 | 18.3 | 12.5 | 0.0 | 3h48 |
Dimanche 10 | 7.0 | 9.7 | 8.0 | 0.0 | 0h00 |
Totaux du 1 au 10 | 6.5 | 14.3 | 10.4 | 0.0 | 1h00 |
Lundi 11 | 6.6 | 8.0 | 7.0 | 0.2 | 0h00 |
Mardi 12 | 3.9 | 8.8 | 6.0 | 0.0 | 0h06 |
Mercredi 13 | -0.3 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0h00 |
Jeudi 14 | 1.4 | 8.3 | 4.5 | 0.0 | 3h00 |
Vendredi 15 | 1.0 | 7.4 | 4.0 | 0.0 | 0h30 |
Samedi 16 | 1.8 | 10.4 | 6.0 | 0.0 | 2h24 |
Dimanche 17 | 0.3 | 9.6 | 4.5 | 0.0 | 0h18 |
Lundi 18 | 4.7 | 10.0 | 7.0 | 1.4 | 0h00 |
Mardi 19 | 5.4 | 13.2 | 9.0 | 8.5 | 0h00 |
Mercredi 20 | 3.6 | 7.5 | 5.5 | 1.2 | 2h12 |
Totaux du 11 au 20 | 2.4 | 8.5 | 5.4 | 11.3 | 1h00 |
Jeudi 21 | -1.7 | - | - | 6.0* | - |
Totaux du mois | 4.2 | 11.4 | 7.9 | 17.3 * | 41h36 |
Télécharger ces données au format CSV pour 11/2024
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.