Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01 | 7.6 | 10.2 | 8.5 | 0.0 | - |
Samedi 02 | 9.1 | 11.6 | 10.0 | 0.0 | - |
Dimanche 03 | 7.3 | 11.0 | 9.0 | 0.4 | - |
Lundi 04 | 4.2 | 12.9 | 8.5 | 0.0 | - |
Mardi 05 | 5.8 | 8.8 | 7.0 | 0.4 | - |
Mercredi 06 | 7.9 | 11.8 | 9.5 | 0.0 | - |
Jeudi 07 | 8.3 | 10.9 | 9.5 | 0.0 | - |
Vendredi 08 | 4.9 | 7.5 | 6.0 | 0.2 | - |
Samedi 09 | 6.8 | 9.2 | 8.0 | 0.0 | - |
Dimanche 10 | 6.2 | 10.0 | 8.0 | 0.0 | - |
Totaux du 1 au 10 | 6.3 | 9.9 | 8.2 | 1.0 | 1h00 |
Lundi 11 | 5.6 | 12.3 | 8.5 | 0.6 | - |
Mardi 12 | 6.8 | 10.2 | 8.5 | 0.0 | - |
Mercredi 13 | 4.3 | 10.3 | 7.0 | 0.0 | - |
Jeudi 14 | 5.5 | 12.1 | 8.5 | 0.0 | - |
Vendredi 15 | 8.0 | 9.8 | 8.5 | 0.0 | - |
Samedi 16 | 5.7 | 8.0 | 6.5 | 1.2 | - |
Dimanche 17 | 4.4 | 9.1 | 6.5 | 13.1 | - |
Lundi 18 | 5.3 | - | - | 7.4* | - |
Mardi 19 | - | 11.5 | - | 21.1 | - |
Mercredi 20 | -1.6 | 6.1 | 2.0 | 0.0 | - |
Totaux du 11 au 20 | 4.6 | 9.7 | 6.6 | 43.4 * | 1h00 |
Totaux du mois | 5.5 | 9.8 | 7.5 | 44.4 * | - |
Télécharger ces données au format CSV pour 11/2024
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.