Paris Roissy CDG (95380) le 30/01/25 à 15:30 Choisir station
Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Mardi 01 | - | - | - | 7.5 | 0h24 |
Mercredi 02 | - | - | - | 6.2 | 0h00 |
Jeudi 03 | - | - | - | 0.0 | 0h00 |
Vendredi 04 | - | - | - | 0.0 | 4h18 |
Samedi 05 | - | - | - | 0.0 | 9h36 |
Dimanche 06 | - | - | - | 4.6 | 0h06 |
Lundi 07 | - | - | - | 6.2 | 0h48 |
Mardi 08 | - | - | - | 4.4 | 1h06 |
Mercredi 09 | - | - | - | 24.7 | 0h00 |
Jeudi 10 | - | - | - | 7.1 | 0h54 |
Totaux du 1 au 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.7 | 1h00 |
Vendredi 11 | - | - | - | 0.0 | 5h48 |
Samedi 12 | - | - | - | 0.2 | 0h48 |
Dimanche 13 | - | - | - | 2.7 | 4h54 |
Lundi 14 | - | - | - | 0.0 | 5h12 |
Mardi 15 | - | - | - | 0.4* | - |
Mercredi 16 | - | - | - | 0.2 | 2h48 |
Jeudi 17 | - | - | - | 6.8 | 0h24 |
Vendredi 18 | - | - | - | 0.8 | 0h00 |
Samedi 19 | - | - | - | 0.0 | 4h36 |
Dimanche 20 | - | - | - | 0.0 | 2h36 |
Totaux du 11 au 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 * | 1h00 |
Lundi 21 | - | - | - | 0.0 | 7h54 |
Mardi 22 | - | - | - | 0.0 | 5h18 |
Mercredi 23 | - | - | - | 0.0 | 8h18 |
Jeudi 24 | - | - | - | 0.0 | 4h36 |
Vendredi 25 | - | - | - | 0.0* | - |
Samedi 26 | - | - | - | 0.2 | 6h42 |
Dimanche 27 | - | - | - | 0.2 | 7h12 |
Lundi 28 | - | - | - | 0.2 | 7h54 |
Mardi 29 | - | - | - | 0.2 | 1h48 |
Mercredi 30 | - | - | - | 0.2 | 0h00 |
Jeudi 31 | - | - | - | 0.0 | 0h00 |
Totaux du 21 au 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 * | 1h00 |
Totaux du mois | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.8 * | 94h00 |
Télécharger ces données au format CSV pour 10/2024
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.