Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 01 | 18.0 | 30.5 | 24.0 | 0.2 | 10h42 |
Lundi 02 | 15.4 | 27.3 | 21.0 | 0.0 | 4h00 |
Mardi 03 | 15.0 | 25.4 | 20.0 | 1.0 | 1h06 |
Mercredi 04 | 16.8 | 22.4 | 19.5 | 0.2 | 1h06 |
Jeudi 05 | 16.5 | 21.9 | 19.0 | 2.6 | 1h06 |
Vendredi 06 | 14.5 | 23.2 | 18.5 | 0.0 | 4h48 |
Samedi 07 | 14.1 | 25.5 | 19.5 | 3.2 | 4h18 |
Dimanche 08 | 12.7 | 22.2 | 17.0 | 1.6 | 8h12 |
Lundi 09 | 14.8 | 20.2 | 17.5 | 2.4 | 1h42 |
Mardi 10 | 12.0 | 19.1 | 15.5 | 3.2 | 4h00 |
Totaux du 1 au 10 | 14.6 | 23.4 | 18.9 | 14.4 | 1h00 |
Mercredi 11 | 11.6 | 17.7 | 14.5 | 0.0 | 4h30 |
Jeudi 12 | 2.8 | 16.3 | 9.5 | 4.6 | 7h18 |
Vendredi 13 | 4.0 | 17.8 | 10.5 | 0.0 | 10h24 |
Samedi 14 | 7.7 | 17.5 | 12.5 | 0.0 | 9h54 |
Dimanche 15 | 1.6 | 19.4 | 10.5 | 0.0 | 11h12 |
Lundi 16 | 9.2 | 19.9 | 14.5 | 0.0 | 2h48 |
Mardi 17 | 12.8 | 22.2 | 17.5 | 0.0 | 8h36 |
Mercredi 18 | 11.9 | 24.9 | 18.0 | 0.0 | 7h42 |
Jeudi 19 | 12.8 | 25.8 | 19.0 | 0.0 | 10h54 |
Vendredi 20 | 8.0 | 24.6 | 16.0 | 4.3 | 10h18 |
Totaux du 11 au 20 | 7.7 | 20.0 | 13.9 | 8.9 | 1h00 |
Samedi 21 | 11.4 | 25.5 | 18.0 | 0.0 | 3h36 |
Dimanche 22 | 14.3 | 22.6 | 18.0 | 0.0 | 0h06 |
Lundi 23 | 13.4 | 20.6 | 17.0 | 0.6 | 2h30 |
Mardi 24 | 13.3 | 16.2 | 14.5 | 4.6 | 0h06 |
Mercredi 25 | 13.5 | 17.1 | 15.0 | 24.7 | 0h00 |
Jeudi 26 | 14.3 | 18.9 | 16.5 | 16.8 | 0h12 |
Vendredi 27 | 12.6 | 17.6 | 15.0 | 4.1 | 3h06 |
Samedi 28 | 7.7 | 14.7 | 11.0 | 0.0 | 7h06 |
Dimanche 29 | 0.2 | 14.6 | 7.0 | 0.8 | 2h36 |
Lundi 30 | 9.5 | 18.2 | 13.5 | 2.2 | 0h48 |
Totaux du 21 au 30 | 10.6 | 18.1 | 14.4 | 53.8 | 1h00 |
Totaux du mois | 11.0 | 20.5 | 15.7 | 77.1 | 144h42 |
Télécharger ces données au format CSV pour 09/2024
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.