Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Lundi 01 | 13.0 | 20.4 | 16.5 | 2.8 | 5h36 |
Mardi 02 | 11.2 | 20.1 | 15.5 | 0.4 | 4h12 |
Mercredi 03 | 11.2 | 17.9 | 14.5 | 0.6 | 0h06 |
Jeudi 04 | 14.1 | 20.6 | 17.0 | 0.0 | 8h48 |
Vendredi 05 | 10.5 | 25.6 | 18.0 | 0.2 | 3h06 |
Samedi 06 | 12.7 | 20.4 | 16.5 | 0.0 | 8h30 |
Dimanche 07 | 7.1 | 21.0 | 14.0 | 0.0 | 5h48 |
Lundi 08 | 10.8 | 21.9 | 16.0 | 0.0 | 4h48 |
Mardi 09 | 14.6 | 28.1 | 21.0 | 4.5 | 8h42 |
Mercredi 10 | 16.4 | 24.9 | 20.5 | 0.0 | 5h48 |
Totaux du 1 au 10 | 11.8 | 21.6 | 16.7 | 8.5 | 1h00 |
Jeudi 11 | 13.0 | 24.2 | 18.5 | 10.9 | 6h24 |
Vendredi 12 | 13.1 | 16.8 | 14.5 | 1.2 | 0h12 |
Samedi 13 | 8.9 | 20.3 | 14.5 | 0.6 | 5h12 |
Dimanche 14 | 10.1 | 22.5 | 16.0 | 0.2 | 9h00 |
Lundi 15 | 11.2 | 26.0 | 18.5 | 4.6* | 8h06 |
Mardi 16 | 13.2 | 20.8 | 17.0 | 1.6 | 4h00 |
Mercredi 17 | 12.4 | 25.7 | 19.0 | 0.0 | 7h12 |
Jeudi 18 | 14.1 | 28.6 | 21.0 | 0.0 | 10h54 |
Vendredi 19 | 17.2 | 32.4 | 24.5 | 0.0 | 10h30 |
Samedi 20 | 16.5 | 30.5 | 23.5 | 7.9 | 11h12 |
Totaux du 11 au 20 | 12.7 | 24.3 | 18.4 | 27.0 * | 1h00 |
Dimanche 21 | 18.6 | 25.5 | 22.0 | 0.0 | 6h00 |
Lundi 22 | 11.6 | 23.8 | 17.5 | 0.6 | 5h54 |
Mardi 23 | 17.6 | 21.0 | 19.0 | 0.0 | 2h24 |
Mercredi 24 | 11.8 | 25.1 | 18.0 | 0.2 | 9h48 |
Jeudi 25 | 13.8 | 25.9 | 19.5 | 9.5 | 5h36 |
Vendredi 26 | 16.9 | 22.7 | 19.5 | 2.4 | 0h42 |
Samedi 27 | 15.7 | 20.5 | 18.0 | 0.2 | 2h42 |
Dimanche 28 | 10.1 | 25.0 | 17.5 | 0.0 | 13h18 |
Lundi 29 | 13.4 | 28.4 | 20.5 | 0.0 | 14h00 |
Mardi 30 | 16.7 | 34.1 | 25.0 | 6.3 | 12h54 |
Mercredi 31 | 20.2 | 32.2 | 26.0 | traces | 5h48 |
Totaux du 21 au 31 | 14.5 | 25.5 | 20.0 | 19.2 | 1h00 |
Totaux du mois | 13.1 | 23.8 | 18.4 | 54.7 * | 207h12 |
Télécharger ces données au format CSV pour 07/2024
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.