2448 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 78 départements le 23/11/24 à 06:08 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 23/11/24 à 06:30 Choisir station

2°C 93 % S Vit. moyenne 19 km/h

Actualités :

Pas d'actus disponibles

Relevés météo mensuels pour la station de :

Jour T°C Mini T°C Maxi T°C Moy Précipitations Ensoleillement
1 Jeudi 01 1.4 9.4 5.0 0.4 0.4 -
2 Vendredi 02 8.4 13.5 10.5 0.2 0.2 -
3 Samedi 03 -0.5 14.1 6.5 0.2 0.2 -
4 Dimanche 04 0.5 6.6 3.5 0.4 0.4 -
5 Lundi 05 1.3 6.4 3.5 0.2 0.2 -
6 Mardi 06 2.8 6.5 4.5 0.2 0.2 -
7 Mercredi 07 - - - 4.0* 4.0* -
8 Jeudi 08 8.0 16.0 12.0 2.4 2.4 -
9 Vendredi 09 9.6 14.5 12.0 2.4 2.4 -
10 Samedi 10 6.5 9.0 7.5 15.1 15.1 -
10.1 Totaux du 1 au 10 3.9 10.3 6.9 25.5 * 1h00
11 Dimanche 11 6.0 11.5 8.5 3.6 3.6 -
12 Lundi 12 1.8 7.7 4.5 9.9 9.9 -
13 Mardi 13 2.0 13.0 7.5 0.0* 0.0* -
14 Mercredi 14 - - - 0.0 0.0 -
15 Jeudi 15 6.5 18.1 12.0 3.2 3.2 -
16 Vendredi 16 9.5 12.5 11.0 6.7 6.7 -
17 Samedi 17 4.9 11.5 8.0 0.0 0.0 -
18 Dimanche 18 1.1 12.3 6.5 0.8 0.8 -
19 Lundi 19 7.8 14.2 11.0 0.1 traces -
20 Mardi 20 6.3 12.9 9.5 0.0 0.0 -
20.1 Totaux du 11 au 20 4.7 12.2 8.4 24.2 * 1h00
21 Mercredi 21 1.0 15.8 8.0 0.2 0.2 -
22 Jeudi 22 8.4 15.7 12.0 5.4 5.4 -
23 Vendredi 23 3.1 6.8 4.5 11.6 11.6 -
24 Samedi 24 2.5 8.6 5.5 1.2 1.2 -
25 Dimanche 25 4.9 9.9 7.0 20.3 20.3 -
26 Lundi 26 7.4 9.7 8.5 17.4 17.4 -
27 Mardi 27 5.5 8.5 7.0 0.0 0.0 -
28 Mercredi 28 4.2 11.6 7.5 0.0 0.0 -
29 Jeudi 29 -1.3 12.2 5.0 2.6 2.6 -
29.1 Totaux du 21 au 29 3.7 10.3 7.0 58.7 1h00
Totaux du mois 4.1 11.0 7.4 108.4 * -
* : Données incomplètes, - : Données manquantes

Télécharger ces données au format CSV pour 02/2024

evolution des temperatures moyennes
evolution des temperatures moyennes
cumul des precipitations
ensoleillement

Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.


La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.


Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.

Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.

Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)

Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.

Paris Roissy CDG (95380)

le 23/11/24 à 06:30

Choisir station

2°C 93 %

S Vit. moyenne 19 km/h

Actualités :

Pas d'actus disponibles