Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Mercredi 01 | 3.7 | 9.5 | 6.5 | 0.0 | 3h48 |
Jeudi 02 | 6.3 | 9.4 | 7.5 | 0.0 | 0h00 |
Vendredi 03 | 7.1 | 9.0 | 8.0 | 0.2 | 0h12 |
Samedi 04 | 7.8 | 10.1 | 8.5 | 0.2 | 0h00 |
Dimanche 05 | 5.3 | 8.6 | 6.5 | 0.6 | 2h48 |
Lundi 06 | -0.5 | 7.9 | 3.5 | 0.0 | 8h48 |
Mardi 07 | -3.1 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 8h54 |
Mercredi 08 | -8.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 8h54 |
Jeudi 09 | -9.2 | 6.6 | -1.0 | 0.0 | 8h42 |
Vendredi 10 | -6.2 | 9.2 | 1.0 | 0.0 | 5h00 |
Totaux du 1 au 10 | 0.2 | 8.1 | 4.0 | 1.0 | 1h00 |
Samedi 11 | -2.5 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0h06 |
Dimanche 12 | 4.4 | 9.5 | 6.5 | 0.0 | 0h24 |
Lundi 13 | -1.9 | 10.6 | 4.0 | 0.0 | 3h00 |
Mardi 14 | -4.6 | 13.1 | 4.0 | 0.0 | 9h18 |
Mercredi 15 | -1.7 | 12.9 | 5.5 | 0.0 | 7h24 |
Jeudi 16 | -0.3 | 13.2 | 6.0 | 0.0 | 0h54 |
Vendredi 17 | 10.4 | 13.6 | 12.0 | 0.0 | 0h06 |
Samedi 18 | 9.6 | 12.7 | 11.0 | traces | 0h18 |
Dimanche 19 | 6.4 | 13.3 | 9.5 | 0.0 | 1h36 |
Lundi 20 | -2.5 | 15.2 | 6.0 | 0.0 | 8h36 |
Totaux du 11 au 20 | 1.9 | 11.7 | 6.5 | 0.0 | 1h00 |
Mardi 21 | -3.5 | 15.3 | 5.5 | 0.0 | 5h48 |
Mercredi 22 | 1.0 | 10.2 | 5.5 | 6.0 | 0h00 |
Jeudi 23 | 6.9 | 10.2 | 8.5 | 0.0 | 0h12 |
Vendredi 24 | 3.7 | 9.6 | 6.5 | 0.0 | 4h48 |
Samedi 25 | 0.2 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 2h30 |
Dimanche 26 | -2.1 | 5.6 | 1.5 | 0.0 | 7h00 |
Lundi 27 | -2.4 | 7.5 | 2.5 | 0.0 | 10h06 |
Mardi 28 | -3.3 | 5.6 | 1.0 | 0.0 | 5h18 |
Totaux du 21 au 28 | 0.0 | 8.6 | 4.0 | 6.0 | 1h00 |
Totaux du mois | 0.8 | 9.5 | 4.9 | 7.0 | 114h30 |
Télécharger ces données au format CSV pour 02/2023
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.