Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 01 | 8.3 | 17.0 | 12.5 | 0.0* | - |
Lundi 02 | 9.6 | 16.9 | 13.0 | 0.0* | 5h42 |
Mardi 03 | 8.1 | 17.8 | 12.5 | 0.0* | 4h42 |
Mercredi 04 | 9.0 | 17.9 | 13.0 | 0.0* | 4h54 |
Jeudi 05 | 7.2 | 17.4 | 12.0 | 0.0* | - |
Vendredi 06 | 9.7 | 16.8 | 13.0 | 0.0* | 0h30 |
Samedi 07 | 11.0 | 18.1 | 14.5 | 0.0* | 2h06 |
Dimanche 08 | 7.1 | 15.5 | 11.0 | 1.4* | - |
Lundi 09 | 10.1 | 17.8 | 13.5 | 0.0* | - |
Mardi 10 | 9.6 | - | - | 0.0* | - |
Totaux du 1 au 10 | 8.7 | 16.7 | 12.6 | 1.4 * | 1h00 |
Mercredi 11 | - | - | - | 0.0* | - |
Jeudi 12 | 6.8 | 14.9 | 10.5 | 0.0* | - |
Vendredi 13 | 7.0 | 15.4 | 11.0 | 0.0* | 2h12 |
Samedi 14 | 7.9 | 16.7 | 12.0 | 0.0* | 7h54 |
Dimanche 15 | 5.6 | 15.4 | 10.5 | 0.0* | - |
Lundi 16 | 5.4 | 15.6 | 10.5 | 0.0* | - |
Mardi 17 | 6.7 | 14.3 | 10.5 | 0.0* | - |
Mercredi 18 | 6.9 | - | - | - | - |
Jeudi 19 | - | - | - | - | - |
Vendredi 20 | - | - | - | - | - |
Totaux du 11 au 20 | 6.0 | 14.8 | 10.5 | 0.0 * | 1h00 |
Samedi 21 | 3.1 | - | - | - | - |
Dimanche 22 | - | - | - | - | - |
Lundi 23 | - | - | - | 0.4* | - |
Mardi 24 | - | - | - | - | - |
Mercredi 25 | - | - | - | - | - |
Jeudi 26 | - | - | - | - | - |
Vendredi 27 | - | - | - | - | - |
Samedi 28 | - | - | - | - | - |
Dimanche 29 | 4.0 | - | - | - | - |
Lundi 30 | - | - | - | - | - |
Mardi 31 | - | - | - | - | - |
Totaux du 21 au 31 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 * | 1h00 |
Totaux du mois | 7.2 | 15.9 | 11.7 | 1.8 * | 28h00 |
Télécharger ces données au format CSV pour 01/2023
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.