Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Lundi 01 | 16.0 | 24.5 | 20.0 | 0.2 | 3h48 |
Mardi 02 | 16.4 | 27.0 | 21.5 | 0.0 | 8h12 |
Mercredi 03 | 16.5 | 26.1 | 21.0 | 0.2 | 4h36 |
Jeudi 04 | 11.4 | 21.7 | 16.5 | 0.0 | 10h18 |
Vendredi 05 | 11.8 | 20.7 | 16.0 | 0.2 | 13h30 |
Samedi 06 | 9.9 | 23.3 | 16.5 | 0.2 | 13h30 |
Dimanche 07 | 11.3 | 25.6 | 18.0 | 0.0 | 14h00 |
Lundi 08 | 13.7 | 27.4 | 20.5 | 0.2 | 13h36 |
Mardi 09 | 14.2 | 26.3 | 20.0 | 0.0 | 14h00 |
Mercredi 10 | 14.8 | 28.7 | 21.5 | 0.0 | 13h00 |
Totaux du 1 au 10 | 13.1 | 24.7 | 18.9 | 1.0 | 1h00 |
Jeudi 11 | 14.6 | 32.9 | 23.5 | 0.0 | 13h48 |
Vendredi 12 | 13.5 | 34.0 | 23.5 | 0.0 | 13h30 |
Samedi 13 | 16.5 | 36.0 | 26.0 | 1.2 | 8h54 |
Dimanche 14 | 17.2 | 25.8 | 21.5 | 1.6 | 5h06 |
Lundi 15 | 17.1 | 22.5 | 19.5 | 6.2 | 0h36 |
Mardi 16 | 15.9 | 22.4 | 19.0 | 2.4 | 4h42 |
Mercredi 17 | 14.6 | 20.7 | 17.5 | 0.4 | 1h18 |
Jeudi 18 | 15.8 | 21.8 | 18.5 | 0.2 | 1h24 |
Vendredi 19 | 17.0 | 22.7 | 19.5 | 2.0 | 7h42 |
Samedi 20 | 10.1 | 23.0 | 16.5 | 0.4 | 9h36 |
Totaux du 11 au 20 | 14.8 | 25.7 | 20.1 | 14.4 | 1h00 |
Dimanche 21 | 12.0 | 20.6 | 16.0 | 5.0 | 0h00 |
Lundi 22 | 16.6 | 21.2 | 18.5 | 1.8 | 0h12 |
Mardi 23 | 17.8 | 23.0 | 20.0 | 0.6 | 1h24 |
Mercredi 24 | 17.3 | 25.2 | 21.0 | 3.4 | 3h36 |
Jeudi 25 | 15.6 | 20.8 | 18.0 | 0.2 | 10h18 |
Vendredi 26 | 7.8 | 22.6 | 15.0 | 0.2 | 6h30 |
Samedi 27 | 9.1 | 23.4 | 16.0 | 0.0 | 9h48 |
Dimanche 28 | 15.0 | 27.0 | 21.0 | 0.2 | 8h48 |
Lundi 29 | 13.9 | 27.0 | 20.0 | 0.2 | 10h48 |
Mardi 30 | 16.5 | 25.2 | 20.5 | 0.0 | 8h00 |
Mercredi 31 | 17.0 | 25.8 | 21.0 | 0.0 | 9h12 |
Totaux du 21 au 31 | 14.0 | 23.5 | 18.7 | 11.6 | 1h00 |
Totaux du mois | 14.0 | 24.6 | 19.2 | 27.0 | 243h42 |
Télécharger ces données au format CSV pour 08/2022
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.