Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Mardi 01 | 0.6 | 5.2 | 2.5 | 5.0 | 3h00 |
Mercredi 02 | 2.0 | 8.9 | 5.0 | 1.6 | 0h18 |
Jeudi 03 | -1.6 | 11.6 | 5.0 | 0.0 | 5h18 |
Vendredi 04 | 3.9 | 8.6 | 6.0 | 0.6 | 2h06 |
Samedi 05 | 3.2 | 7.8 | 5.5 | 0.2 | 5h36 |
Dimanche 06 | -5.2 | 9.0 | 1.5 | 3.4 | 5h06 |
Lundi 07 | 4.4 | 8.4 | 6.0 | 0.4 | 8h42 |
Mardi 08 | -5.6 | 9.6 | 2.0 | 0.0 | 9h18 |
Mercredi 09 | -3.0 | 13.1 | 5.0 | 0.0 | 9h24 |
Jeudi 10 | -0.4 | 15.3 | 7.0 | 1.0 | 9h24 |
Totaux du 1 au 10 | -0.2 | 9.3 | 4.4 | 12.2 | 1h00 |
Vendredi 11 | 1.0 | 7.2 | 4.0 | 1.0 | 1h36 |
Samedi 12 | -5.8 | 10.3 | 2.0 | 0.0 | 9h30 |
Dimanche 13 | -1.5 | 12.9 | 5.5 | 0.0 | 9h30 |
Lundi 14 | 4.0 | 10.7 | 7.0 | 8.4 | 0h00 |
Mardi 15 | 2.1 | 8.2 | 5.0 | 2.6 | 1h12 |
Mercredi 16 | 1.1 | 7.1 | 4.0 | 7.8 | 0h00 |
Jeudi 17 | 5.9 | 16.6 | 11.0 | 0.0 | 3h42 |
Vendredi 18 | 3.5 | 19.7 | 11.5 | 0.0 | 8h54 |
Samedi 19 | 4.2 | 9.3 | 6.5 | 0.0 | 5h48 |
Dimanche 20 | -2.5 | 12.9 | 5.0 | 0.4 | 5h06 |
Totaux du 11 au 20 | 1.2 | 11.0 | 6.0 | 20.2 | 1h00 |
Lundi 21 | 4.4 | 8.6 | 6.5 | 8.2 | 1h42 |
Mardi 22 | 3.5 | 10.4 | 6.5 | 0.0 | 4h42 |
Mercredi 23 | 5.5 | 13.8 | 9.5 | 0.0 | 5h36 |
Jeudi 24 | 1.5 | 13.5 | 7.5 | 0.0 | 2h48 |
Vendredi 25 | 3.8 | 8.3 | 6.0 | 0.0 | 9h24 |
Samedi 26 | -1.2 | 9.3 | 4.0 | 0.0 | 9h54 |
Dimanche 27 | -3.0 | 12.0 | 4.5 | 0.0 | 10h12 |
Lundi 28 | -2.1 | 12.7 | 5.0 | 0.0 | 10h12 |
Totaux du 21 au 28 | 1.3 | 10.6 | 5.9 | 8.2 | 1h00 |
Totaux du mois | 0.7 | 10.3 | 5.4 | 40.6 | 157h60 |
Télécharger ces données au format CSV pour 02/2022
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.