Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Mardi 01 | 3.9 | 10.3 | 7.0 | 0.4 | 0h00 |
Mercredi 02 | 7.7 | 9.5 | 8.5 | 0.4 | 0h00 |
Jeudi 03 | 5.1 | 8.0 | 6.5 | 0.4 | 0h00 |
Vendredi 04 | 5.5 | 10.8 | 8.0 | 1.2 | 2h18 |
Samedi 05 | 0.0 | 10.7 | 5.0 | 0.0 | 6h54 |
Dimanche 06 | 6.5 | 12.5 | 9.5 | 3.4 | 0h18 |
Lundi 07 | 5.0 | 12.0 | 8.5 | 0.0 | - |
Mardi 08 | 3.5 | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 0h00 |
Mercredi 09 | 3.1 | 5.7 | 4.0 | 0.0 | 0h00 |
Jeudi 10 | 4.6 | 10.8 | 7.5 | 0.0 | 4h18 |
Totaux du 1 au 10 | 4.1 | 9.3 | 6.7 | 5.8 | 1h00 |
Vendredi 11 | -1.0 | 9.7 | 4.0 | 0.0 | 8h18 |
Samedi 12 | -1.3 | 8.1 | 3.0 | 0.0 | 8h30 |
Dimanche 13 | -0.8 | 11.3 | 5.0 | 2.2 | 1h36 |
Lundi 14 | 5.1 | 10.5 | 7.5 | 1.2 | 3h30 |
Mardi 15 | 2.9 | 11.9 | 7.0 | 6.2 | 0h36 |
Mercredi 16 | 8.8 | 13.9 | 11.0 | 0.6 | 0h06 |
Jeudi 17 | 8.9 | 14.6 | 11.5 | 0.8 | 7h54 |
Vendredi 18 | 6.9 | 11.7 | 9.0 | 1.0 | 1h18 |
Samedi 19 | 1.4 | 10.7 | 6.0 | 0.0 | 6h12 |
Dimanche 20 | 7.4 | 13.4 | 10.0 | 2.6 | 1h06 |
Totaux du 11 au 20 | 3.5 | 11.0 | 7.3 | 14.6 | 1h00 |
Lundi 21 | 6.1 | 11.1 | 8.5 | 0.6 | 2h12 |
Mardi 22 | 5.8 | 13.8 | 9.5 | 0.2 | 0h30 |
Mercredi 23 | 1.8 | 12.2 | 7.0 | 0.0 | 0h48 |
Jeudi 24 | 5.1 | 10.5 | 7.5 | 0.4 | 3h54 |
Vendredi 25 | 0.9 | 11.5 | 6.0 | 0.0 | 8h48 |
Samedi 26 | -0.5 | 11.0 | 5.0 | 0.0 | 10h06 |
Dimanche 27 | 0.1 | 13.0 | 6.5 | 0.0 | 10h12 |
Lundi 28 | 0.5 | 15.1 | 7.5 | 0.2 | 8h42 |
Totaux du 21 au 28 | 2.1 | 12.0 | 6.9 | 1.4 | 1h00 |
Totaux du mois | 3.3 | 10.7 | 7.0 | 21.8 | 98h06 |
Télécharger ces données au format CSV pour 02/2022
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.