Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Samedi 01 | 1.9 | 23.4 | 12.5 | 0.0 | 7h42 |
Dimanche 02 | 3.7 | 18.1 | 10.5 | 0.0 | 3h42 |
Lundi 03 | 2.3 | 16.7 | 9.5 | 0.0 | 7h12 |
Mardi 04 | 4.7 | 18.3 | 11.5 | 2.2 | 3h42 |
Mercredi 05 | 1.7 | 9.8 | 5.5 | 0.0 | 3h06 |
Jeudi 06 | -2.8 | 9.4 | 3.0 | 0.0 | 8h12 |
Vendredi 07 | -3.0 | 11.4 | 4.0 | 2.0 | 3h42 |
Samedi 08 | 6.9 | 11.6 | 9.0 | 8.2 | 0h24 |
Dimanche 09 | 8.8 | 13.3 | 11.0 | 18.4 | 0h00 |
Lundi 10 | 9.3 | 12.9 | 11.0 | 5.2 | - |
Totaux du 1 au 10 | 2.9 | 14.0 | 8.5 | 36.0 | 1h00 |
Mardi 11 | 4.8 | 10.6 | 7.5 | 0.0 | - |
Mercredi 12 | -3.6 | 6.7 | 1.5 | 0.0 | 8h06 |
Jeudi 13 | -4.6 | 3.1 | -0.5 | 0.0 | 0h00 |
Vendredi 14 | -1.2 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 2h18 |
Samedi 15 | -6.2 | 11.7 | 2.5 | 0.0 | 8h30 |
Dimanche 16 | -5.0 | 11.5 | 3.0 | 0.0 | 8h30 |
Lundi 17 | -3.3 | 10.4 | 3.5 | 0.0 | 8h06 |
Mardi 18 | 1.2 | 4.4 | 2.5 | 0.0 | 0h00 |
Mercredi 19 | 4.0 | 10.0 | 7.0 | 1.4 | 0h18 |
Jeudi 20 | 6.8 | 11.6 | 9.0 | 1.6* | 0h54 |
Totaux du 11 au 20 | -0.7 | 7.9 | 3.5 | 3.0 * | 1h00 |
Vendredi 21 | -2.5 | 6.4 | 1.5 | 0.0 | 4h24 |
Samedi 22 | -5.3 | 8.1 | 1.0 | 0.0 | 8h36 |
Dimanche 23 | -5.2 | 10.7 | 2.5 | 0.0 | 8h42 |
Lundi 24 | -4.3 | 15.7 | 5.5 | 0.0 | 8h48 |
Mardi 25 | -4.3 | 15.8 | 5.5 | 0.0 | 8h48 |
Mercredi 26 | -3.8 | 14.1 | 5.0 | 0.0 | 8h30 |
Jeudi 27 | -5.1 | 11.5 | 3.0 | 0.0 | 6h42 |
Vendredi 28 | -2.7 | 9.0 | 3.0 | traces | 4h48 |
Samedi 29 | -2.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0h00 |
Dimanche 30 | -0.8 | 2.9 | 1.0 | traces | 0h00 |
Lundi 31 | 1.8 | 10.5 | 6.0 | 2.6 | 0h36 |
Totaux du 21 au 31 | -2.8 | 9.3 | 2.9 | 2.6 | 1h00 |
Totaux du mois | -0.3 | 10.4 | 4.9 | 41.6 * | 134h18 |
Télécharger ces données au format CSV pour 01/2022
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.