Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01 | 3.7 | 9.3 | 6.5 | 1.6 | 1h00 |
Samedi 02 | -1.5 | 4.8 | 1.5 | 4.6 | 0h00 |
Dimanche 03 | 1.1 | 3.9 | 2.5 | 0.2 | 0h06 |
Lundi 04 | -4.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1h48 |
Mardi 05 | -3.1 | 11.4 | 4.0 | 0.0 | 9h06 |
Mercredi 06 | -1.7 | 11.4 | 4.5 | 0.0 | 2h06 |
Jeudi 07 | 2.9 | 11.0 | 6.5 | 0.6 | 1h18 |
Vendredi 08 | 0.4 | 11.8 | 6.0 | traces | 3h48 |
Samedi 09 | 2.0 | 13.9 | 7.5 | 0.0 | 4h30 |
Dimanche 10 | 7.5 | 13.3 | 10.0 | 2.2 | 1h12 |
Totaux du 1 au 10 | 0.6 | 8.9 | 4.6 | 9.2 | 1h00 |
Lundi 11 | 0.2 | 8.4 | 4.0 | 2.0 | 1h18 |
Mardi 12 | -1.7 | 7.9 | 3.0 | 0.0 | 4h54 |
Mercredi 13 | -5.1 | 10.8 | 2.5 | 0.0 | 9h24 |
Jeudi 14 | -4.0 | 16.2 | 6.0 | 0.0 | 9h30 |
Vendredi 15 | -4.6 | 18.5 | 6.5 | 0.0 | 9h36 |
Samedi 16 | -3.2 | 20.6 | 8.5 | 0.0 | 9h36 |
Dimanche 17 | -1.5 | 21.1 | 9.5 | 0.0 | 9h42 |
Lundi 18 | 6.7 | 16.9 | 11.5 | 0.0 | 9h18 |
Mardi 19 | -0.8 | 15.1 | 7.0 | 0.0 | 9h24 |
Mercredi 20 | -0.7 | 15.7 | 7.5 | 0.0 | 9h12 |
Totaux du 11 au 20 | -1.2 | 14.6 | 6.3 | 2.0 | 1h00 |
Jeudi 21 | -2.1 | 17.9 | 7.5 | 0.0 | 9h54 |
Vendredi 22 | -2.9 | 16.8 | 6.5 | 0.0 | 9h54 |
Samedi 23 | -1.4 | 14.3 | 6.0 | 0.0 | 8h12 |
Dimanche 24 | -3.2 | 16.2 | 6.5 | 0.0 | 9h54 |
Lundi 25 | -2.0 | 15.7 | 6.5 | 0.0 | 9h36 |
Mardi 26 | -2.2 | 19.9 | 8.5 | 0.0 | 10h00 |
Mercredi 27 | -2.4 | 21.4 | 9.5 | 0.0 | 10h06 |
Jeudi 28 | 0.8 | 14.9 | 7.5 | 0.0 | 6h42 |
Totaux du 21 au 28 | -1.8 | 16.5 | 6.9 | 0.0 | 1h00 |
Totaux du mois | -0.7 | 13.1 | 5.9 | 11.2 | 181h06 |
Télécharger ces données au format CSV pour 02/2019
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.