Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi 01 | -0.9 | 3.9 | 1.5 | 6.6 | 0h42 |
Samedi 02 | 1.5 | 3.8 | 2.5 | 1.4 | 0h00 |
Dimanche 03 | 1.9 | 6.0 | 3.5 | 0.0 | 4h24 |
Lundi 04 | -3.7 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0h42 |
Mardi 05 | -1.4 | 7.9 | 3.0 | 0.0 | 8h30 |
Mercredi 06 | -3.7 | 8.3 | 2.0 | 0.8 | 0h06 |
Jeudi 07 | 7.3 | 11.7 | 9.5 | 0.2 | 5h24 |
Vendredi 08 | 2.7 | 9.8 | 6.0 | 2.0 | 0h00 |
Samedi 09 | 6.5 | 11.7 | 9.0 | 5.4 | 3h18 |
Dimanche 10 | 5.4 | 10.3 | 7.5 | 15.9 | 1h00 |
Totaux du 1 au 10 | 1.5 | 7.1 | 4.2 | 32.3 | 1h00 |
Lundi 11 | 2.7 | 7.6 | 5.0 | 0.0 | 1h48 |
Mardi 12 | -1.8 | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 0h06 |
Mercredi 13 | -2.5 | 7.7 | 2.5 | 0.0 | 4h30 |
Jeudi 14 | -2.2 | 12.1 | 4.5 | 0.0 | 9h18 |
Vendredi 15 | -0.8 | 14.6 | 6.5 | 0.0 | 9h18 |
Samedi 16 | -1.0 | 15.1 | 7.0 | 0.0 | 9h12 |
Dimanche 17 | -0.1 | 15.8 | 7.5 | 0.0 | 9h24 |
Lundi 18 | 0.5 | 14.3 | 7.0 | 1.2 | 8h54 |
Mardi 19 | 1.3 | 11.6 | 6.0 | 0.0 | 4h00 |
Mercredi 20 | - | - | - | 0.0* | - |
Totaux du 11 au 20 | -0.3 | 11.0 | 5.0 | 1.2 * | 1h00 |
Jeudi 21 | -1.0 | 16.1 | 7.5 | 0.0 | 8h42 |
Vendredi 22 | -0.8 | 15.6 | 7.0 | 0.0 | 7h30 |
Samedi 23 | 0.5 | 15.5 | 8.0 | 0.0 | 9h48 |
Dimanche 24 | -2.8 | 15.2 | 6.0 | 0.0 | 9h54 |
Lundi 25 | -1.6 | 18.6 | 8.5 | 0.0 | 9h48 |
Mardi 26 | -2.8 | 20.7 | 8.5 | 0.0 | 10h00 |
Mercredi 27 | -1.3 | 20.7 | 9.5 | 0.0 | 10h06 |
Jeudi 28 | -1.3 | 14.8 | 6.5 | 7.4 | 3h24 |
Totaux du 21 au 28 | -1.0 | 16.6 | 7.4 | 7.4 | 1h00 |
Totaux du mois | 0.1 | 11.2 | 5.4 | 40.9 * | 149h48 |
Télécharger ces données au format CSV pour 02/2019
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.