1591 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : Tous les dép. en vert le 29/11/24 à 16:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 29/11/24 à 23:30 Choisir station

4°C 81 % SE Vit. moyenne 19 km/h

Actualités :

Pas d'actus disponibles

Relevés météo mensuels pour la station de :

Jour T°C Mini T°C Maxi T°C Moy Précipitations Ensoleillement
1 Lundi 01 20.0 30.8 25.0 0.0 0.0 -
2 Mardi 02 21.0 31.5 26.0 0.0 0.0 -
3 Mercredi 03 20.9 28.1 24.5 0.0 0.0 -
4 Jeudi 04 20.2 28.3 24.0 2.0 2.0 -
5 Vendredi 05 18.9 29.5 24.0 0.0 0.0 -
6 Samedi 06 18.8 29.9 24.0 0.0 0.0 -
7 Dimanche 07 19.5 31.2 25.0 0.0 0.0 -
8 Lundi 08 21.4 31.1 26.0 0.0 0.0 -
9 Mardi 09 20.1 32.1 26.0 0.0 0.0 -
10 Mercredi 10 17.7 29.3 23.5 0.0 0.0 -
10.1 Totaux du 1 au 10 19.4 29.8 24.7 2.0 1h00
11 Jeudi 11 17.4 27.9 22.5 0.0 0.0 -
12 Vendredi 12 17.2 28.0 22.5 0.0 0.0 -
13 Samedi 13 19.0 29.5 24.0 0.0 0.0 -
14 Dimanche 14 20.4 31.0 25.5 0.0 0.0 -
15 Lundi 15 20.4 30.7 25.5 0.0 0.0 -
16 Mardi 16 19.1 27.9 23.5 0.0 0.0 -
17 Mercredi 17 20.6 28.4 24.5 0.0 0.0 -
18 Jeudi 18 20.4 30.0 25.0 0.0 0.0 -
19 Vendredi 19 21.6 29.6 25.5 0.0 0.0 -
20 Samedi 20 19.9 28.0 23.5 0.0 0.0 -
20.1 Totaux du 11 au 20 19.2 28.7 23.8 0.0 1h00
21 Dimanche 21 19.7 29.2 24.0 0.0 0.0 -
22 Lundi 22 19.6 30.0 24.5 0.0 0.0 -
23 Mardi 23 20.4 29.9 25.0 0.0 0.0 -
24 Mercredi 24 21.4 30.6 26.0 0.0 0.0 -
25 Jeudi 25 21.4 30.3 25.5 0.0 0.0 -
26 Vendredi 26 22.7 31.1 26.5 0.0 0.0 -
27 Samedi 27 21.8 30.6 26.0 0.0 0.0 -
28 Dimanche 28 20.2 29.5 24.5 0.0 0.0 -
29 Lundi 29 20.5 31.0 25.5 0.6 0.6 -
30 Mardi 30 21.8 27.3 24.5 0.0 0.0 -
31 Mercredi 31 19.9 30.5 25.0 0.0 0.0 -
31.1 Totaux du 21 au 31 20.3 29.6 24.9 0.6 1h00
Totaux du mois 19.6 29.4 24.5 2.6 -
* : Données incomplètes, - : Données manquantes

Télécharger ces données au format CSV pour 08/2016

evolution des temperatures moyennes
evolution des temperatures moyennes
cumul des precipitations
ensoleillement

Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.


La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.


Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.

Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.

Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)

Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.

Paris Roissy CDG (95380)

le 29/11/24 à 23:30

Choisir station

4°C 81 %

SE Vit. moyenne 19 km/h

Actualités :

Pas d'actus disponibles