Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 01 | 1.5 | 12.3 | 6.5 | 0.0 | 8h54 |
Lundi 02 | - | - | - | 0.0 | 9h00 |
Mardi 03 | - | - | - | 5.0 | 0h42 |
Mercredi 04 | 4.7 | 11.4 | 8.0 | 4.4 | 0h00 |
Jeudi 05 | 6.1 | 10.8 | 8.0 | 9.7 | 0h00 |
Vendredi 06 | 2.2 | 9.2 | 5.5 | 2.4 | 0h06 |
Samedi 07 | 2.9 | 14.3 | 8.5 | 0.8 | 4h18 |
Dimanche 08 | 0.6 | 11.9 | 6.0 | 0.0 | 8h18 |
Lundi 09 | 1.6 | 14.6 | 8.0 | 0.0 | 9h18 |
Mardi 10 | 1.0 | 15.0 | 8.0 | 0.0 | 9h18 |
Totaux du 1 au 10 | 2.1 | 12.0 | 7.1 | 22.3 | 1h00 |
Mercredi 11 | 3.9 | - | - | 0.2 | - |
Jeudi 12 | - | 15.5 | - | 0.0 | 9h12 |
Vendredi 13 | 4.8 | 13.4 | 9.0 | 11.5 | 0h18 |
Samedi 14 | 6.9 | 9.9 | 8.0 | 1.6 | 0h00 |
Dimanche 15 | 4.5 | 10.6 | 7.5 | 1.4 | 0h00 |
Lundi 16 | 7.2 | 17.2 | 12.0 | 2.0 | 2h00 |
Mardi 17 | 8.9 | 17.3 | 13.0 | 0.0 | 2h12 |
Mercredi 18 | 4.2 | 16.8 | 10.5 | 0.0 | 9h36 |
Jeudi 19 | 2.5 | 14.2 | 8.0 | 0.0 | 9h42 |
Vendredi 20 | 4.8 | 13.3 | 9.0 | 4.2 | 7h54 |
Totaux du 11 au 20 | 4.7 | 13.8 | 9.5 | 20.9 | 1h00 |
Samedi 21 | 5.8 | 9.4 | 7.5 | 30.5 | 0h00 |
Dimanche 22 | 6.3 | 16.4 | 11.0 | 0.0 | 7h48 |
Lundi 23 | 2.5 | 15.0 | 8.5 | 0.0 | 6h36 |
Mardi 24 | 5.6 | 15.0 | 10.0 | 0.0 | 3h24 |
Mercredi 25 | 5.6 | 15.4 | 10.5 | 0.0 | 9h24 |
Jeudi 26 | 1.5 | 15.5 | 8.5 | 0.0 | 9h54 |
Vendredi 27 | 4.8 | 13.7 | 9.0 | 0.2 | 1h12 |
Samedi 28 | 4.4 | 15.4 | 9.5 | 0.0 | 4h30 |
Totaux du 21 au 28 | 4.0 | 14.1 | 9.0 | 30.7 | 1h00 |
Totaux du mois | 3.6 | 13.3 | 8.5 | 73.9 | 133h36 |
Télécharger ces données au format CSV pour 02/2015
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.