Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 01 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 5.8 | 0h06 |
Lundi 02 | -0.5 | 6.0 | 2.5 | 0.8 | 2h18 |
Mardi 03 | -3.8 | 3.4 | 0.0 | 0.2 | 2h12 |
Mercredi 04 | -0.1 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0h00 |
Jeudi 05 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0h00 |
Vendredi 06 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0h00 |
Samedi 07 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 0h00 |
Dimanche 08 | -1.2 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 2h48 |
Lundi 09 | -0.4 | 7.2 | 3.0 | 0.0 | 7h48 |
Mardi 10 | -5.5 | 7.4 | 0.5 | 0.0 | 7h54 |
Totaux du 1 au 10 | -0.9 | 3.6 | 0.9 | 6.8 | 1h00 |
Mercredi 11 | -5.1 | 9.8 | 2.0 | 0.0 | 7h54 |
Jeudi 12 | -4.9 | 12.4 | 3.5 | 0.0 | 7h54 |
Vendredi 13 | -2.7 | 9.9 | 3.5 | 0.2 | 3h00 |
Samedi 14 | 3.7 | 10.4 | 7.0 | 1.8 | 0h24 |
Dimanche 15 | 0.0 | 8.1 | 4.0 | 2.2 | 1h30 |
Lundi 16 | 2.5 | 8.3 | 5.0 | 0.0 | 0h42 |
Mardi 17 | 3.2 | 7.4 | 5.0 | 0.0 | 0h00 |
Mercredi 18 | 3.4 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0h00 |
Jeudi 19 | -1.7 | 10.3 | 4.0 | 0.0 | 8h12 |
Vendredi 20 | -3.4 | 13.1 | 4.5 | 0.0 | 8h18 |
Totaux du 11 au 20 | -0.4 | 9.1 | 4.1 | 4.2 | 1h00 |
Samedi 21 | 0.5 | 8.7 | 4.5 | 19.8 | 0h00 |
Dimanche 22 | 0.4 | 6.5 | 3.0 | 0.0 | 0h06 |
Lundi 23 | -3.3 | 5.2 | 0.5 | 3.6 | 0h00 |
Mardi 24 | 2.1 | 8.4 | 5.0 | 1.2 | 1h42 |
Mercredi 25 | 0.5 | 11.3 | 5.5 | 0.0 | 7h24 |
Jeudi 26 | -4.0 | 7.7 | 1.5 | 1.8 | 1h06 |
Vendredi 27 | 3.3 | 5.9 | 4.5 | 5.1 | 0h00 |
Samedi 28 | 3.1 | 9.0 | 6.0 | 1.0 | 3h00 |
Totaux du 21 au 28 | 0.1 | 7.4 | 3.5 | 32.5 | 1h00 |
Totaux du mois | -0.4 | 6.6 | 2.8 | 43.5 | 74h18 |
Télécharger ces données au format CSV pour 02/2015
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.