Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Lundi 01 | 7.6 | 23.1 | 15.0 | 0.0 | 8h12 |
Mardi 02 | 13.0 | 22.1 | 17.5 | 0.2 | 4h18 |
Mercredi 03 | 10.4 | 23.4 | 16.5 | 0.0 | 11h48 |
Jeudi 04 | 10.6 | 21.2 | 15.5 | 0.0 | 0h48 |
Vendredi 05 | 15.6 | 22.7 | 19.0 | 0.0 | 0h06 |
Samedi 06 | 16.4 | 22.6 | 19.5 | 0.2 | 2h42 |
Dimanche 07 | 11.5 | 25.1 | 18.0 | 0.2 | 4h42 |
Lundi 08 | 12.0 | 23.9 | 17.5 | 0.0 | 11h12 |
Mardi 09 | 10.7 | 21.7 | 16.0 | 0.2 | 11h12 |
Mercredi 10 | 9.5 | 20.3 | 14.5 | 0.2 | 11h24 |
Totaux du 1 au 10 | 11.3 | 22.2 | 16.6 | 1.0 | 1h00 |
Jeudi 11 | 7.6 | 20.8 | 14.0 | 0.2 | 8h36 |
Vendredi 12 | 8.5 | 21.5 | 15.0 | 0.2 | 12h00 |
Samedi 13 | 10.7 | 22.2 | 16.0 | 0.0 | 8h48 |
Dimanche 14 | 10.4 | 21.4 | 15.5 | 0.0 | 5h54 |
Lundi 15 | 10.6 | 24.4 | 17.5 | 0.2 | 7h54 |
Mardi 16 | 9.6 | 26.0 | 17.5 | 0.0 | 9h24 |
Mercredi 17 | 12.7 | 26.0 | 19.0 | 0.6 | 3h42 |
Jeudi 18 | 14.3 | 27.6 | 20.5 | 8.2 | 8h00 |
Vendredi 19 | 13.3 | 25.6 | 19.0 | 0.0 | 7h06 |
Samedi 20 | 14.5 | 26.5 | 20.5 | 16.6 | 4h54 |
Totaux du 11 au 20 | 10.7 | 23.8 | 17.2 | 26.0 | 1h00 |
Dimanche 21 | 15.0 | 19.3 | 17.0 | 0.0 | 3h36 |
Lundi 22 | 8.8 | 17.3 | 13.0 | 0.2 | 6h00 |
Mardi 23 | 4.8 | 17.3 | 11.0 | 0.0 | 8h36 |
Mercredi 24 | 5.9 | 18.3 | 12.0 | 1.0 | 3h18 |
Jeudi 25 | 5.8 | 19.2 | 12.5 | 0.2 | 8h00 |
Vendredi 26 | 6.9 | 21.3 | 14.0 | 0.2 | 11h06 |
Samedi 27 | 8.9 | 23.4 | 16.0 | 0.0 | 7h30 |
Dimanche 28 | 8.5 | 23.7 | 16.0 | traces | 7h18 |
Lundi 29 | 15.2 | 19.4 | 17.0 | 12.0 | 0h24 |
Mardi 30 | 13.4 | 23.2 | 18.0 | 0.2 | 6h54 |
Totaux du 21 au 30 | 8.7 | 19.9 | 14.6 | 13.8 | 1h00 |
Totaux du mois | 10.2 | 22.0 | 16.1 | 40.8 | 205h24 |
Télécharger ces données au format CSV pour 09/2014
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.