Jour | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoleillement |
---|---|---|---|---|---|
Lundi 01 | 8.6 | 21.6 | 15.0 | 0.0 | 10h42 |
Mardi 02 | 7.1 | 22.4 | 14.5 | 0.0 | 10h18 |
Mercredi 03 | 7.7 | 22.1 | 14.5 | 0.2 | 7h18 |
Jeudi 04 | 8.7 | 26.9 | 17.5 | 0.2 | 12h00 |
Vendredi 05 | 15.2 | 26.6 | 20.5 | 0.0 | 7h30 |
Samedi 06 | 12.6 | 25.4 | 19.0 | 0.0 | 7h48 |
Dimanche 07 | 13.1 | 27.6 | 20.0 | 0.0 | 10h30 |
Lundi 08 | 13.1 | 28.9 | 21.0 | 9.7 | 7h30 |
Mardi 09 | 17.0 | 24.3 | 20.5 | 0.2 | 2h36 |
Mercredi 10 | 12.2 | 24.0 | 18.0 | 0.0 | 10h00 |
Totaux du 1 au 10 | 11.2 | 24.5 | 17.8 | 10.3 | 1h00 |
Jeudi 11 | 10.7 | 22.3 | 16.5 | 0.2 | 10h12 |
Vendredi 12 | 7.2 | 21.4 | 14.0 | 0.0 | 11h12 |
Samedi 13 | 7.7 | 21.5 | 14.5 | 0.2 | 6h06 |
Dimanche 14 | 9.8 | 22.2 | 16.0 | 2.4 | 5h00 |
Lundi 15 | 9.6 | 26.3 | 17.5 | 0.6 | 8h48 |
Mardi 16 | 12.8 | 27.3 | 20.0 | 1.4 | 10h36 |
Mercredi 17 | 15.0 | 26.2 | 20.5 | 0.0 | 2h30 |
Jeudi 18 | 12.9 | 25.9 | 19.0 | 23.6 | 2h18 |
Vendredi 19 | 14.4 | 22.7 | 18.5 | 13.3 | 1h00 |
Samedi 20 | 11.6 | 26.1 | 18.5 | 7.1 | 5h24 |
Totaux du 11 au 20 | 10.6 | 23.8 | 17.2 | 48.8 | 1h00 |
Dimanche 21 | 14.0 | 24.4 | 19.0 | 0.4 | 6h42 |
Lundi 22 | 11.9 | 18.1 | 15.0 | 0.0 | 5h48 |
Mardi 23 | 5.6 | 17.9 | 11.5 | 0.0 | 10h00 |
Mercredi 24 | 8.6 | 17.1 | 12.5 | 0.2 | 0h00 |
Jeudi 25 | 8.4 | 18.7 | 13.5 | 0.0 | 6h42 |
Vendredi 26 | 4.3 | 20.1 | 12.0 | 0.0 | 11h18 |
Samedi 27 | 5.3 | 22.8 | 14.0 | 0.0 | 11h18 |
Dimanche 28 | 6.4 | 26.0 | 16.0 | 1.6 | 8h06 |
Lundi 29 | 13.1 | 21.8 | 17.0 | 4.4 | 0h36 |
Mardi 30 | 13.3 | 23.7 | 18.5 | 1.2 | 3h48 |
Totaux du 21 au 30 | 8.7 | 20.6 | 14.7 | 7.8 | 1h00 |
Totaux du mois | 10.2 | 23.0 | 16.6 | 66.9 | 213h36 |
Télécharger ces données au format CSV pour 09/2014
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour faire des classements croissants et décroissants.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre J-1 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU. La colonne précipitations donne la quantité d'eau entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU, la colonne ensoleillement fonctionne sur la même plage d'horaires.
Les données du jour en cours sont disponibles à partir de 18h TU, c'est pourquoi la ligne d'aujourd'hui n'est pas présente avant cette heure.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.