UTC S: Synop M: Metar |
Loc | T°C (°C) |
Td (°C) |
HR (%) |
Vis (km) |
Néb (octa) |
Vent (km/h) |
Pression (mb) |
Précipitations (mm) |
Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOY 10 min |
DIR | RAF 1h | MESURE | VAR SUR 3h | |||||||||
M 00 h | 02h | 15 | 12 | 82 | >=10 | - | 9 | - | 1017 | -/3h | - | ||
M 01 h | 03h | 14 | 12 | 88 | >=10 | - | 7 | - | 1016 | -/3h | - | ||
S 02 h | 04h | 13.8 | 12.5 | 91 | 24 | - | 11 | 19 | 1016.5 | -1.4/3h | 0.0/1h | - | |
M 03 h | 05h | 13 | 12 | 94 | >=10 | - | 9 | - | 1016 | -/3h | - | ||
M 04 h | 06h | 13 | 12 | 94 | >=10 | - | 9 | - | 1016 | -/3h | - | ||
M 05 h | 07h | 13 | 12 | 94 | >=10 | - | 11 | - | 1016 | -/3h | - | ||
M 06 h | 08h | 14 | 12 | 88 | >=10 | - | 11 | - | 1016 | -/3h | - | ||
M 07 h | 09h | 15 | 12 | 82 | >=10 | - | 15 | - | 1015 | -/3h | - | ||
S 08 h | 10h | 16.9 | 12.4 | 74 | 30 | - | 15 | 28 | 1015.5 | -0.3/3h | 0.0/1h | - | |
M 09 h | 11h | 19 | 13 | 68 | >=10 | - | 17 | - | 1015 | -/3h | - | ||
M 10 h | 12h | 20 | 13 | 64 | >=10 | - | 20 | - | 1014 | -/3h | - | ||
M 11 h | 13h | 21 | 14 | 64 | >=10 | - | 20 | - | 1014 | -/3h | - | ||
M 12 h | 14h | 22 | 14 | 60 | >=10 | - | 13 | - | 1013 | -/3h | - | ||
M 13 h | 15h | 22 | 14 | 60 | >=10 | - | 13 | - | 1013 | -/3h | - | ||
S 14 h | 16h | 23.3 | 14.3 | 57 | 50 | - | 15 | 30 | 1011.6 | -2.1/3h | 0.0/1h | - | |
M 15 h | 17h | 24 | 14 | 54 | >=10 | - | 22 | - | 1011 | -/3h | - | ||
M 16 h | 18h | 22 | 11 | 50 | >=10 | - | 24 | - | 1011 | -/3h | - | ||
M 17 h | 19h | 21 | 12 | 56 | >=10 | - | 13 | - | 1010 | -/3h | - | ||
M 18 h | 20h | 21 | 13 | 60 | >=10 | - | 11 | - | 1010 | -/3h | - | ||
M 19 h | 21h | 21 | 13 | 60 | >=10 | - | 9 | - | 1010 | -/3h | - | ||
S 20 h | 22h | 20.1 | 13.3 | 64 | 45 | 8/8 | 4 | 13 | 1009.5 | -0.6/3h | 0.0/1h | ||
M 21 h | 23h | 19 | 15 | 78 | >=10 | - | 4 | - | 1009 | -/3h | - | ||
M 22 h | 00h | 19 | 15 | 78 | >=10 | - | 9 | - | 1008 | -/3h | - | ||
M 23 h | 01h | 18 | 14 | 77 | >=10 | - | 17 | - | 1007 | -/3h | - |
Télécharger ces données au format CSV pour le 21/05/2016
Un tiret (-) signifie que les données ne sont pas disponibles.
Passez la souris sur les pictos temps pour avoir plus de précisions. Passez les flèches sur l'icône de la direction du vent pour voir la direction précise en degrés.
Les données de l'heure en cours sont disponibles à partir de H+15 minutes.
S signifie station Synop, plus complète qu'une station Metar (M). Il y a +1h de différence entre l'heure UTC et l'heure légale en hiver et +2h en été.
Td est la mesure du point de rosée.
HR est l'humidité relative/p>
Vis est la visibilité
Néb est la nébulosité du ciel (couverture nuageuse) exprimée en octas (de 0/8 à 8/8).
Vent moy 10 min donne le vent moyen sur les 10 minutes qui précèdent le relevé.
Vent raf 1h donne la rafale maximale mesurée dans l'heure qui précède le relevé.
La colonne précipitations donne des cumuls en mm (ou litres par mètre carré) sur le laps de temps indiqué. Les stations synop / metar doivent fournir quotidiennement, à 6h TU, le cumul sur 24h. En dehors de 6h TU, la station peut fournir de manière aléatoire des cumuls sur 1h, 3h 6h, 12h. En cas de différence entre l'addition sur 24h des cumuls sur 1h ou sur 6h par exemple, et le cumul sur 24h à 6h TU, c'est ce dernier qu'il faut prendre en compte.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre sous abri normalisé à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.