UTC S: Synop M: Metar |
Loc | T°C (°C) |
Td (°C) |
HR (%) |
Vis (km) |
Néb (octa) |
Vent (km/h) |
Pression (mb) |
Précipitations (mm) |
Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOY 10 min |
DIR | RAF 1h | MESURE | VAR SUR 3h | |||||||||
S 00 h | 02h | 10.3 | 9.8 | 96 | 1.5 | 7/8 | 7 | 7 | 1013.4 | -0.5/3h | 1.0/6h - 0.0/3h | ||
S 01 h | 03h | 10.3 | 10.3 | 100 | 5 | 7/8 | 7 | 11 | 1013.4 | -0.4/3h | 0.0/1h | ||
S 02 h | 04h | 10.4 | 10.2 | 98 | 9 | 8/8 | 7 | 11 | 1013.1 | -0.4/3h | 0.0/1h | ||
S 03 h | 05h | 10.7 | 10.5 | 98 | 14 | 8/8 | 11 | 11 | 1013.1 | -0.3/3h | 0.0/3h | ||
S 04 h | 06h | 10.9 | 10.7 | 98 | 16 | 8/8 | 6 | 11 | 1013.4 | 0.0/3h | 0.0/1h | ||
S 05 h | 07h | 11.3 | 11.0 | 98 | 18 | 8/8 | 6 | 9 | 1013.6 | +0.6/3h | 0.0/1h | ||
S 06 h | 08h | 11.9 | 11.6 | 98 | 18 | 8/8 | 7 | 14 | 1013.6 | +0.7/3h | 1.0/12h - 0.0/3h - 2.6/24h | ||
S 07 h | 09h | 12.8 | 11.7 | 93 | 30 | 8/8 | 7 | 14 | 1013.9 | +0.8/3h | 0.0/1h | ||
S 08 h | 10h | 13.7 | 11.7 | 87 | 50 | 8/8 | 9 | 19 | 1013.8 | +0.5/3h | 0.0/1h | ||
S 09 h | 11h | 14.8 | 11.8 | 82 | 55 | 8/8 | 9 | 20 | 1013.7 | +0.4/3h | 0.0/3h | ||
S 10 h | 12h | 16.0 | 12.2 | 78 | 45 | 8/8 | 9 | 20 | 1013.4 | -0.2/3h | 0.0/1h | ||
S 11 h | 13h | 16.6 | 11.7 | 72 | 55 | - | 9 | 19 | 1013.1 | -0.4/3h | 0.0/1h | - | |
S 12 h | 14h | 17.9 | 11.7 | 67 | 55 | - | 7 | 18 | 1012.4 | -0.9/3h | 0.0/6h - 0.0/3h | - | |
S 13 h | 15h | 18.7 | 12.0 | 65 | 35 | 7/8 | 7 | 18 | 1011.7 | -1.3/3h | 0.0/1h | ||
S 14 h | 16h | 19.8 | 11.8 | 59 | 60 | 8/8 | 11 | 22 | 1011.0 | -1.7/3h | 0.0/1h | ||
S 15 h | 17h | 20.7 | 10.8 | 53 | 60 | - | 7 | 33 | 1010.7 | -1.4/3h | 0.0/3h | - | |
S 16 h | 18h | 20.4 | 11.1 | 55 | 60 | - | 7 | 24 | 1010.4 | -1.1/3h | 0.0/1h | - | |
S 17 h | 19h | 19.8 | 11.0 | 56 | 50 | - | 9 | 19 | 1010.4 | -0.6/3h | 0.0/1h | - | |
S 18 h | 20h | 17.8 | 10.4 | 61 | 55 | - | 4 | 14 | 1010.5 | -0.5/3h | 0.0/12h - 0.0/3h | - | |
S 19 h | 21h | 16.4 | 11.8 | 74 | 15 | 7/8 | 4 | 7 | 1010.8 | -0.1/3h | 0.0/1h | ||
S 20 h | 22h | 13.3 | 11.7 | 90 | 19 | - | 4 | 7 | 1011.6 | +0.5/3h | 0.0/1h | - | |
S 21 h | 23h | 11.8 | 10.5 | 91 | 11 | - | 2 | 7 | 1012.1 | +0.9/3h | 0.0/1h | - | |
S 22 h | 00h | 10.9 | 10.4 | 96 | 10 | - | 4 | 6 | 1012.2 | +0.8/3h | 0.0/1h | - | |
S 23 h | 01h | 10.6 | 10.4 | 98 | 19 | - | 6 | 9 | 1012.0 | +0.1/3h | 0.0/1h | - |
Télécharger ces données au format CSV pour le 19/05/2024
Un tiret (-) signifie que les données ne sont pas disponibles.
Passez la souris sur les pictos temps pour avoir plus de précisions. Passez les flèches sur l'icône de la direction du vent pour voir la direction précise en degrés.
Les données de l'heure en cours sont disponibles à partir de H+15 minutes.
S signifie station Synop, plus complète qu'une station Metar (M). Il y a +1h de différence entre l'heure UTC et l'heure légale en hiver et +2h en été.
Td est la mesure du point de rosée.
HR est l'humidité relative/p>
Vis est la visibilité
Néb est la nébulosité du ciel (couverture nuageuse) exprimée en octas (de 0/8 à 8/8).
Vent moy 10 min donne le vent moyen sur les 10 minutes qui précèdent le relevé.
Vent raf 1h donne la rafale maximale mesurée dans l'heure qui précède le relevé.
La colonne précipitations donne des cumuls en mm (ou litres par mètre carré) sur le laps de temps indiqué. Les stations synop / metar doivent fournir quotidiennement, à 6h TU, le cumul sur 24h. En dehors de 6h TU, la station peut fournir de manière aléatoire des cumuls sur 1h, 3h 6h, 12h. En cas de différence entre l'addition sur 24h des cumuls sur 1h ou sur 6h par exemple, et le cumul sur 24h à 6h TU, c'est ce dernier qu'il faut prendre en compte.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre sous abri normalisé à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.