Pas de données intermédiaires
UTC S: Synop M: Metar |
Loc | T°C (°C) |
Td (°C) |
HR (%) |
Vis (km) |
Néb (octa) |
Vent (km/h) |
Pression (mb) |
Précipitations (mm) |
Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOY 10 min |
DIR | RAF 1h | MESURE | VAR SUR 3h | |||||||||
S 00 h | 02h | 19.6 | 17.2 | 86 | 20 | - | 6 | 11 | 1018.2 | 0.0/3h | 0.0/6h - 0.0/3h | - | |
S 01 h | 03h | 18.9 | 16.9 | 88 | 19 | - | 7 | 13 | 1018.3 | -0.1/3h | 0.0/1h | - | |
S 02 h | 04h | 18.0 | 16.5 | 90 | 19 | - | 4 | 13 | 1018.2 | -0.4/3h | 0.0/1h | - | |
S 03 h | 05h | 17.6 | 16.1 | 90 | 18 | - | 4 | 11 | 1018.1 | -0.3/3h | 0.0/3h | - | |
S 04 h | 06h | 16.9 | 14.9 | 88 | 19 | 7/8 | 6 | 7 | 1018.5 | 0.0/3h | 0.0/1h | ||
S 05 h | 07h | 17.0 | 15.5 | 90 | 19 | - | 4 | 6 | 1019.1 | +0.8/3h | 0.0/1h | - | |
S 06 h | 08h | 19.7 | 17.5 | 87 | 19 | - | 4 | 7 | 1019.3 | +1.4/3h | 0.0/12h - 0.0/3h - 0.0/24h | - | |
S 07 h | 09h | 22.3 | 18.7 | 80 | 19 | - | 6 | 9 | 1019.4 | +1.4/3h | 0.0/1h | - | |
S 08 h | 10h | 24.4 | 19.7 | 75 | 20 | - | 4 | 11 | 1019.2 | +0.9/3h | 0.0/1h | - | |
S 09 h | 11h | 26.5 | 20.3 | 68 | 18 | - | 4 | 18 | 1019.3 | +0.7/3h | 0.0/3h | - | |
S 10 h | 12h | 28.6 | 18.1 | 53 | 17 | - | 7 | 14 | 1019.5 | +0.7/3h | 0.0/1h | - | |
S 11 h | 13h | 30.2 | 16.6 | 44 | 19 | - | 4 | 14 | 1019.4 | +0.7/3h | 0.0/1h | - | |
S 12 h | 14h | 31.5 | 15.5 | 38 | 19 | - | 6 | 17 | 1018.8 | +0.1/3h | 0.0/6h - 0.0/3h | - | |
S 13 h | 15h | 32.3 | 13.5 | 32 | 20 | - | 6 | 20 | 1018.2 | -0.9/3h | 0.0/1h | - | |
S 14 h | 16h | 31.5 | 17.4 | 43 | 20 | - | 7 | 20 | 1017.9 | -1.3/3h | 0.0/1h | - | |
S 15 h | 17h | 33.4 | 14.9 | 32 | 15 | - | 4 | 18 | 1017.4 | -1.2/3h | 0.0/3h | - | |
S 16 h | 18h | 32.9 | 15.4 | 35 | 18 | - | 9 | 20 | 1017.3 | -0.8/3h | 0.0/1h | - | |
S 17 h | 19h | 31.8 | 16.1 | 38 | 20 | - | 7 | 19 | 1017.2 | -0.7/3h | 0.0/1h | - | |
S 18 h | 20h | 30.8 | 17.8 | 45 | 20 | - | 6 | 13 | 1017.7 | +0.1/3h | 0.0/12h - 0.0/3h | - | |
S 19 h | 21h | 28.8 | 18.6 | 54 | 20 | - | 4 | 9 | 1017.9 | +0.2/3h | 0.0/1h | - | |
S 20 h | 22h | 26.7 | 18.8 | 61 | 20 | - | 6 | 11 | 1018.4 | +0.7/3h | 0.0/1h | - | |
S 21 h | 23h | 25.1 | 18.5 | 66 | 20 | - | 7 | 18 | 1019.0 | +0.7/3h | 0.0/3h | - | |
S 22 h | 00h | 24.4 | 18.3 | 68 | 20 | - | 7 | 18 | 1019.1 | +0.8/3h | 0.0/1h | - | |
S 23 h | 01h | 22.1 | 17.9 | 77 | 20 | - | 4 | 11 | 1019.7 | +0.8/3h | 0.0/1h | - |
Télécharger ces données au format CSV pour le 16/06/2022
Un tiret (-) signifie que les données ne sont pas disponibles.
Passez la souris sur les pictos temps pour avoir plus de précisions. Passez les flèches sur l'icône de la direction du vent pour voir la direction précise en degrés.
Les données de l'heure en cours sont disponibles à partir de H+15 minutes.
S signifie station Synop, plus complète qu'une station Metar (M). Il y a +1h de différence entre l'heure UTC et l'heure légale en hiver et +2h en été.
Td est la mesure du point de rosée.
HR est l'humidité relative/p>
Vis est la visibilité
Néb est la nébulosité du ciel (couverture nuageuse) exprimée en octas (de 0/8 à 8/8).
Vent moy 10 min donne le vent moyen sur les 10 minutes qui précèdent le relevé.
Vent raf 1h donne la rafale maximale mesurée dans l'heure qui précède le relevé.
La colonne précipitations donne des cumuls en mm (ou litres par mètre carré) sur le laps de temps indiqué. Les stations synop / metar doivent fournir quotidiennement, à 6h TU, le cumul sur 24h. En dehors de 6h TU, la station peut fournir de manière aléatoire des cumuls sur 1h, 3h 6h, 12h. En cas de différence entre l'addition sur 24h des cumuls sur 1h ou sur 6h par exemple, et le cumul sur 24h à 6h TU, c'est ce dernier qu'il faut prendre en compte.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre sous abri normalisé à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.