Pas de données intermédiaires
UTC S: Synop M: Metar |
Loc | T°C (°C) |
Td (°C) |
HR (%) |
Vis (km) |
Néb (octa) |
Vent (km/h) |
Pression (mb) |
Précipitations (mm) |
Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOY 10 min |
DIR | RAF 1h | MESURE | VAR SUR 3h | |||||||||
S 00 h | 01h | 5.1 | 1.6 | 78 | - | 4 | 15 | -0.5/3h | 0.0/6h - 0.0/3h | - | |||
S 01 h | 02h | 5.9 | 2.0 | 76 | - | 4 | 11 | -0.5/3h | 0.0/1h | - | |||
S 02 h | 03h | 6.0 | 2.1 | 76 | - | 4 | 11 | -1.0/3h | 0.0/1h | - | |||
S 03 h | 04h | 7.1 | 2.2 | 71 | - | 6 | 9 | -1.3/3h | 0.0/3h | - | |||
S 04 h | 05h | 6.2 | 3.0 | 79 | - | 6 | 9 | -0.6/3h | 0.0/1h | - | |||
S 05 h | 06h | 8.1 | 3.7 | 73 | - | 9 | 22 | -0.1/3h | 0.0/1h | - | |||
S 06 h | 07h | 7.9 | 4.5 | 79 | - | 6 | 19 | +0.7/3h | 0.0/12h - 0.0/3h - 0.0/24h | - | |||
S 07 h | 08h | 7.7 | 4.6 | 80 | - | 9 | 17 | +0.7/3h | 0.0/1h | - | |||
S 08 h | 09h | 7.7 | 4.8 | 81 | - | 7 | 14 | +0.9/3h | 0.4/1h | - | |||
S 09 h | 10h | 8.1 | 5.4 | 83 | - | 7 | 18 | +0.6/3h | 0.4/3h | - | |||
S 10 h | 11h | 9.4 | 4.2 | 69 | - | 6 | 15 | +0.5/3h | 0.0/1h | - | |||
S 11 h | 12h | 10.3 | 4.9 | 69 | - | 2 | 7 | +0.2/3h | 0.0/1h | - | |||
S 12 h | 13h | 11.3 | 3.6 | 59 | - | 11 | 22 | -0.1/3h | 0.4/6h - 0.0/3h | - | |||
S 13 h | 14h | 12.2 | 4.4 | 58 | - | 4 | 17 | -0.8/3h | 0.0/1h | - | |||
S 14 h | 15h | 12.4 | 3.1 | 53 | - | 4 | 14 | -1.4/3h | 0.0/1h | - | |||
S 15 h | 16h | 11.4 | 1.9 | 52 | - | 4 | 22 | -1.4/3h | 0.0/3h | - | |||
S 16 h | 17h | 10.1 | 2.0 | 57 | - | 6 | 19 | -0.9/3h | 0.0/1h | - | |||
S 17 h | 18h | 9.2 | 3.4 | 67 | - | 4 | 11 | -0.2/3h | 0.0/1h | - | |||
S 18 h | 19h | 8.9 | 3.9 | 70 | - | 4 | 15 | +0.2/3h | 0.4/12h - 0.0/3h | - | |||
S 19 h | 20h | 7.9 | 4.3 | 77 | - | 4 | 7 | -0.1/3h | 0.0/1h | - | |||
S 20 h | 21h | 7.7 | 4.1 | 77 | - | 6 | 7 | -0.1/3h | 0.0/1h | - | |||
S 21 h | 22h | 7.6 | 4.5 | 80 | - | 6 | 9 | +0.1/3h | 0.0/3h | - | |||
S 22 h | 23h | 7.6 | 4.5 | 80 | - | 4 | 7 | -0.1/3h | 0.0/1h | - | |||
S 23 h | 00h | 7.8 | 4.2 | 77 | - | 6 | 11 | -0.7/3h | 0.0/1h | - |
Télécharger ces données au format CSV pour le 14/11/2022
Un tiret (-) signifie que les données ne sont pas disponibles.
Passez la souris sur les pictos temps pour avoir plus de précisions. Passez les flèches sur l'icône de la direction du vent pour voir la direction précise en degrés.
Les données de l'heure en cours sont disponibles à partir de H+15 minutes.
S signifie station Synop, plus complète qu'une station Metar (M). Il y a +1h de différence entre l'heure UTC et l'heure légale en hiver et +2h en été.
Td est la mesure du point de rosée.
HR est l'humidité relative/p>
Vis est la visibilité
Néb est la nébulosité du ciel (couverture nuageuse) exprimée en octas (de 0/8 à 8/8).
Vent moy 10 min donne le vent moyen sur les 10 minutes qui précèdent le relevé.
Vent raf 1h donne la rafale maximale mesurée dans l'heure qui précède le relevé.
La colonne précipitations donne des cumuls en mm (ou litres par mètre carré) sur le laps de temps indiqué. Les stations synop / metar doivent fournir quotidiennement, à 6h TU, le cumul sur 24h. En dehors de 6h TU, la station peut fournir de manière aléatoire des cumuls sur 1h, 3h 6h, 12h. En cas de différence entre l'addition sur 24h des cumuls sur 1h ou sur 6h par exemple, et le cumul sur 24h à 6h TU, c'est ce dernier qu'il faut prendre en compte.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre sous abri normalisé à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.