UTC S: Synop M: Metar |
Loc | T°C (°C) |
Td (°C) |
HR (%) |
Vis (km) |
Néb (octa) |
Vent (km/h) |
Pression (mb) |
Précipitations (mm) |
Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOY 10 min |
DIR | RAF 1h | MESURE | VAR SUR 3h | |||||||||
S 00 h | 01h | 13.8 | 12.0 | 88 | 60 | 8/8 | 26 | 44 | 1007.2 | +0.4/3h | 0.2/6h - 0.2/3h | ||
S 01 h | 02h | 13.7 | 11.7 | 87 | 60 | 8/8 | 22 | 41 | 1007.1 | +0.2/3h | 0.0/1h | ||
S 02 h | 03h | 13.3 | 12.0 | 91 | 19 | 8/8 | 22 | 40 | 1007.3 | +0.4/3h | 0.2/1h | ||
S 03 h | 04h | 13.4 | 12.0 | 91 | 60 | 8/8 | 20 | 37 | 1007.0 | -0.2/3h | 0.2/3h | ||
S 04 h | 05h | 13.5 | 11.2 | 85 | 60 | 8/8 | 28 | 44 | 1007.1 | 0.0/3h | 0.0/1h | ||
S 05 h | 06h | 13.1 | 10.6 | 84 | 60 | 7/8 | 26 | 48 | 1007.0 | -0.3/3h | 0.0/1h | ||
S 06 h | 07h | 12.9 | 11.0 | 88 | 45 | 8/8 | 26 | 44 | 1006.9 | -0.1/3h | 0.4/12h - 0.0/3h - 0.4/24h | ||
S 07 h | 08h | 12.9 | 10.8 | 87 | 16 | 8/8 | 22 | 43 | 1006.9 | -0.2/3h | 0.0/1h | ||
S 08 h | 09h | 13.2 | 11.1 | 87 | 60 | 8/8 | 28 | 41 | 1006.7 | -0.3/3h | 0.0/1h | ||
S 09 h | 10h | 13.3 | 11.0 | 85 | 55 | 8/8 | 26 | 52 | 1006.9 | 0.0/3h | 0.0/1h | ||
S 10 h | 11h | 13.4 | 11.6 | 88 | 6 | 8/8 | 26 | 43 | 1006.6 | -0.3/3h | 0.0/1h | ||
S 11 h | 12h | 13.3 | 11.9 | 91 | 40 | 8/8 | 28 | 46 | 1006.0 | -0.7/3h | 0.2/1h | ||
S 12 h | 13h | 13.5 | 11.4 | 87 | 17 | 8/8 | 30 | 46 | 1005.6 | -1.3/3h | 0.4/6h - 0.4/3h | ||
S 13 h | 14h | 12.3 | 10.5 | 88 | 6 | 8/8 | 41 | 59 | 1005.2 | -1.4/3h | 3.0/1h | ||
S 14 h | 15h | 11.0 | 9.6 | 91 | 60 | 8/8 | 24 | 65 | 1005.6 | -0.5/3h | 3.0/1h | ||
S 15 h | 16h | 11.3 | 9.2 | 86 | 50 | 6/8 | 28 | 44 | 1006.3 | +0.6/3h | 5.0/3h | ||
S 16 h | 17h | 10.6 | 8.7 | 88 | 60 | - | 26 | 43 | 1006.8 | +1.4/3h | 0.0/1h | - | |
S 17 h | 18h | 10.4 | 8.7 | 89 | 60 | - | 26 | 46 | 1007.6 | +1.9/3h | 0.0/1h | - | |
S 18 h | 19h | 10.6 | 8.9 | 89 | 60 | 6/8 | 29 | 43 | 1008.5 | +2.1/3h | 6.0/12h - 0.0/3h | ||
S 19 h | 20h | 11.0 | 8.9 | 86 | 55 | 7/8 | 22 | 43 | 1009.9 | +3.1/3h | 0.0/1h | ||
S 20 h | 21h | 11.5 | 8.2 | 80 | 19 | 8/8 | 20 | 44 | 1010.8 | +3.2/3h | 0.0/1h | ||
S 21 h | 22h | 11.0 | 8.2 | 82 | 19 | 8/8 | 19 | 41 | 1012.0 | +3.4/3h | 0.0/3h | ||
S 22 h | 23h | 11.0 | 7.9 | 81 | 29 | 8/8 | 18 | 36 | 1012.9 | +2.9/3h | 0.0/1h | ||
S 23 h | 00h | 10.0 | 7.4 | 83 | 35 | 7/8 | 11 | 40 | 1013.8 | +2.8/3h | 0.2/1h |
Télécharger ces données au format CSV pour le 03/12/2018
Un tiret (-) signifie que les données ne sont pas disponibles.
Passez la souris sur les pictos temps pour avoir plus de précisions. Passez les flèches sur l'icône de la direction du vent pour voir la direction précise en degrés.
Les données de l'heure en cours sont disponibles à partir de H+15 minutes.
S signifie station Synop, plus complète qu'une station Metar (M). Il y a +1h de différence entre l'heure UTC et l'heure légale en hiver et +2h en été.
Td est la mesure du point de rosée.
HR est l'humidité relative/p>
Vis est la visibilité
Néb est la nébulosité du ciel (couverture nuageuse) exprimée en octas (de 0/8 à 8/8).
Vent moy 10 min donne le vent moyen sur les 10 minutes qui précèdent le relevé.
Vent raf 1h donne la rafale maximale mesurée dans l'heure qui précède le relevé.
La colonne précipitations donne des cumuls en mm (ou litres par mètre carré) sur le laps de temps indiqué. Les stations synop / metar doivent fournir quotidiennement, à 6h TU, le cumul sur 24h. En dehors de 6h TU, la station peut fournir de manière aléatoire des cumuls sur 1h, 3h 6h, 12h. En cas de différence entre l'addition sur 24h des cumuls sur 1h ou sur 6h par exemple, et le cumul sur 24h à 6h TU, c'est ce dernier qu'il faut prendre en compte.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre sous abri normalisé à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.