La station de Ambérieu se situe à 251m d'altitude.
Heure UTC | Heure loc. | T°C (°C) |
Td (°C) |
HR (%) |
Vis (km) |
Néb (octa) |
Vent (km/h) |
Pression (mb) |
Précipitations (mm) |
Temps | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOY 10 min |
DIR | RAF | MESURE | VAR SUR 3h | |||||||||
00h00 | 02h00 | 10.7 | 9.1 | 89 | 20 | - | 7.2 | ![]() | 14.4 | 1023.6 | -0.1/3h | 0.0/6h | 0.0/3h | - |
01h00 | 03h00 | 10.2 | 9.6 | 96 | 20 | - | 7.2 | ![]() | 10.8 | 1023.5 | -0.4/3h | 0.0/1h | - |
02h00 | 04h00 | 9.9 | 9.3 | 96 | 20 | - | 3.6 | ![]() | 7.2 | 1023.4 | -0.4/3h | 0.0/1h | - |
03h00 | 05h00 | 8.4 | 8.1 | 97 | 13 | - | 7.2 | ![]() | 7.2 | 1023.5 | -0.4/3h | 0.0/3h | - |
04h00 | 06h00 | 8.3 | 7.9 | 97 | 19 | - | 3.6 | ![]() | 7.2 | 1023.6 | -0.1/3h | 0.0/1h | - |
05h00 | 07h00 | 8.4 | 8.1 | 97 | 16 | - | 3.6 | ![]() | 7.2 | 1024.1 | +0.5/3h | 0.0/1h | - |
06h00 | 08h00 | 11.1 | 9.8 | 91 | 19 | - | 3.6 | ![]() | 10.8 | 1024.1 | +0.9/3h | 0.0/12h | 0.0/3h | 0.0/24h | - |
07h00 | 09h00 | 12.7 | 10.9 | 88 | 19 | - | 3.6 | ![]() | 7.2 | 1024.1 | +1.0/3h | 0.0/1h | - |
08h00 | 10h00 | 14.3 | 12.0 | 86 | 15 | - | 7.2 | ![]() | 14.4 | 1024.1 | +0.6/3h | 0.0/1h | - |
09h00 | 11h00 | 16.3 | 12.8 | 79 | 15 | - | 7.2 | ![]() | 18 | 1023.8 | +0.3/3h | 0.0/3h | - |
10h00 | 12h00 | 18.7 | 13.1 | 69 | 20 | - | 10.8 | ![]() | 18 | 1023.5 | 0.0/3h | 0.0/1h | - |
11h00 | 13h00 | 19.7 | 12.5 | 63 | 20 | - | 10.8 | ![]() | 21.6 | 1023.0 | -0.5/3h | 0.0/1h | - |
12h00 | 14h00 | 21.0 | 12.7 | 59 | 17 | - | 7.2 | ![]() | 18 | 1022.3 | -1.0/3h | 0.0/6h | 0.0/3h | - |
13h00 | 15h00 | 20.9 | 12.8 | 59 | 20 | - | 7.2 | ![]() | 18 | 1022.0 | -1.2/3h | 0.0/1h | - |
14h00 | 16h00 | 22.4 | 12.9 | 54 | 20 | - | 7.2 | ![]() | 18 | 1021.5 | -1.2/3h | 0.0/1h | - |
15h00 | 17h00 | 22.9 | 13.7 | 56 | 20 | - | 7.2 | ![]() | 32.4 | 1020.9 | -1.2/3h | 0.0/3h | - |
16h00 | 18h00 | 22.7 | 14.3 | 59 | 20 | - | 7.2 | ![]() | 21.6 | 1020.5 | -1.3/3h | 0.0/1h | - |
17h00 | 19h00 | 21.9 | 11.3 | 51 | 20 | - | 10.8 | ![]() | 21.6 | 1020.8 | -0.7/3h | 0.0/1h | - |
18h00 | 20h00 | 20.1 | 13.8 | 67 | 20 | - | 7.2 | ![]() | 18 | 1021.0 | -0.2/3h | 0.0/12h | 0.0/3h | - |
19h00 | 21h00 | 17.4 | 13.5 | 77 | 20 | - | 7.2 | ![]() | 10.8 | 1021.8 | +0.7/3h | 0.0/1h | - |
20h00 | 22h00 | 16.4 | 13.9 | 85 | 20 | - | 10.8 | ![]() | 18 | 1022.7 | +1.3/3h | 0.0/1h | - |
21h00 | 23h00 | 16.0 | 13.5 | 85 | 20 | - | 7.2 | ![]() | 18 | 1023.0 | +1.6/3h | 0.0/3h | - |
22h00 | 00h00 | 15.0 | 13.0 | 87 | 20 | - | 7.2 | ![]() | 21.6 | 1023.6 | +1.5/3h | 0.0/1h | - |
Télécharger ces données au format CSV pour le 28/04/2025
Un tiret (-) signifie que les données ne sont pas disponibles.
Passez la souris sur les pictos temps pour avoir plus de précisions. Passez les flèches sur l'icône de la direction du vent pour voir la direction précise en degrés.
Les données de l'heure en cours sont disponibles à partir de H+15 minutes.
Td est la mesure du point de rosée.
HR est l'humidité relative/p>
Vis est la visibilité
Néb est la nébulosité du ciel (couverture nuageuse) exprimée en octas (de 0/8 à 8/8).
Vent moy 10 min donne le vent moyen sur les 10 minutes qui précèdent le relevé.
Vent raf 1h donne la rafale maximale mesurée dans l'heure qui précède le relevé.
La colonne précipitations donne des cumuls en mm (ou litres par mètre carré) sur le laps de temps indiqué. Les stations doivent fournir quotidiennement, à 6h TU, le cumul sur 24h. En dehors de 6h TU, la station peut fournir de manière aléatoire des cumuls sur 1h, 3h 6h, 12h. En cas de différence entre l'addition sur 24h des cumuls sur 1h ou sur 6h par exemple, et le cumul sur 24h à 6h TU, c'est ce dernier qu'il faut prendre en compte.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014 pour les stations synop / metar et à avril 2025 pour les stations MF.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre sous abri normalisé à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation.