2843 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 4 départements le 27/11/24 à 16:02 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 27/11/24 à 21:30 Choisir station

9°C 81 % NNO Vit. moyenne 19 km/h

Actualités :

Le 27/11/2024 à 21h04 :
Conditions de blizzard extrême hier sur une partie de la #Siberie



Le 27/11/2024 à 16h15 :
Piliers de lumière vus la nuit dernière en Alberta, Canada, alors que le ressenti au vent tombait jusqu'à -30°C. Photo Dan Tanner



Le 27/11/2024 à 14h12 :
Les bruits sur cette vidéo sont naturels. Ils proviennent des mouvements et fissurations de la glace du lac Baïkal en Russie.



Le 27/11/2024 à 10h40 :
Quand il s'agit de "sauver le climat", les mots taxe et business ne sont jamais bien loin. Retenez le bien.



Le 26/11/2024 à 21h35 :
Après un passage perturbé sur le nord du pays en ce milieu de semaine, nous aurons une pause anticyclonique de quelques jours. Les perturbations devraient être de retour dimanche ou lundi dans un flux d'ouest modéré.




Voir plus de publications

Comparatif mensuel pour toutes les stations

Stations T°C Mini
(°C)
T°C Maxi
(°C)
T°C Mini Moy
(°C)
T°C Maxi Moy
(°C)
T°C Moy
(°C)
Précipitations
(mm)
Ensoileillement
(h)
01 - Ambérieu 8.0 33.6 (2) 13.5 26.3 19.9 107.7 (1) 288 288h00 (1)
02 - Saint-Quentin Roupy 4.3 31.1 (5) 11.6 22.6 17.1 33.1 (1) 242 242h00 (3)
03 - Vichy Charmeil 6.1 34.2 (2) 12.2 25.1 18.7 29.0 (1) 249 249h00 (1)
04 - St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux 10.8 31.9 (2) 14.9 26.5 20.7 42.3 (1) 255 255h00 (1)
05 - Embrun 7.6 30.7 (2) 12.1 25.0 18.6 51.3 (1) 248 248h00 (1)
06 - Cannes Mandelieu 13.8 31.7 (2) 17.3 26.3 21.8 60.3 (1) 0 -
06 - Nice Côte D'Azur 16.2 31.6 (2) 19.3 25.0 22.2 53.3 (1) 271 271h00 (1)
07 - Aubenas Lanas 12.9 32.9 (3) 15.8 26.9 21.4 108.2 (1) 0 -
08 - Charleville Mézières 4.0 31.4 (2) 11.8 23.7 17.8 48.3 (1) 242 242h00 (1)
09 - Saint-Girons Antichan 10.3 30.9 (2) 13.4 23.6 18.5 91.9 (1) 183 183h00 (1)
10 - Troyes Barberey 5.0 32.4 (2) 13.0 25.1 19.1 63.0 (1) 262 262h00 (1)
11 - Carcassonne Salvaza 11.7 32.1 (2) 15.6 26.4 21.0 33.0 (1) 258 258h00 (1)
11 - Leucate-Plage 16.0 33.0 (2) 18.5 25.4 22.0 1.6 (1) 0 -
12 - Millau 9.0 29.3 (2) 13.1 23.6 18.4 27.3 (1) 299 299h00 (1)
12 - Rodez Marcillac 6.3 30.0 (24) 11.8 23.1 17.5 77.4 (11) 156 156h00 (12)
13 - Istres Le Tube (base aérienne) 15.0 33.9 (2) 17.9 28.3 23.1 17.0 (1) 0 -
13 - Marseille Marignane (Provence) 16.2 33.0 (2) 18.3 28.3 23.3 21.4 (1) 316 316h00 (1)
13 - Salon-de-Provence 13.4 32.9 (2) 16.4 28.0 22.2 41.4 (1) 0 -
14 - Caen Carpiquet 6.0 25.3 (2) 12.1 20.6 16.4 24.6 (1) 224 224h00 (1)
14 - Deauville Saint-Gatien 6.6 28.9 (2) 12.3 21.2 16.8 33.0 (1) 0 -
15 - Aurillac 5.0 29.8 (3) 11.9 23.5 17.7 49.6 (1) 283 283h00 (2)
16 - Cognac Châteaubernard 12.6 33.9 (2) 15.6 25.7 20.7 89.6 (1) 262 262h00 (1)
17 - Chassiron (pointe) 14.0 28.0 (2) 17.1 22.2 19.7 96.1 (1) 0 -
17 - La Rochelle aérodrome 10.6 32.7 (2) 15.7 24.7 20.2 50.8 (1) 287 287h00 (1)
18 - Avord 7.7 32.4 (2) 13.9 24.9 19.4 32.4 (1) 0 -
18 - Bourges 9.6 33.3 (2) 14.8 25.1 20.0 45.8 (1) 267 267h00 (1)
19 - Brive la Gaillarde la Roche 8.7 34.5 (2) 14.4 26.9 20.7 80.7 (1) 276 276h00 (2)
20 - Ajaccio Campo Dell Oro 13.6 29.8 (2) 16.5 26.1 21.3 74.4 (1) 307 307h00 (2)
20 - Alistro Bravonne 16.2 33.4 (2) 18.9 27.7 23.3 32.4 (1) 0 -
20 - Bastia Poretta 15.3 31.5 (2) 17.5 26.6 22.1 44.0 (1) 301 301h00 (1)
20 - Calvi Ste Catherine 12.9 33.6 (2) 16.6 27.4 22.0 49.1 (1) 0 -
20 - Cap Corse 16.8 29.3 (3) 19.6 26.0 22.8 23.9 (1) 0 -
20 - Cap Pertusato 16.2 30.5 (3) 18.5 24.7 21.6 32.0 (1) 0 -
20 - Figari Sud Corsica 9.4 31.4 (2) 14.3 27.3 20.8 92.7 (1) 0 -
20 - L'Île-Rousse 15.8 29.8 (2) 19.1 25.1 22.1 73.7 (1) 0 -
20 - Solenzara (base aérienne) 16.0 31.6 (2) 18.3 26.5 22.4 28.5 (1) 299 299h00 (2)
21 - Dijon Longvic 8.8 32.7 (2) 14.0 25.6 19.8 73.3 (1) 291 291h00 (1)
22 - Lannion Servel 7.4 25.5 (2) 12.4 19.5 16.0 54.0 (1) 0 -
22 - Ploumanac'h Perros Guirec 11.4 21.2 (2) 13.2 18.1 15.7 54.0 (1) 0 -
22 - Saint-Brieuc Armor 7.9 23.9 (2) 12.5 19.2 15.9 85.5 (1) 185 185h00 (2)
23 - Guéret St Laurent 4.2 33.0 (2) 11.2 23.7 17.5 96.0 (1) 250 250h00 (1)
24 - Bergerac Roumanier 9.2 33.5 (2) 13.8 26.6 20.2 108.6 (1) 272 272h00 (1)
25 - Besançon Thise 8.5 31.4 (8) 13.7 24.6 19.2 69.9 (1) 238 238h00 (7)
26 - Montélimar Ancône 13.3 32.6 (2) 16.6 26.5 21.6 48.6 (1) 311 311h00 (1)
27 - Evreux Fauville 6.2 29.8 (2) 12.8 22.7 17.8 94.4 (1) 0 -
28 - Chartres Champol 7.5 31.1 (7) 13.2 24.2 18.7 89.9 (1) 224 224h00 (6)
28 - Chateaudun 6.2 32.5 (2) 13.1 24.4 18.8 28.6 (1) 238 238h00 (1)
29 - Brest Guipavas 5.9 28.7 (2) 12.6 21.2 16.9 45.5 (1) 213 213h00 (2)
29 - Brignogan 0.0 0.0 (62) 0.0 0.0 0.0 0.0 0 -
29 - Ouessant 11.8 20.6 (2) 13.0 17.6 15.3 17.4 (1) 0 -
29 - Quimper Pluguffan 9.2 29.8 (2) 13.5 22.6 18.1 53.0 (1) 230 230h00 (1)
30 - Mont Aigoual 3.8 21.4 (2) 9.3 15.3 12.3 74.2 (1) 0 -
30 - Nimes Courbessac 14.1 34.2 (2) 17.4 28.5 23.0 76.5 (1) 312 312h00 (1)
30 - Nimes Garons 13.8 32.9 (2) 16.8 27.8 22.3 20.6 (1) 0 -
31 - Muret Lherm 10.5 31.2 (2) 14.9 25.2 20.1 57.0 (1) 0 -
31 - Toulouse Blagnac 13.0 31.6 (2) 16.1 25.8 21.0 63.7 (1) 229 229h00 (1)
32 - Auch Lamothe 9.2 32.3 (3) 14.7 25.9 20.3 59.5 (1) 196 196h00 (2)
33 - Bordeaux Mérignac 12.6 33.9 (2) 16.1 25.8 21.0 45.9 (1) 246 246h00 (2)
33 - Cap Ferret 15.3 33.6 (3) 17.1 24.8 21.0 25.9 (1) 0 -
34 - Béziers Vias 11.8 33.5 (2) 16.4 27.4 21.9 26.7 (1) 0 -
34 - Montpellier Frejorgues Mediterranee 14.0 31.5 (2) 17.0 27.1 22.1 45.0 (1) 335 335h00 (1)
34 - Sète 15.8 31.8 (2) 19.2 26.2 22.7 39.2 (1) 0 -
35 - Dinard Pleurtuit 8.6 26.7 (2) 13.3 20.8 17.1 84.3 (1) 233 233h00 (1)
35 - Rennes Saint-Jacques 9.0 31.2 (2) 13.7 23.9 18.8 95.9 (1) 224 224h00 (1)
36 - Châteauroux Deols 7.1 33.7 (2) 13.2 24.9 19.1 34.5 (1) 260 260h00 (1)
37 - Tours St Symphorien 8.1 32.6 (2) 14.4 24.5 19.5 80.0 (1) 237 237h00 (2)
38 - Grenoble Le Versoud 10.3 33.8 (2) 14.6 27.4 21.0 83.0 (1) 0 -
38 - Grenoble St Geoirs 7.3 31.3 (2) 12.8 24.7 18.8 83.0 (1) 276 276h00 (1)
39 - Dole Tavaux 9.1 32.6 (4) 13.9 26.0 20.0 42.2 (1) 291 291h00 (3)
40 - Biscarosse Parentis 13.9 32.3 (2) 16.8 23.9 20.4 134.6 (1) 251 251h00 (1)
40 - Dax Seyresse 12.7 33.0 (2) 15.9 24.7 20.3 224.2 (1) 179 179h00 (1)
40 - Mont-De-Marsan (base aérienne) 10.3 33.4 (2) 14.9 25.6 20.3 99.3 (1) 200 200h00 (1)
41 - Blois Le Breuil 7.8 33.7 (2) 13.5 24.8 19.2 37.3 (1) 236 236h00 (1)
41 - Romorantin Pruniers-en-Sologne 5.5 33.2 (15) 11.7 24.1 17.9 37.5 (5) 0 -
42 - Saint Etienne Boutheon 7.3 31.6 (2) 12.2 24.5 18.4 38.3 (1) 246 246h00 (2)
43 - Le Puy Loudes 6.4 28.9 (2) 10.1 21.6 15.9 73.4 (1) 231 231h00 (1)
44 - Saint-Nazaire Montoir 10.1 31.6 (3) 14.4 24.0 19.2 74.8 (1) 0 -
45 - Orleans Bricy 5.8 32.2 (2) 13.0 24.2 18.6 49.6 (1) 243 243h00 (1)
46 - Gourdon 7.8 33.4 (8) 13.6 25.2 19.4 95.0 (2) 232 232h00 (4)
47 - Agen La Garenne 11.3 32.8 (2) 15.2 26.4 20.8 107.8 (1) 242 242h00 (1)
48 - Mende Brenoux 7.6 28.4 (2) 10.9 22.4 16.7 35.5 (1) 261 261h00 (1)
49 - Angers Beaucouzé 8.6 32.8 (2) 14.2 24.1 19.2 106.5 (1) 235 235h00 (1)
50 - Cherbourg Maupertus 8.6 22.5 (2) 11.8 18.6 15.2 12.8 (1) 229 229h00 (1)
50 - La Hague (cap) 8.8 20.3 (12) 12.7 16.7 14.7 9.9 (1) 0 -
51 - Châlons en Champagne Vatry 4.3 32.4 (2) 12.7 24.3 18.5 14.6 (1) 0 -
51 - Reims / Prunay 3.6 32.2 (2) 12.0 24.4 18.2 56.2 (1) 258 258h00 (1)
52 - Langres 6.7 30.3 (2) 13.1 23.4 18.3 184.1 (1) 273 273h00 (1)
52 - Saint-Dizier Robinson 6.5 33.1 (2) 13.9 25.4 19.7 42.7 (1) 262 262h00 (1)
53 - Laval Entrammes 8.5 31.2 (2) 13.9 23.7 18.8 112.6 (1) 234 234h00 (1)
54 - Nancy Essey 8.0 31.5 (2) 13.7 24.9 19.3 35.1 (1) 250 250h00 (1)
54 - Nancy Ochey 5.5 31.4 (2) 13.0 24.1 18.6 45.5 (1) 0 -
56 - Belle Ile Le Talut 12.3 29.9 (2) 15.4 22.3 18.9 51.4 (1) 0 -
56 - Ile de Groix - Beg Melen 12.0 30.2 (4) 15.5 22.7 19.1 43.9 (1) 0 -
56 - Lorient Lann Bihoue 8.3 30.0 (2) 13.9 22.9 18.4 33.8 (1) 241 241h00 (2)
57 - Metz-Nancy-Lorraine 7.3 30.9 (2) 13.8 24.4 19.1 42.6 (1) 249 249h00 (1)
58 - Nevers Fourchambault 6.4 32.8 (2) 12.1 25.6 18.9 26.4 (1) 266 266h00 (1)
59 - Dunkerque 11.1 22.9 (2) 13.9 18.2 16.1 3.2 (1) 0 -
59 - Lille Lesquin 6.5 29.9 (2) 13.1 22.7 17.9 7.7 (1) 216 216h00 (1)
60 - Beauvais Tillé 3.8 30.3 (2) 11.8 22.7 17.3 47.3 (1) 221 221h00 (1)
60 - Creil (base aérienne) 5.0 30.7 (2) 12.5 23.4 18.0 70.0 (1) 231 231h00 (1)
61 - Alençon Valframbert 6.7 31.3 (2) 13.2 23.0 18.1 116.3 (1) 228 228h00 (1)
62 - Boulogne sur mer 9.4 24.3 (2) 12.6 18.1 15.4 6.0 (1) 0 -
62 - Le Touquet / Côte d'Opale 5.2 27.9 (2) 12.3 20.5 16.4 16.3 (1) 259 259h00 (1)
63 - Clermont Ferrand Aulnat 9.1 33.6 (2) 13.4 24.8 19.1 38.5 (1) 257 257h00 (1)
64 - Biarritz Anglet 12.0 31.1 (2) 15.8 22.2 19.0 152.1 (1) 174 174h00 (1)
64 - Pau Pont-Long-Uzein 11.8 32.3 (4) 15.2 23.7 19.5 188.5 (1) 155 155h00 (3)
64 - Socoa 12.2 29.6 (2) 16.1 22.9 19.5 163.9 (1) 0 -
65 - Tarbes Ossun 9.4 31.2 (2) 14.1 23.3 18.7 177.3 (1) 168 168h00 (2)
66 - Cap Béar 16.6 29.8 (2) 19.1 25.3 22.2 25.7 (1) 0 -
66 - Perpignan Rivesalte 14.5 34.4 (4) 17.8 27.4 22.6 34.3 (1) 0 -
67 - Strasbourg Entzheim 7.8 31.4 (2) 14.5 25.8 20.2 47.5 (1) 266 266h00 (2)
68 - Bâle Mulhouse 5.5 32.0 (2) 13.5 25.6 19.6 37.2 (1) 282 282h00 (1)
69 - Lyon Bron 11.9 33.5 (2) 16.0 26.6 21.3 75.6 (1) 283 283h00 (2)
69 - Lyon St Exupéry 11.1 33.0 (2) 15.6 25.8 20.7 67.5 (1) 0 -
70 - Luxeuil St Sauveur 5.2 31.6 (2) 12.5 25.1 18.8 58.2 (1) 270 270h00 (1)
71 - Macon Charnay 11.1 33.2 (2) 15.2 25.8 20.5 36.8 (1) 286 286h00 (1)
71 - Saint Yan 5.6 33.1 (2) 12.4 25.5 19.0 62.2 (1) 0 -
72 - Le Mans Arnage 10.0 32.9 (2) 14.9 24.6 19.8 139.6 (1) 234 234h00 (1)
73 - Bourg-Saint-Maurice 9.2 32.6 (2) 12.7 26.3 19.5 18.7 (1) 0 -
73 - Chambéry Aix les Bains 10.9 32.4 (2) 15.3 26.5 20.9 54.9 (1) 263 263h00 (2)
74 - Annecy Meythet 9.5 32.2 (2) 13.2 25.4 19.3 80.5 (1) 0 -
75 - Paris Montsouris 10.5 33.0 (2) 15.6 24.6 20.1 111.9 (1) 228 228h00 (1)
76 - Dieppe 8.1 28.5 (2) 14.3 20.0 17.2 3.8 (1) 0 -
76 - Le Havre Cap de la Hève 11.1 28.0 (3) 13.9 20.1 17.0 22.8 (1) 0 -
76 - Le Havre-Octeville 7.9 28.5 (2) 13.0 20.3 16.7 26.6 (1) 0 -
76 - Rouen Boos 5.6 30.5 (2) 12.6 22.9 17.8 40.5 (1) 196 196h00 (1)
77 - Melun Villaroche 7.0 32.3 (3) 13.9 24.7 19.3 51.6 (1) 238 238h00 (1)
78 - Toussus Le Noble 7.6 31.4 (2) 13.9 24.0 19.0 79.0 (1) 0 -
78 - Trappes 7.9 30.7 (3) 14.0 23.0 18.5 83.9 (1) 229 229h00 (2)
79 - Niort Souche 10.4 33.5 (2) 14.9 25.0 20.0 75.1 (1) 264 264h00 (1)
80 - Abbeville 5.8 29.2 (2) 12.1 21.6 16.9 3.0 (1) 236 236h00 (1)
80 - Albert Bray 5.0 30.0 (2) 11.9 22.5 17.2 27.0 (1) 0 -
81 - Albi Le Sequestre 10.3 33.5 (2) 15.4 26.5 21.0 49.5 (1) 256 256h00 (1)
82 - Montauban Lamothe-Capdeville 11.5 32.9 (2) 15.4 26.6 21.0 55.3 (1) 248 248h00 (1)
83 - Cap Cepet 16.1 30.8 (2) 18.1 26.6 22.4 41.6 (1) 0 -
83 - Hyeres Le Palivestre 15.0 30.6 (2) 17.0 26.1 21.6 48.0 (1) 0 -
83 - Le Luc Le Cannet 13.5 34.4 (2) 16.5 28.4 22.5 62.2 (1) 264 264h00 (1)
84 - Avignon 12.2 34.0 (2) 16.6 28.0 22.3 46.9 (1) 0 -
84 - Carpentras 12.6 34.7 (2) 15.5 28.7 22.1 38.3 (1) 309 309h00 (1)
84 - Orange Caritat 12.9 33.3 (2) 16.5 27.5 22.0 52.4 (1) 0 -
85 - L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur 12.5 30.9 (4) 15.9 23.4 19.7 78.0 (1) 0 -
85 - La Roche sur Yon Les Ajoncs 10.1 32.9 (2) 14.1 24.5 19.3 67.3 (1) 249 249h00 (1)
86 - Poitiers Biard 9.2 32.7 (3) 14.1 24.8 19.5 86.6 (1) 266 266h00 (1)
87 - Limoges Bellegarde 9.5 32.1 (2) 14.4 23.2 18.8 77.6 (1) 242 242h00 (1)
89 - Auxerre / Perrigny 7.4 32.7 (4) 13.2 24.7 19.0 68.0 (1) 260 260h00 (2)
90 - Dorans / Belfort 6.9 30.7 (2) 13.3 24.3 18.8 45.6 (1) 0 -
91 - Paris Orly 7.5 31.2 (3) 14.5 24.4 19.5 141.1 (1) 225 225h00 (2)
93 - Paris Le Bourget 8.0 31.2 (2) 14.5 23.7 19.1 86.9 (1) 0 -
95 - Paris Roissy CDG 7.8 31.3 (2) 14.1 23.6 18.9 94.7 (1) 226 226h00 (1)
95 - Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie 4.9 30.9 (6) 12.3 23.4 17.9 41.8 (2) 0 -

Télécharger ces données au format CSV pour 06/2018

Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour établir des classements croissants et décroissants.

Les données affichées sur cette page sont celles reprises à partir de la page propre à chaque station. Les mises à jour sont faites après 6h TU et après 18h TU.


La colonne T°C mini donne la minimale observée sur le mois entier, idem pour la T°C maxi. La colonne T°C mini moy donne la moyenne de toutes les minimales du mois, idem pour la T°C maxi moy.


Les chiffres éventuellement présents entre parenthèses indiquent le nombre de données absentes sur le mois concerné. Exemple sur la case précipitations est affiché 50.5(1) signifie que pour un jour il n'y a pas eu de données précipitations. Précision: pour les températures minimales et maximales il y a 2 données par jour, à 6h e 18h TU; et une donnée par jour pour l'ensoleillement et les précipitations (à 6h TU).

Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.

Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)

Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.

Paris Roissy CDG (95380)

le 27/11/24 à 21:30

Choisir station

9°C 81 %

NNO Vit. moyenne 19 km/h

Actualités :

Le 27/11/2024 à 21h04 :
Conditions de blizzard extrême hier sur une partie de la #Siberie



Le 27/11/2024 à 16h15 :
Piliers de lumière vus la nuit dernière en Alberta, Canada, alors que le ressenti au vent tombait jusqu'à -30°C. Photo Dan Tanner



Le 27/11/2024 à 14h12 :
Les bruits sur cette vidéo sont naturels. Ils proviennent des mouvements et fissurations de la glace du lac Baïkal en Russie.



Le 27/11/2024 à 10h40 :
Quand il s'agit de "sauver le climat", les mots taxe et business ne sont jamais bien loin. Retenez le bien.



Le 26/11/2024 à 21h35 :
Après un passage perturbé sur le nord du pays en ce milieu de semaine, nous aurons une pause anticyclonique de quelques jours. Les perturbations devraient être de retour dimanche ou lundi dans un flux d'ouest modéré.




Voir plus de publications