2180 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 14 départements le 26/12/24 à 06:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 26/12/24 à 06:30 Choisir station

6°C 100 % ESE Vit. moyenne 11 km/h

Actualités :

Le 25/12/2024 à 21h35 :
La différence entre les années 60 et maintenant : les scientifiques sont désormais certains de leurs prédictions grâce surtout à un élément : les modèles. Mettre un doute ces certitudes c'est être complotiste climato sceptique d'extrême droite antivax pro russe et Trump.



Le 25/12/2024 à 21h07 :
En 2024, Paris bat son record de cumul annuel de pluie depuis le début des relevés en 1873, avec pour le moment 900.9mm (ancien record 900.8mm en 2000 (année avec notamment un été assez pourri en flux de nord-ouest...). Carte https://t.co/a8EmvjsW9N



Le 25/12/2024 à 20h03 :
Une forte tempête de neige a aussi concerné une partie des Balkans comme ici dans le nord-ouest de la Bosnie. Vidéo Milos Knezevic



Le 25/12/2024 à 13h00 :
Le temps anticyclonique actuel (première carte) pourrait laisser place à un temps perturbé (seconde carte) à partir de début janvier. Cependant le modèle GFS est celui qui prévoit le plus franc retour des perturbations, une prévision à confirmer donc.



Le 25/12/2024 à 12h46 :
Euh ouais. Un futur hivernophile 😅




Voir plus de publications

Comparatif mensuel pour toutes les stations

Stations T°C Mini
(°C)
T°C Maxi
(°C)
T°C Mini Moy
(°C)
T°C Maxi Moy
(°C)
T°C Moy
(°C)
Précipitations
(mm)
Ensoileillement
(h)
01 - Ambérieu -6.9 (7) 15.6 (7) -0.9 6.9 3.0 69.2 (3) 83 83h00 (3)
02 - Saint-Quentin Roupy -3.0 (6) 11.0 (6) 0.6 6.0 3.3 51.2 (3) 85 85h00 (3)
03 - Vichy Charmeil -7.5 (14) 15.0 (14) -1.8 6.9 2.6 35.9 (6) 74 74h00 (7)
04 - St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux -4.7 (11) 15.8 (11) 0.5 10.4 5.5 52.0 (4) 169 169h00 (5)
05 - Embrun -11.1 (6) 14.3 (6) -2.0 8.2 3.1 36.3 (3) 153 153h00 (3)
06 - Cannes Mandelieu -1.9 (9) 17.3 (9) 4.2 13.7 9.0 73.9 (3) 133 133h00 (4)
06 - Nice Côte D'Azur 3.1 (6) 16.6 (6) 6.0 13.0 9.5 97.5 (3) 148 148h00 (3)
07 - Aubenas Lanas -4.3 (6) 14.6 (6) 1.0 9.2 5.1 58.3 (3) 148 148h00 (3)
08 - Charleville Mézières -6.4 (6) 11.4 (6) -1.0 5.8 2.4 77.9 (3) 69 69h00 (3)
09 - Saint-Girons Antichan -5.0 (6) 16.4 (6) -0.2 8.5 4.2 119.7 (3) 91 91h00 (3)
10 - Troyes Barberey -5.6 (6) 13.3 (6) -0.8 7.2 3.2 30.4 (3) 103 103h00 (3)
11 - Carcassonne Salvaza -2.0 (6) 15.4 (6) 2.2 9.3 5.8 65.0 (3) 111 111h00 (3)
11 - Leucate-Plage 0.4 (6) 17.2 (6) 5.0 10.6 7.8 20.0 (3) 0 -
12 - Millau -6.7 (10) 12.4 (10) -0.7 6.8 3.1 29.2 (4) 142 142h00 (5)
12 - Rodez Marcillac -8.2 (10) 13.3 (10) -2.6 6.8 2.1 55.0 (3) 114 114h00 (5)
13 - Istres Le Tube (base aérienne) -2.1 (6) 15.2 (6) 2.8 10.9 6.9 51.7 (3) 0 -
13 - Marseille Marignane (Provence) -3.0 (6) 15.1 (6) 2.7 11.2 7.0 78.1 (3) 156 156h00 (3)
13 - Salon-de-Provence -3.8 (6) 15.5 (6) 1.7 10.8 6.3 70.4 (3) 0 -
14 - Caen Carpiquet -3.7 (6) 12.3 (6) 1.5 7.8 4.7 62.1 (3) 97 97h00 (3)
14 - Deauville Saint-Gatien -3.2 (6) 11.1 (6) 1.3 6.8 4.1 79.3 (3) 53 53h00 (10)
15 - Aurillac -11.2 (6) 12.2 (6) -2.9 6.3 1.7 83.0 (3) 135 135h00 (3)
16 - Cognac Châteaubernard -4.0 (6) 14.4 (6) 1.6 9.8 5.7 64.9 (3) 112 112h00 (4)
17 - Chassiron (pointe) 0.0 (6) 11.4 (6) 4.8 8.7 6.8 71.8 (3) 0 -
17 - La Rochelle aérodrome -2.2 (6) 12.4 (6) 2.9 9.3 6.1 68.0 (3) 133 133h00 (3)
18 - Avord -4.2 (6) 14.2 (6) -0.4 7.5 3.6 37.4 (3) 104 104h00 (4)
18 - Bourges -3.4 (6) 13.7 (6) 0.2 7.8 4.0 39.5 (3) 106 106h00 (3)
19 - Brive la Gaillarde la Roche -6.8 (14) 16.3 (14) -1.3 10.1 4.4 65.5 (3) 95 95h00 (8)
20 - Ajaccio Campo Dell Oro 0.9 (6) 16.7 (6) 4.5 13.8 9.2 70.0 (3) 142 142h00 (3)
20 - Alistro Bravonne 2.8 (6) 16.5 (6) 6.9 13.1 10.0 146.5 (3) 0 -
20 - Bastia Poretta 0.8 (6) 16.5 (6) 5.3 13.2 9.3 155.9 (3) 150 150h00 (3)
20 - Calvi Ste Catherine 0.9 (14) 16.0 (15) 4.6 13.2 8.9 94.8 (3) 103 103h00 (9)
20 - Cap Corse 4.1 (6) 16.0 (6) 7.6 12.6 10.1 125.8 (3) 0 -
20 - Cap Pertusato 4.6 (6) 15.7 (6) 7.2 12.8 10.0 110.7 (3) 0 -
20 - Figari Sud Corsica -2.2 (11) 17.8 (11) 2.8 13.7 8.3 138.7 (3) 112 112h00 (7)
20 - L'Île-Rousse 1.2 (7) 15.2 (7) 7.4 12.3 9.9 52.2 (3) 0 -
20 - Solenzara (base aérienne) 1.8 (6) 16.3 (6) 5.5 13.3 9.4 173.1 (3) 142 142h00 (4)
21 - Dijon Longvic -5.9 (6) 13.1 (6) -0.8 6.7 3.0 38.2 (3) 94 94h00 (3)
22 - Lannion Servel -2.4 (13) 13.2 (13) 2.8 8.7 5.8 101.5 (3) 0 -
22 - Ploumanac'h Perros Guirec 0.8 (6) 12.1 (6) 4.5 8.9 6.7 110.4 (3) 0 -
22 - Saint-Brieuc Armor -2.9 (6) 13.4 (6) 2.1 8.2 5.2 81.2 (3) 92 92h00 (3)
23 - Guéret St Laurent -6.1 (6) 14.9 (6) -1.5 7.0 2.8 74.4 (3) 87 87h00 (3)
24 - Bergerac Roumanier -5.8 (6) 15.8 (6) -0.2 10.4 5.1 54.3 (3) 120 120h00 (3)
25 - Besançon Thise -5.8 (6) 13.8 (6) -1.1 6.2 2.6 70.3 (3) 99 99h00 (3)
26 - Montélimar Ancône -2.8 (15) 15.1 (14) 2.4 9.1 5.8 59.1 (4) 111 111h00 (7)
27 - Evreux Fauville -4.4 (6) 11.7 (6) 0.0 6.9 0.0 43.1 (3) 73 73h00 (3)
28 - Chartres Champol -4.0 (6) 12.0 (6) 0.3 6.6 3.5 45.2 (3) 79 79h00 (3)
28 - Chateaudun -6.6 (11) 13.3 (12) -0.4 6.7 3.2 30.0 (6) 73 73h00 (6)
29 - Brest Guipavas -2.5 (6) 12.0 (6) 2.6 9.0 5.8 138.0 (3) 100 100h00 (3)
29 - Brignogan 0.3 (6) 12.3 (6) 5.0 9.3 7.2 107.0 (3) 0 -
29 - Ouessant 1.7 (6) 12.1 (6) 5.3 9.3 7.3 94.8 (3) 0 -
29 - Quimper Pluguffan -1.3 (6) 11.8 (6) 2.5 9.3 5.9 98.4 (3) 125 125h00 (3)
30 - Mont Aigoual -11.8 (14) 6.1 (14) -4.9 -0.1 -2.5 77.0 (3) 0 -
30 - Nimes Courbessac -2.6 (14) 15.1 (14) 2.7 11.2 7.0 50.3 (3) 118 118h00 (8)
30 - Nimes Garons -1.9 (11) 15.3 (11) 2.7 11.0 6.9 47.6 (3) 0 -
31 - Muret Lherm -4.9 (6) 15.0 (6) 0.8 8.8 4.8 63.3 (3) 0 -
31 - Toulouse Blagnac -4.2 (6) 15.0 (6) 1.9 9.1 5.5 62.6 (3) 113 113h00 (3)
32 - Auch Lamothe -5.5 (6) 16.9 (6) 0.9 9.8 5.4 75.9 (3) 114 114h00 (3)
33 - Bordeaux Mérignac -2.9 (6) 16.2 (6) 2.5 10.5 6.5 79.5 (3) 113 113h00 (3)
33 - Cap Ferret -0.3 (6) 14.1 (6) 4.0 10.4 7.2 90.7 (3) 122 122h00 (3)
34 - Béziers Vias -3.7 (9) 18.1 (9) 2.6 11.9 7.3 24.9 (3) 0 -
34 - Montpellier Frejorgues Mediterranee -3.6 (6) 18.2 (6) 2.8 12.1 7.5 27.8 (3) 154 154h00 (3)
34 - Sète 0.4 (6) 17.2 (6) 4.7 10.7 7.7 29.7 (3) 0 -
35 - Dinard Pleurtuit -3.8 (6) 12.9 (6) 2.4 8.6 5.5 78.9 (3) 114 114h00 (3)
35 - Rennes Saint-Jacques -4.6 (7) 12.5 (7) 0.9 8.9 4.9 65.2 (3) 99 99h00 (4)
36 - Châteauroux Deols -3.8 (6) 13.4 (6) -0.1 7.7 3.8 42.0 (3) 105 105h00 (3)
37 - Tours St Symphorien -3.8 (6) 12.3 (6) 1.1 7.9 4.5 51.6 (3) 103 103h00 (3)
38 - Grenoble Le Versoud -5.6 (8) 14.2 (8) -0.2 6.9 3.4 61.5 (3) 62 62h00 (8)
38 - Grenoble St Geoirs -9.2 (6) 11.8 (6) -1.5 5.2 1.9 67.6 (3) 88 88h00 (3)
39 - Dole Tavaux -6.0 (6) 13.3 (7) -0.6 7.0 3.2 33.0 (3) 98 98h00 (4)
40 - Biscarosse Parentis -1.0 (6) 15.2 (6) 4.1 10.6 7.4 122.5 (3) 113 113h00 (3)
40 - Dax Seyresse -3.1 (6) 17.7 (6) 2.8 10.6 6.7 162.4 (3) 93 93h00 (3)
40 - Mont-De-Marsan (base aérienne) -5.7 (8) 16.7 (8) 0.7 10.6 5.7 106.1 (3) 95 95h00 (4)
41 - Blois Le Breuil -5.4 (6) 12.7 (6) 0.3 7.3 3.8 35.8 (3) 90 90h00 (3)
41 - Romorantin Pruniers-en-Sologne -7.0 (7) 13.4 (7) -0.8 8.2 3.7 39.4 (3) 83 83h00 (4)
42 - Saint Etienne Boutheon -8.0 (6) 14.2 (6) -0.9 6.3 2.7 56.0 (3) 79 79h00 (3)
43 - Le Puy Loudes -12.1 (7) 12.2 (7) -3.7 4.3 0.3 24.2 (3) 90 90h00 (4)
44 - Saint-Nazaire Montoir -3.5 (6) 14.1 (6) 2.1 9.6 5.9 80.2 (3) 0 -
45 - Orleans Bricy -6.7 (7) 13.0 (7) 0.1 7.1 3.6 44.1 (3) 84 84h00 (4)
46 - Gourdon -7.0 (8) 14.6 (8) 0.0 9.3 0.0 69.2 (3) 118 118h00 (4)
47 - Agen La Garenne -5.2 (6) 16.5 (6) 1.1 10.3 5.7 69.0 (3) 121 121h00 (3)
48 - Mende Brenoux -7.2 (19) 13.2 (19) -1.6 6.4 2.4 42.3 (8) 100 100h00 (9)
49 - Angers Beaucouzé -3.2 (6) 12.4 (6) 1.4 8.8 5.1 61.3 (3) 112 112h00 (3)
50 - Cherbourg Maupertus -0.6 (9) 10.6 (10) 2.7 7.3 5.0 80.0 (3) 78 78h00 (6)
50 - La Hague (cap) 1.9 (6) 11.3 (6) 5.1 8.1 6.6 75.8 (3) 0 -
51 - Châlons en Champagne Vatry -4.8 (6) 12.7 (6) -0.3 6.5 3.1 23.4 (3) 0 -
51 - Reims / Prunay -3.9 (6) 12.8 (6) -0.1 6.8 3.4 37.7 (3) 110 110h00 (3)
52 - Langres -7.4 (7) 10.9 (7) -1.2 4.5 1.7 52.1 (3) 89 89h00 (3)
52 - Saint-Dizier Robinson -5.3 (7) 14.1 (7) 0.1 7.3 3.7 44.3 (3) 94 94h00 (3)
53 - Laval Entrammes -3.9 (6) 12.3 (6) 1.2 8.2 4.7 48.5 (3) 112 112h00 (3)
54 - Nancy Essey -5.1 (6) 13.2 (6) -1.0 5.4 2.2 32.9 (3) 70 70h00 (3)
54 - Nancy Ochey -7.1 (7) 12.4 (7) -1.2 4.5 1.7 37.2 (3) 0 -
56 - Belle Ile Le Talut 0.5 (6) 11.9 (6) 4.5 9.5 7.0 62.6 (3) 0 -
56 - Ile de Groix - Beg Melen 1.2 (6) 11.9 (6) 4.6 9.5 7.1 69.7 (3) 0 -
56 - Lorient Lann Bihoue -2.3 (6) 12.7 (6) 1.7 9.5 5.6 65.5 (3) 127 127h00 (3)
57 - Metz-Nancy-Lorraine -5.9 (6) 12.7 (6) -1.3 4.8 1.8 25.2 (3) 81 81h00 (3)
58 - Nevers Fourchambault -6.4 (6) 14.7 (6) -0.9 7.5 3.3 50.2 (3) 99 99h00 (4)
59 - Dunkerque -0.5 (6) 11.1 (6) 3.2 7.2 5.2 51.5 (3) 0 -
59 - Lille Lesquin -3.5 (6) 10.6 (6) 0.9 6.6 3.8 71.2 (3) 84 84h00 (3)
60 - Beauvais Tillé -4.8 (6) 11.6 (6) 0.0 6.3 0.0 34.9 (3) 69 69h00 (3)
60 - Creil (base aérienne) -3.6 (6) 12.4 (6) 0.1 6.4 3.3 45.4 (3) 86 86h00 (3)
61 - Alençon Valframbert -4.1 (6) 11.5 (6) 0.7 7.2 4.0 51.6 (3) 99 99h00 (3)
62 - Boulogne sur mer -0.7 (6) 9.8 (6) 2.6 6.4 4.5 83.5 (3) 0 -
62 - Le Touquet / Côte d'Opale -2.6 (6) 11.5 (6) 1.6 7.3 4.5 85.3 (3) 99 99h00 (3)
63 - Clermont Ferrand Aulnat -8.4 (6) 15.5 (6) -0.6 7.3 3.4 21.2 (3) 79 79h00 (3)
64 - Biarritz Anglet -2.3 (8) 17.0 (8) 3.8 10.2 7.0 177.3 (3) 83 83h00 (4)
64 - Pau Pont-Long-Uzein -6.9 (6) 17.6 (6) 1.7 9.4 5.6 182.2 (3) 79 79h00 (4)
64 - Socoa -1.6 (7) 17.4 (7) 5.3 11.4 8.4 211.3 (3) 0 -
65 - Tarbes Ossun -6.3 (6) 17.0 (6) 0.4 8.2 4.3 183.7 (3) 91 91h00 (3)
66 - Cap Béar 0.9 (8) 17.0 (8) 5.7 10.4 8.1 15.2 (3) 0 -
66 - Perpignan Rivesalte -0.2 (6) 18.2 (6) 3.9 11.6 7.8 20.0 (3) 156 156h00 (3)
67 - Strasbourg Entzheim -4.9 (6) 14.1 (6) -0.8 5.0 2.1 19.9 (3) 73 73h00 (3)
68 - Bâle Mulhouse -6.4 (6) 15.8 (6) -1.5 5.8 2.2 26.4 (3) 89 89h00 (3)
69 - Lyon Bron -5.0 (6) 15.3 (6) 0.8 7.1 4.0 51.4 (3) 79 79h00 (3)
69 - Lyon St Exupéry -4.7 (6) 15.7 (6) 0.7 6.6 3.7 58.9 (3) 0 -
70 - Luxeuil St Sauveur -8.5 (6) 14.1 (6) -2.1 6.4 2.2 50.6 (3) 98 98h00 (3)
71 - Macon Charnay -5.3 (6) 13.7 (6) 0.4 6.9 3.7 45.8 (3) 94 94h00 (3)
71 - Saint Yan -5.6 (6) 15.3 (6) -0.8 7.1 3.2 38.5 (3) 0 -
72 - Le Mans Arnage -4.5 (6) 12.4 (6) 1.1 8.7 4.9 44.3 (3) 99 99h00 (3)
73 - Bourg-Saint-Maurice -9.5 (6) 12.9 (6) -3.5 6.3 1.4 29.1 (3) 106 106h00 (3)
73 - Chambéry Aix les Bains -5.5 (6) 13.1 (6) -0.5 6.9 3.2 43.5 (3) 74 74h00 (3)
74 - Annecy Meythet -7.8 (10) 12.6 (10) -1.9 5.2 1.7 52.1 (3) 92 92h00 (6)
75 - Paris Montsouris -1.4 (6) 13.3 (6) 2.3 7.5 4.9 43.4 (3) 99 99h00 (3)
76 - Dieppe -1.7 (6) 11.8 (6) 2.6 7.1 4.9 60.6 (3) 0 -
76 - Le Havre Cap de la Hève -1.1 (6) 10.0 (6) 3.1 6.7 4.9 56.1 (3) 0 -
76 - Le Havre-Octeville -1.5 (6) 10.7 (6) 2.3 7.0 4.7 67.6 (3) 0 -
76 - Rouen Boos -2.7 (6) 11.0 (6) 0.8 6.9 3.9 60.8 (3) 67 67h00 (3)
77 - Melun Villaroche -3.7 (6) 13.1 (6) 0.3 7.1 3.7 45.4 (3) 101 101h00 (3)
78 - Toussus Le Noble -5.0 (6) 12.7 (6) 0.3 6.7 3.5 42.0 (3) 0 -
78 - Trappes -3.0 (6) 12.6 (6) 0.7 6.2 3.5 48.3 (3) 82 82h00 (4)
79 - Niort Souche -4.4 (6) 13.1 (6) 0.8 9.2 5.0 71.8 (3) 100 100h00 (3)
80 - Abbeville -2.9 (6) 10.9 (6) 1.3 7.0 4.2 61.0 (3) 99 99h00 (3)
80 - Albert Bray -3.1 (6) 10.9 (6) 0.2 5.7 3.0 51.5 (3) 0 -
81 - Albi Le Sequestre -4.3 (6) 16.1 (6) 0.1 9.3 4.7 72.2 (3) 116 116h00 (3)
82 - Montauban Lamothe-Capdeville -4.6 (10) 15.8 (10) 1.3 10.9 6.1 59.5 (4) 117 117h00 (5)
83 - Cap Cepet 2.4 (18) 17.1 (17) 6.0 13.1 9.6 121.9 (3) 0 -
83 - Hyeres Le Palivestre -1.4 (6) 18.3 (6) 4.5 13.1 8.8 130.8 (3) 0 -
83 - Le Luc Le Cannet -3.1 (6) 18.1 (6) 2.0 13.2 7.6 133.7 (3) 154 154h00 (3)
84 - Avignon -5.3 (6) 15.1 (6) 1.8 10.4 6.1 61.6 (3) 0 -
84 - Carpentras -5.1 (16) 15.6 (17) 0.4 10.9 5.7 76.2 (3) 123 123h00 (9)
84 - Orange Caritat -4.8 (6) 15.1 (6) 1.8 9.7 5.8 86.3 (3) 0 -
85 - L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur -1.4 (7) 13.0 (7) 4.0 9.6 6.8 80.6 (3) 0 -
85 - La Roche sur Yon Les Ajoncs -4.1 (6) 12.5 (6) 1.0 9.0 5.0 87.7 (3) 117 117h00 (3)
86 - Poitiers Biard -4.5 (6) 13.5 (6) 0.3 8.3 4.3 59.7 (3) 91 91h00 (3)
87 - Limoges Bellegarde -3.0 (6) 12.1 (6) 0.4 6.6 3.5 89.7 (3) 97 97h00 (3)
89 - Auxerre / Perrigny -4.3 (6) 12.6 (6) -0.1 7.2 3.6 34.3 (3) 97 97h00 (3)
90 - Dorans / Belfort -6.3 (6) 13.8 (6) -1.6 4.5 1.5 40.0 (3) 0 -
91 - Paris Orly -3.1 (6) 13.1 (6) 0.8 7.0 3.9 49.2 (3) 92 92h00 (3)
93 - Paris Le Bourget -3.0 (6) 13.1 (6) 0.8 7.4 4.1 42.1 (3) 87 87h00 (3)
95 - Paris Roissy CDG -2.8 (6) 12.8 (6) 1.2 7.0 4.1 55.1 (3) 98 98h00 (3)
95 - Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie -3.2 (14) 12.6 (15) 0.3 5.9 3.1 34.3 (5) 0 -

Télécharger ces données au format CSV pour 02/2015

Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour établir des classements croissants et décroissants.

Les données affichées sur cette page sont celles reprises à partir de la page propre à chaque station. Les mises à jour sont faites après 6h TU et après 18h TU.


La colonne T°C mini donne la minimale observée sur le mois entier, idem pour la T°C maxi. La colonne T°C mini moy donne la moyenne de toutes les minimales du mois, idem pour la T°C maxi moy.


Les chiffres éventuellement présents entre parenthèses indiquent le nombre de données absentes sur le mois concerné. Exemple sur la case précipitations est affiché 50.5(1) signifie que pour un jour il n'y a pas eu de données précipitations. Précision: pour les températures minimales et maximales il y a 2 données par jour, à 6h e 18h TU; et une donnée par jour pour l'ensoleillement et les précipitations (à 6h TU).

Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.

Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)

Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.

Paris Roissy CDG (95380)

le 26/12/24 à 06:30

Choisir station

6°C 100 %

ESE Vit. moyenne 11 km/h

Actualités :

Le 25/12/2024 à 21h35 :
La différence entre les années 60 et maintenant : les scientifiques sont désormais certains de leurs prédictions grâce surtout à un élément : les modèles. Mettre un doute ces certitudes c'est être complotiste climato sceptique d'extrême droite antivax pro russe et Trump.



Le 25/12/2024 à 21h07 :
En 2024, Paris bat son record de cumul annuel de pluie depuis le début des relevés en 1873, avec pour le moment 900.9mm (ancien record 900.8mm en 2000 (année avec notamment un été assez pourri en flux de nord-ouest...). Carte https://t.co/a8EmvjsW9N



Le 25/12/2024 à 20h03 :
Une forte tempête de neige a aussi concerné une partie des Balkans comme ici dans le nord-ouest de la Bosnie. Vidéo Milos Knezevic



Le 25/12/2024 à 13h00 :
Le temps anticyclonique actuel (première carte) pourrait laisser place à un temps perturbé (seconde carte) à partir de début janvier. Cependant le modèle GFS est celui qui prévoit le plus franc retour des perturbations, une prévision à confirmer donc.



Le 25/12/2024 à 12h46 :
Euh ouais. Un futur hivernophile 😅




Voir plus de publications