Stations | T°C Mini (°C) |
T°C Maxi (°C) |
T°C Mini Moy (°C) |
T°C Maxi Moy (°C) |
T°C Moy (°C) |
Précipitations (mm) |
Ensoileillement (h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Ambérieu | -9.0 (2) | 15.5 (2) | 1.7 | 7.1 | 4.4 | 60.5 | 44h00 (1) |
02 - Saint-Quentin Roupy | -5.5 (1) | 13.1 (1) | 2.2 | 6.6 | 4.4 | 71.9 | 26h00 (1) |
03 - Vichy Charmeil | -8.7 (1) | 14.3 (2) | 1.6 | 7.7 | 4.7 | 62.1 | 41h00 (2) |
04 - St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux | -5.5 (1) | 15.9 (1) | 2.8 | 10.6 | 6.7 | 21.8 | 143h00 (1) |
05 - Embrun | -11.2 | 14.6 | -1.7 | 8.2 | 3.3 | 19.7 | 133h00 (1) |
06 - Cannes Mandelieu | -1.8 (4) | 19.5 (4) | 5.9 | 15.5 | 10.7 | 44.2 | 121h00 (1) |
06 - Nice Côte D'Azur | 2.4 (1) | 18.9 (1) | 7.9 | 14.9 | 11.4 | 49.2 | 126h00 (2) |
07 - Aubenas Lanas | -2.7 (1) | 18.1 (1) | 3.6 | 10.6 | 7.1 | 22.0 | 114h00 (1) |
08 - Charleville Mézières | -9.1 (2) | 12.5 (2) | 0.9 | 5.8 | 3.4 | 97.9 | 14h00 (1) |
09 - Saint-Girons Antichan | -6.8 | 16.5 | 1.4 | 9.9 | 5.7 | 126.8 | 70h00 (1) |
10 - Troyes Barberey | -8.3 | 14.0 | 2.3 | 7.3 | 4.8 | 41.6 | 20h00 (1) |
11 - Carcassonne Salvaza | -1.4 (1) | 13.5 (1) | 4.5 | 10.1 | 7.3 | 79.3 | 91h00 |
11 - Leucate-Plage | 0.8 (1) | 16.7 (1) | 7.2 | 11.8 | 9.5 | 28.7 | - |
12 - Millau | -6.5 | 13.0 | 1.1 | 6.5 | 3.8 | 23.7 | 83h00 (1) |
12 - Rodez Marcillac | -6.4 (4) | 14.0 (4) | 0.5 | 6.5 | 3.5 | 66.2 | 73h00 (2) |
13 - Istres Le Tube (base aérienne) | -0.6 (1) | 18.1 (1) | 5.4 | 12.1 | 8.8 | 59.2 | - |
13 - Marseille Marignane (Provence) | -1.7 (1) | 17.6 (1) | 5.7 | 12.4 | 9.1 | 44.4 | 121h00 (2) |
13 - Salon-de-Provence | -1.7 (1) | 18.7 (1) | 5.2 | 12.0 | 8.6 | 21.3 | - |
14 - Caen Carpiquet | -3.4 | 12.8 | 4.1 | 9.5 | 6.8 | 57.2 | 56h00 (1) |
14 - Deauville Saint-Gatien | -4.8 (7) | 12.0 (7) | 3.4 | 8.7 | 6.1 | 78.3 (2) | 44h00 (4) |
15 - Aurillac | -9.2 (1) | 15.8 (1) | 0.3 | 6.8 | 3.6 | 69.2 | 77h00 (1) |
16 - Cognac Châteaubernard | -4.2 (5) | 14.5 (5) | 4.0 | 9.8 | 6.9 | 30.8 | 60h00 (3) |
17 - Chassiron (pointe) | -0.5 | 14.1 | 6.7 | 11.1 | 8.9 | 32.7 | - |
17 - La Rochelle aérodrome | -5.0 (1) | 14.6 (1) | 4.9 | 10.4 | 7.7 | 30.5 | 62h00 (1) |
18 - Avord | -8.8 (1) | 12.2 (1) | 2.9 | 7.4 | 5.2 | 58.6 | 16h00 (1) |
18 - Bourges | -6.9 (1) | 12.2 (1) | 3.6 | 8.1 | 5.9 | 45.2 | 19h00 (2) |
19 - Brive la Gaillarde la Roche | -7.7 (8) | 14.0 (8) | 2.8 | 9.0 | 5.9 | 46.8 | 45h00 (2) |
20 - Ajaccio Campo Dell Oro | -1.1 (1) | 21.2 (1) | 6.3 | 16.3 | 11.3 | 53.7 | 126h00 (2) |
20 - Alistro Bravonne | 3.9 (1) | 18.9 (1) | 10.4 | 15.7 | 13.1 | 46.4 | - |
20 - Bastia Poretta | 0.6 (2) | 18.6 (2) | 7.7 | 15.9 | 11.8 | 54.2 | 117h00 (5) |
20 - Calvi Ste Catherine | 0.2 (10) | 20.4 (10) | 6.9 | 16.1 | 11.5 | 55.5 | 123h00 (4) |
20 - Cap Corse | 4.2 (11) | 19.9 (10) | 10.6 | 15.4 | 13.0 | 69.4 (3) | - |
20 - Cap Pertusato | 3.8 (1) | 20.1 (1) | 10.3 | 15.5 | 12.9 | 63.8 | - |
20 - Figari Sud Corsica | -6.5 (4) | 19.8 (4) | 4.8 | 16.3 | 10.6 | 44.7 | 134h00 (1) |
20 - L'Île-Rousse | 4.3 (1) | 18.8 (1) | 10.5 | 15.0 | 12.8 | 30.6 | - |
20 - Solenzara (base aérienne) | 2.0 (2) | 18.4 (2) | 8.5 | 15.6 | 12.1 | 51.4 | 139h00 (1) |
21 - Dijon Longvic | -8.0 | 12.8 | 1.5 | 6.8 | 4.2 | 53.4 | 28h00 (1) |
22 - Lannion Servel | -3.6 (8) | 12.3 (8) | 5.4 | 10.2 | 7.8 | 90.8 | - |
22 - Ploumanac'h Perros Guirec | 0.2 | 13.7 | 7.4 | 10.9 | 9.2 | 74.2 | - |
22 - Saint-Brieuc Armor | -1.0 (1) | 13.2 (1) | 5.5 | 10.1 | 7.8 | 61.7 | 43h00 (2) |
23 - Guéret St Laurent | -11.1 (1) | 14.9 (1) | 1.3 | 7.6 | 4.5 | 50.4 | 52h00 (1) |
24 - Bergerac Roumanier | -6.5 (1) | 14.1 (1) | 2.4 | 9.5 | 6.0 | 25.8 | 58h00 (1) |
25 - Besançon Thise | -9.7 (1) | 13.7 (1) | 2.2 | 6.4 | 4.3 | 95.3 | 37h00 (1) |
26 - Montélimar Ancône | -2.4 | 16.7 | 4.7 | 9.7 | 7.2 | 18.6 | 93h00 (1) |
27 - Evreux Fauville | -7.9 (1) | 12.6 (1) | 1.9 | 7.6 | 4.8 | 55.7 | 50h00 (1) |
28 - Chartres Champol | -6.3 (1) | 12.6 (1) | 2.6 | 7.3 | 5.0 | 61.0 | 42h00 (1) |
28 - Chateaudun | -7.7 (1) | 12.7 (1) | 2.0 | 7.6 | 4.8 | 36.7 | 55h00 (1) |
29 - Brest Guipavas | -5.0 | 12.9 | 5.7 | 10.7 | 8.2 | 94.6 | 45h00 (1) |
29 - Brignogan | -0.5 (2) | 13.9 (2) | 8.1 | 11.5 | 9.8 | 60.4 | - |
29 - Ouessant | 4.1 (1) | 13.0 (1) | 8.4 | 11.4 | 9.9 | 57.6 | - |
29 - Quimper Pluguffan | -2.6 (1) | 12.9 (1) | 5.5 | 10.7 | 8.1 | 75.9 | 54h00 (2) |
30 - Mont Aigoual | -11.0 (8) | 12.4 (8) | -2.7 | 1.1 | -0.8 | 77.4 | - |
30 - Nimes Courbessac | -0.9 (8) | 18.3 (9) | 4.9 | 12.1 | 8.5 | 37.1 | 100h00 (4) |
30 - Nimes Garons | -0.9 (4) | 17.7 (4) | 5.0 | 11.4 | 8.2 | 39.7 | - |
31 - Muret Lherm | -5.1 (13) | 13.6 (14) | 3.5 | 9.6 | 6.6 | 32.8 (2) | - |
31 - Toulouse Blagnac | -5.0 | 13.4 | 3.5 | 9.3 | 6.4 | 31.6 | 68h00 (1) |
32 - Auch Lamothe | -6.4 (1) | 14.0 (1) | 2.8 | 9.8 | 6.3 | 46.0 | 71h00 (1) |
33 - Bordeaux Mérignac | -4.3 | 13.6 | 3.8 | 10.1 | 7.0 | 54.3 | 73h00 (1) |
33 - Cap Ferret | -3.1 (1) | 14.6 (1) | 5.8 | 11.4 | 8.6 | 53.7 | 83h00 (1) |
34 - Béziers Vias | -1.1 (4) | 18.4 (4) | 5.1 | 12.3 | 8.7 | 44.4 | - |
34 - Montpellier Frejorgues Mediterranee | -2.2 (1) | 19.1 (1) | 5.1 | 13.3 | 9.2 | 71.8 | 125h00 (2) |
34 - Sète | 0.8 (1) | 17.3 (2) | 7.3 | 12.0 | 9.7 | 82.8 | - |
35 - Dinard Pleurtuit | -4.2 (1) | 13.7 (1) | 5.3 | 10.4 | 7.9 | 77.0 | 57h00 (2) |
35 - Rennes Saint-Jacques | -5.8 (1) | 14.1 (1) | 4.1 | 10.0 | 7.1 | 73.5 | 64h00 (2) |
36 - Châteauroux Deols | -7.6 (1) | 12.2 (1) | 3.0 | 7.7 | 5.4 | 50.3 | 26h00 (1) |
37 - Tours St Symphorien | -6.2 | 12.6 | 3.1 | 8.0 | 5.6 | 28.5 | 49h00 (1) |
38 - Grenoble Le Versoud | -3.7 (14) | 13.6 (14) | 2.1 | 8.6 | 5.4 | 44.0 (1) | 46h00 (6) |
38 - Grenoble St Geoirs | -6.5 (1) | 14.0 (1) | 1.0 | 6.9 | 4.0 | 30.3 | 54h00 (1) |
39 - Dole Tavaux | -7.4 (1) | 13.7 (1) | 2.3 | 6.8 | 4.6 | 48.0 | 37h00 (1) |
40 - Biscarosse Parentis | -4.1 (2) | 15.2 (2) | 5.7 | 11.6 | 8.7 | 79.5 | 82h00 (1) |
40 - Dax Seyresse | -4.8 (2) | 14.4 (2) | 4.3 | 11.1 | 7.7 | 92.8 | 81h00 (2) |
40 - Mont-De-Marsan (base aérienne) | -6.2 | 14.4 | 2.2 | 10.6 | 6.4 | 48.0 | 79h00 (1) |
41 - Blois Le Breuil | -6.7 (1) | 12.5 (1) | 2.5 | 7.5 | 5.0 | 28.0 | 44h00 (1) |
41 - Romorantin Pruniers-en-Sologne | -10.4 (1) | 12.7 (1) | 2.4 | 8.0 | 5.2 | 43.3 | 24h00 (1) |
42 - Saint Etienne Boutheon | -6.9 (1) | 14.1 (1) | 1.5 | 6.8 | 4.2 | 35.7 | 42h00 (1) |
43 - Le Puy Loudes | -13.5 | 14.9 | -0.9 | 5.8 | 2.5 | 24.0 | 51h00 (1) |
44 - Saint-Nazaire Montoir | -5.4 | 14.1 | 4.9 | 11.0 | 8.0 | 52.7 | - |
45 - Orleans Bricy | -8.2 (1) | 12.5 (1) | 2.4 | 7.3 | 4.9 | 33.5 | 39h00 (1) |
46 - Gourdon | -6.5 | 13.6 | 2.1 | 8.2 | 5.2 | 36.8 | 60h00 (1) |
47 - Agen La Garenne | -5.8 (1) | 14.7 (2) | 3.2 | 9.2 | 6.2 | 24.1 | 55h00 (2) |
48 - Mende Brenoux | -8.6 (2) | 15.4 (2) | -0.3 | 5.2 | 2.5 | 39.6 | 78h00 (1) |
49 - Angers Beaucouzé | -6.6 (1) | 14.1 (2) | 3.6 | 9.4 | 6.5 | 36.8 | 51h00 (3) |
50 - Cherbourg Maupertus | -1.6 (1) | 12.2 (1) | 5.1 | 9.6 | 7.4 | 82.0 | 41h00 (2) |
50 - La Hague (cap) | 1.3 | 13.0 | 8.1 | 11.2 | 9.7 | 58.4 | - |
51 - Châlons en Champagne Vatry | -8.6 (13) | 11.0 (14) | 1.8 | 6.5 | 4.2 | 52.4 (1) | - |
51 - Reims / Prunay | -7.1 | 13.8 | 2.1 | 7.1 | 4.6 | 54.3 | 43h00 (1) |
52 - Langres | -11.3 (2) | 11.3 (2) | 0.8 | 4.5 | 2.7 | 81.8 | 13h00 (1) |
52 - Saint-Dizier Robinson | -9.0 (1) | 13.1 (1) | 2.8 | 6.7 | 4.8 | 75.9 | 10h00 (1) |
53 - Laval Entrammes | -5.2 (2) | 13.5 (2) | 3.8 | 8.8 | 6.3 | 87.9 | 55h00 (3) |
54 - Nancy Essey | -10.9 (1) | 13.2 (1) | 2.4 | 6.3 | 4.4 | 53.9 | 13h00 (2) |
54 - Nancy Ochey | -10.9 (1) | 11.8 (1) | 1.4 | 5.2 | 3.3 | 59.0 | - |
56 - Belle Ile Le Talut | -0.8 | 17.7 | 7.5 | 11.8 | 9.7 | 49.0 | - |
56 - Ile de Groix - Beg Melen | 1.5 (1) | 13.5 (1) | 7.9 | 11.5 | 9.7 | 44.4 | - |
56 - Lorient Lann Bihoue | -3.6 (1) | 13.4 (1) | 5.1 | 11.0 | 8.1 | 41.3 | 56h00 (2) |
57 - Metz-Nancy-Lorraine | -9.7 (1) | 12.2 (1) | 1.9 | 5.5 | 3.7 | 28.4 | 19h00 (1) |
58 - Nevers Fourchambault | -8.3 (1) | 12.9 (1) | 2.4 | 7.6 | 5.0 | 77.2 | 27h00 (1) |
59 - Dunkerque | -0.8 (1) | 13.4 (1) | 5.2 | 9.4 | 7.3 | 52.7 | - |
59 - Lille Lesquin | -4.5 (1) | 12.8 (1) | 2.4 | 7.6 | 5.0 | 61.9 | 37h00 (2) |
60 - Beauvais Tillé | -7.7 (2) | 12.7 (2) | 1.6 | 7.1 | 4.4 | 68.6 | 38h00 (1) |
60 - Creil (base aérienne) | -7.4 (3) | 13.1 (3) | 2.4 | 7.2 | 4.8 | 57.6 | 33h00 (2) |
61 - Alençon Valframbert | -6.4 | 12.9 | 2.8 | 8.2 | 5.5 | 67.1 | 57h00 (2) |
62 - Boulogne sur mer | -1.0 (2) | 11.9 (2) | 4.9 | 8.9 | 6.9 | 77.4 | - |
62 - Le Touquet / Côte d'Opale | -4.1 (1) | 12.5 (1) | 3.6 | 9.0 | 6.3 | 85.6 | 47h00 (1) |
63 - Clermont Ferrand Aulnat | -9.1 | 15.1 | 1.5 | 8.2 | 4.9 | 26.5 | 47h00 (1) |
64 - Biarritz Anglet | -4.2 (1) | 15.8 (1) | 5.6 | 11.8 | 8.7 | 177.3 | 79h00 (1) |
64 - Pau Pont-Long-Uzein | -5.7 (1) | 14.4 (1) | 3.1 | 10.4 | 6.8 | 102.5 | 83h00 (1) |
64 - Socoa | -3.0 (1) | 16.1 (1) | 6.8 | 12.8 | 9.8 | 249.9 | - |
65 - Tarbes Ossun | -6.7 | 14.6 | 2.2 | 10.1 | 6.2 | 93.4 | 88h00 (1) |
66 - Cap Béar | 2.2 (2) | 16.9 (2) | 8.4 | 12.7 | 10.6 | 30.6 | - |
66 - Perpignan Rivesalte | 0.4 (1) | 17.7 (1) | 6.8 | 12.9 | 9.9 | 25.1 | 124h00 (2) |
67 - Strasbourg Entzheim | -8.5 | 13.8 | 2.3 | 6.7 | 4.5 | 32.5 | 18h00 (1) |
68 - Bâle Mulhouse | -12.0 | 13.0 | 1.5 | 6.3 | 3.9 | 42.2 | 31h00 (1) |
69 - Lyon Bron | -4.8 (1) | 14.3 (1) | 2.9 | 8.1 | 5.5 | 41.2 | 52h00 (1) |
69 - Lyon St Exupéry | -5.6 | 13.9 | 2.5 | 7.2 | 4.9 | 43.5 | - |
70 - Luxeuil St Sauveur | -11.9 (3) | 12.9 (3) | 0.8 | 5.6 | 3.2 | 83.3 | 14h00 (2) |
71 - Macon Charnay | -5.4 (1) | 12.6 (1) | 2.4 | 7.2 | 4.8 | 73.1 | 45h00 (1) |
71 - Saint Yan | -8.2 (1) | 12.9 (1) | 1.5 | 7.0 | 4.3 | 56.7 | - |
72 - Le Mans Arnage | -7.8 (1) | 13.4 (1) | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 58.2 | 48h00 (1) |
73 - Bourg-Saint-Maurice | -11.9 (4) | 12.2 (4) | -0.9 | 6.8 | 3.0 | 64.5 (1) | 74h00 (3) |
73 - Chambéry Aix les Bains | -4.2 (2) | 12.2 (2) | 1.8 | 7.7 | 4.8 | 59.8 | 48h00 (1) |
74 - Annecy Meythet | -2.0 (31) | 11.8 (32) | 2.9 | 7.3 | 5.1 | 159.8 (1) | 11h00 (15) |
75 - Paris Montsouris | -2.9 (1) | 15.0 (1) | 4.4 | 7.8 | 6.1 | 60.8 | 41h00 (1) |
76 - Dieppe | -2.9 (1) | 12.9 (1) | 4.7 | 9.2 | 7.0 | 63.7 | - |
76 - Le Havre Cap de la Hève | -0.4 (3) | 11.5 (3) | 5.8 | 9.0 | 7.4 | 59.2 | - |
76 - Le Havre-Octeville | -3.0 | 11.6 | 5.2 | 9.0 | 7.1 | 72.0 | - |
76 - Rouen Boos | -5.5 | 12.0 (1) | 2.4 | 7.4 | 4.9 | 94.2 | 30h00 (2) |
77 - Melun Villaroche | -6.1 (1) | 13.6 (1) | 2.8 | 7.2 | 5.0 | 63.5 | 34h00 (1) |
78 - Toussus Le Noble | -6.6 | 13.0 | 2.3 | 7.0 | 4.7 | 66.4 | - |
78 - Trappes | -5.9 (1) | 13.2 (1) | 2.7 | 6.9 | 4.8 | 67.3 | 40h00 (1) |
79 - Niort Souche | -5.1 (1) | 12.7 (1) | 2.9 | 8.9 | 5.9 | 30.0 | 42h00 (1) |
80 - Abbeville | -4.0 (1) | 12.4 (2) | 2.9 | 7.9 | 5.4 | 102.8 | 44h00 (4) |
80 - Albert Bray | -5.4 (13) | 11.6 (14) | 1.7 | 6.4 | 4.1 | 58.8 (1) | - |
81 - Albi Le Sequestre | -5.1 (1) | 12.7 (1) | 2.5 | 8.4 | 5.5 | 63.3 | 51h00 (1) |
82 - Montauban Lamothe-Capdeville | -5.3 (1) | 13.3 (1) | 3.0 | 8.8 | 5.9 | 35.5 | 66h00 (1) |
83 - Cap Cepet | 3.7 | 18.0 | 8.4 | 14.1 | 11.3 | 186.0 | - |
83 - Hyeres Le Palivestre | 1.7 (1) | 19.7 (1) | 7.3 | 15.2 | 11.3 | 191.6 | - |
83 - Le Luc Le Cannet | -4.5 (4) | 19.0 (3) | 3.8 | 13.8 | 8.8 | 39.5 (1) | 112h00 (2) |
84 - Avignon | -4.1 | 17.9 | 4.2 | 11.3 | 7.8 | 16.3 | - |
84 - Carpentras | -3.9 (8) | 17.6 (8) | 3.9 | 11.9 | 7.9 | 16.2 | 116h00 (3) |
84 - Orange Caritat | -3.0 (3) | 16.5 (3) | 4.3 | 10.6 | 7.5 | 13.7 | - |
85 - L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur | -1.3 (1) | 14.5 (1) | 6.8 | 11.6 | 9.2 | 39.0 | - |
85 - La Roche sur Yon Les Ajoncs | -6.7 (1) | 14.3 (1) | 3.6 | 9.7 | 6.7 | 34.8 | 53h00 (1) |
86 - Poitiers Biard | -7.5 | 13.0 | 2.6 | 8.1 | 5.4 | 28.1 | 40h00 (1) |
87 - Limoges Bellegarde | -7.5 (2) | 11.0 (2) | 2.2 | 6.9 | 4.6 | 65.3 | 48h00 (4) |
89 - Auxerre / Perrigny | -7.3 (1) | 13.7 (1) | 2.9 | 7.2 | 5.1 | 54.8 | 24h00 (1) |
90 - Dorans / Belfort | -11.3 (1) | 12.4 (1) | 1.4 | 5.3 | 3.4 | 64.1 | - |
91 - Paris Orly | -7.0 | 14.3 | 2.9 | 7.5 | 5.2 | 61.3 | 38h00 (1) |
93 - Paris Le Bourget | -6.0 (1) | 13.9 (1) | 3.2 | 7.7 | 5.5 | 53.8 | 32h00 (1) |
95 - Paris Roissy CDG | -5.4 (1) | 13.5 (1) | 3.1 | 7.2 | 5.2 | 76.3 | 34h00 (1) |
95 - Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie | -5.1 (8) | 12.4 (8) | 1.9 | 6.8 | 4.4 | 45.6 (2) | - |
Télécharger ces données au format CSV pour 12/2014
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour établir des classements croissants et décroissants.
Les données affichées sur cette page sont celles reprises à partir de la page propre à chaque station. Les mises à jour sont faites après 6h TU et après 18h TU.
La colonne T°C mini donne la minimale observée sur le mois entier, idem pour la T°C maxi. La colonne T°C mini moy donne la moyenne de toutes les minimales du mois, idem pour la T°C maxi moy.
Les chiffres éventuellement présents entre parenthèses indiquent le nombre de données absentes sur le mois concerné. Exemple sur la case précipitations est affiché 50.5(1) signifie que pour un jour il n'y a pas eu de données précipitations. Précision: pour les températures minimales et maximales il y a 2 données par jour, à 6h e 18h TU; et une donnée par jour pour l'ensoleillement et les précipitations (à 6h TU).
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.